कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| iFood | जर्मनी | $0.243 – $2.228 | 6,692 | 0% |
| iFood | कनाडा | $0.26 – $1.89 | 3,350 | |
| iFood | बुरुंडी | $0.262 – $0.437 | 507 | |
| iFood | अल्बानिया | $0.262 | 234 | |
| iFood | अल्जीरिया | $0.262 – $0.437 | 315 | |
| iFood | बारबाडोस | $0.262 – $0.437 | 217 | |
| iFood | नामीबिया | $0.262 – $0.437 | 135 | |
| iFood | नेपाल | $0.262 – $0.437 | 388 | |
| iFood | नाइजीरिया | $0.262 | 234 | |
| iFood | सेंट लूसिया | $0.262 – $0.437 | 199 | |
| iFood | टोगो | $0.262 – $0.437 | 376 | |
| iFood | बोत्स्वाना | $0.27 – $0.437 | 218 | |
| iFood | भारत | $0.27 – $0.437 | 4,646 | |
| iFood | जॉर्डन | $0.27 – $0.437 | 244 | |
| iFood | मंगोलिया | $0.27 – $0.437 | 238 | |
| iFood | निकारागुआ | $0.27 – $0.437 | 269 | |
| iFood | पराग्वे | $0.27 – $0.437 | 1,851 | |
| iFood | एस्वाटिनी | $0.27 – $0.437 | 204 | |
| iFood | पाकिस्तान | $0.278 – $0.437 | 311 | |
| iFood | बेनिन | $0.279 – $0.367 | 540 | |
| iFood | गैबॉन | $0.279 – $0.359 | 504 | |
| iFood | पनामा | $0.279 – $0.437 | 522 | |
| iFood | दक्षिण अफ़्रीका | $0.279 – $1.013 | 2,956 | |
| iFood | आर्मेनिया | $0.279 – $0.437 | 265 | |
| iFood | बहरीन | $0.279 – $0.437 | 218 | |
| iFood | बुर्किना फ़ासो | $0.279 – $0.437 | 205 | |
| iFood | केप वर्ड | $0.279 | 198 | |
| iFood | कांगो – ब्राज़ाविल | $0.279 – $0.437 | 191 | |
| iFood | इक्वाडोर | $0.279 – $0.437 | 977 | |
| iFood | गिनी | $0.279 | 198 | |
| iFood | गुयाना | $0.279 – $0.437 | 228 | |
| iFood | जमैका | $0.279 – $0.437 | 428 | |
| iFood | कुवैत | $0.279 – $0.437 | 270 | |
| iFood | लग्ज़मबर्ग | $0.279 | 234 | |
| iFood | मेडागास्कर | $0.279 – $0.437 | 192 | |
| iFood | मालदीव | $0.279 – $0.437 | 221 | |
| iFood | मॉरीशस | $0.279 – $0.437 | 229 | |
| iFood | सिएरा लियोन | $0.279 – $0.437 | 331 | |
| iFood | ताइवान | $0.279 – $0.437 | 165 | |
| iFood | वेनेज़ुएला | $0.279 – $0.437 | 860 | |
| iFood | अफ़गानिस्तान | $0.288 – $0.437 | 244 | |
| iFood | बुल्गारिया | $0.288 – $4.253 | 390 | |
| iFood | कैमरून | $0.288 – $4.374 | 636 | |
| iFood | कोस्टारिका | $0.288 – $1.674 | 397 | |
| iFood | इक्वेटोरियल गिनी | $0.288 – $0.437 | 202 | |
| iFood | गाम्बिया | $0.288 – $0.437 | 270 | |
| iFood | घाना | $0.288 – $0.437 | 320 | |
| iFood | हैती | $0.288 – $0.437 | 362 | |
| iFood | लाओस | $0.288 – $0.437 | 217 | |
| iFood | लाइबेरिया | $0.288 – $0.437 | 274 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।