Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Mauritius | $0.279 – $0.437 | 223 | |
| iFood | Sierra Leone | $0.279 – $0.437 | 286 | |
| iFood | Tayvan | $0.279 | 198 | |
| iFood | Venezuela | $0.279 – $0.437 | 820 | |
| iFood | Afganistan | $0.288 – $0.437 | 249 | |
| iFood | Bulgaristan | $0.288 – $4.253 | 391 | |
| iFood | Kamerun | $0.288 – $4.374 | 671 | |
| iFood | Kosta Rika | $0.288 – $1.674 | 404 | |
| iFood | Ekvator Ginesi | $0.288 | 198 | |
| iFood | Gambiya | $0.288 – $0.437 | 271 | |
| iFood | Gana | $0.288 – $0.437 | 317 | |
| iFood | Haiti | $0.288 – $0.437 | 610 | |
| iFood | Laos | $0.288 – $0.437 | 248 | |
| iFood | Liberya | $0.288 – $0.437 | 281 | |
| iFood | Moritanya | $0.288 – $0.437 | 220 | |
| iFood | Moldova | $0.288 – $2.025 | 289 | |
| iFood | Karadağ | $0.288 | 162 | |
| iFood | Kuzey Makedonya | $0.288 – $0.437 | 186 | |
| iFood | El Salvador | $0.288 – $0.437 | 235 | |
| iFood | Senegal | $0.288 – $0.437 | 444 | |
| iFood | Sırbistan | $0.288 | 216 | |
| iFood | Surinam | $0.288 | 216 | |
| iFood | Tunus | $0.296 – $0.437 | 216 | |
| iFood | Lesotho | $0.322 – $0.437 | 222 | |
| iFood | Uganda | $0.322 | 234 | |
| iFood | Slovenya | $0.326 – $1.215 | 33,328 | |
| iFood | Avustralya | $0.345 – $2.997 | 86,551 | 0% |
| iFood | İsveç | $0.347 – $1.782 | 3,660 | 0% |
| iFood | Letonya | $0.356 – $3.24 | 129 | 0% |
| iFood | Çekya | $0.363 – $1.566 | 1,180 | 0% |
| iFood | Finlandiya | $0.38 – $1.35 | 598 | |
| iFood | İspanya | $0.383 – $3.348 | 2,608 | 0% |
| iFood | Avusturya | $0.405 – $3.038 | 107,074 | 0% |
| iFood | Slovakya | $0.421 – $2.025 | 1,267 | |
| iFood | Macaristan | $0.432 – $2.106 | 2,178 | |
| iFood | Litvanya | $0.437 – $2.025 | 3,824 | |
| iFood | Angola | $0.437 | 533 | |
| iFood | Antigua ve Barbuda | $0.437 | 201 | |
| iFood | Aruba | $0.437 | 216 | |
| iFood | Butan | $0.437 | 200 | |
| iFood | Bosna-Hersek | $0.437 – $2.889 | 252 | |
| iFood | Çad | $0.437 | 236 | |
| iFood | Hırvatistan | $0.437 – $4.077 | 41 | |
| iFood | Dominik Cumhuriyeti | $0.437 – $1.35 | 1,576 | |
| iFood | Timor-Leste | $0.437 | 216 | |
| iFood | Gine-Bissau | $0.437 | 198 | |
| iFood | Côte d’Ivoire | $0.437 | 162 | |
| iFood | Kırgızistan | $0.437 | 3 | |
| iFood | Çin Makao ÖİB | $0.437 | 199 | |
| iFood | Yeni Kaledonya | $0.437 | 198 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.