Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Camboja | $0.156 – $0.437 | 1,604 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 619 | |
| iFood | Geórgia | $0.162 – $0.945 | 31,787 | 0% |
| iFood | Hong Kong, RAE da China | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Marrocos | $0.174 – $0.437 | 628 | |
| iFood | México | $0.183 – $1.485 | 1,009,097 | |
| iFood | Bolívia | $0.203 – $0.797 | 2,101 | |
| iFood | Bangladesh | $0.204 – $0.437 | 375 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,833 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,098 | |
| iFood | Moçambique | $0.215 – $0.437 | 280 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 314 | |
| iFood | Tailândia | $0.221 – $1.35 | 5,138 | |
| iFood | Filipinas | $0.223 – $0.824 | 5,115 | 0% |
| iFood | Malaui | $0.227 – $0.437 | 279 | |
| iFood | Malásia | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | Azerbaijão | $0.238 | 234 | |
| iFood | Tanzânia | $0.238 – $0.437 | 337 | |
| iFood | Alemanha | $0.243 – $2.228 | 6,740 | 0% |
| iFood | Canadá | $0.26 – $1.89 | 3,350 | |
| iFood | Burundi | $0.262 – $0.437 | 507 | |
| iFood | Albânia | $0.262 | 234 | |
| iFood | Argélia | $0.262 – $0.437 | 315 | |
| iFood | Barbados | $0.262 – $0.437 | 217 | |
| iFood | Namíbia | $0.262 – $0.437 | 135 | |
| iFood | Nepal | $0.262 – $0.437 | 388 | |
| iFood | Nigéria | $0.262 | 234 | |
| iFood | Santa Lúcia | $0.262 – $0.437 | 199 | |
| iFood | Togo | $0.262 – $0.437 | 376 | |
| iFood | Botsuana | $0.27 – $0.437 | 218 | |
| iFood | Índia | $0.27 – $0.437 | 4,646 | |
| iFood | Jordânia | $0.27 – $0.437 | 244 | |
| iFood | Mongólia | $0.27 – $0.437 | 238 | |
| iFood | Nicarágua | $0.27 – $0.437 | 269 | |
| iFood | Paraguai | $0.27 – $0.437 | 1,851 | |
| iFood | Essuatíni | $0.27 – $0.437 | 204 | |
| iFood | Paquistão | $0.278 – $0.437 | 311 | |
| iFood | Benin | $0.279 – $0.367 | 540 | |
| iFood | Gabão | $0.279 – $0.359 | 504 | |
| iFood | Panamá | $0.279 – $0.437 | 522 | |
| iFood | África do Sul | $0.279 – $1.013 | 2,956 | |
| iFood | Armênia | $0.279 – $0.437 | 265 | |
| iFood | Barein | $0.279 – $0.437 | 218 | |
| iFood | Burquina Faso | $0.279 – $0.437 | 205 | |
| iFood | Cabo Verde | $0.279 | 198 | |
| iFood | República do Congo | $0.279 – $0.437 | 191 | |
| iFood | Equador | $0.279 – $0.437 | 977 | |
| iFood | Guiné | $0.279 | 198 | |
| iFood | Guiana | $0.279 – $0.437 | 228 | |
| iFood | Jamaica | $0.279 – $0.437 | 428 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.