قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| iFood | گیانا | $0.279 – $0.437 | 229 | |
| iFood | جمائیکا | $0.279 – $0.437 | 335 | |
| iFood | کویت | $0.279 – $0.437 | 267 | |
| iFood | لکسمبرگ | $0.279 | 234 | |
| iFood | مڈغاسکر | $0.279 – $0.437 | 189 | |
| iFood | مالدیپ | $0.279 – $0.437 | 224 | |
| iFood | ماریشس | $0.279 – $0.437 | 230 | |
| iFood | سیرالیون | $0.279 – $0.437 | 336 | |
| iFood | تائیوان | $0.279 | 162 | |
| iFood | وینزوئیلا | $0.279 – $0.437 | 714 | |
| iFood | افغانستان | $0.288 – $0.437 | 246 | |
| iFood | بلغاریہ | $0.288 – $4.253 | 391 | |
| iFood | کیمرون | $0.288 – $4.374 | 676 | |
| iFood | کوسٹا ریکا | $0.288 – $1.674 | 400 | |
| iFood | استوائی گیانا | $0.288 – $0.437 | 201 | |
| iFood | گیمبیا | $0.288 – $0.437 | 282 | |
| iFood | گھانا | $0.288 | 234 | |
| iFood | ہیٹی | $0.288 – $0.437 | 587 | |
| iFood | لاؤس | $0.288 – $0.437 | 230 | |
| iFood | لائبیریا | $0.288 – $0.437 | 263 | |
| iFood | موریطانیہ | $0.288 – $0.437 | 237 | |
| iFood | مالدووا | $0.288 – $2.025 | 295 | |
| iFood | مونٹے نیگرو | $0.288 | 162 | |
| iFood | شمالی مقدونیہ | $0.288 | 180 | |
| iFood | ال سلواڈور | $0.288 – $0.437 | 230 | |
| iFood | سینیگل | $0.288 – $0.437 | 555 | |
| iFood | سربیا | $0.288 – $0.437 | 227 | |
| iFood | سورینام | $0.288 – $0.437 | 229 | |
| iFood | تونس | $0.296 – $0.437 | 254 | |
| iFood | لیسوتھو | $0.322 – $0.437 | 224 | |
| iFood | یوگنڈا | $0.322 – $0.437 | 233 | |
| iFood | سلووینیا | $0.326 – $1.215 | 33,329 | |
| iFood | آسٹریلیا | $0.345 – $2.997 | 86,551 | 0% |
| iFood | سویڈن | $0.347 – $1.782 | 3,641 | 0% |
| iFood | لٹویا | $0.356 – $3.24 | 128 | 0% |
| iFood | چیکیا | $0.363 – $1.566 | 1,168 | 0% |
| iFood | فن لینڈ | $0.38 – $1.35 | 598 | |
| iFood | ہسپانیہ | $0.383 – $3.348 | 2,691 | 0% |
| iFood | آسٹریا | $0.405 – $3.038 | 107,080 | 0% |
| iFood | سلوواکیہ | $0.421 – $2.025 | 1,269 | |
| iFood | ہنگری | $0.432 – $2.106 | 2,174 | |
| iFood | لیتھونیا | $0.437 – $2.025 | 3,823 | |
| iFood | انگولا | $0.437 | 372 | |
| iFood | انٹیگوا اور باربودا | $0.437 | 201 | |
| iFood | اروبا | $0.437 | 216 | |
| iFood | بھوٹان | $0.437 | 212 | |
| iFood | بوسنیا اور ہرزیگووینا | $0.437 – $2.889 | 261 | |
| iFood | چاڈ | $0.437 | 234 | |
| iFood | جمہوریہ ڈومينيکن | $0.437 – $1.35 | 3,249 | |
| iFood | تیمور لیسٹ | $0.437 | 221 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔