قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| iFood | جارجیا | $0.162 – $0.945 | 38,379 | 0% |
| iFood | ہانگ کانگ SAR چین | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | مراکش | $0.174 – $0.437 | 632 | |
| iFood | میکسیکو | $0.183 – $1.485 | 984,524 | |
| iFood | بولیویا | $0.203 – $0.797 | 2,101 | |
| iFood | بنگلہ دیش | $0.204 – $0.437 | 517 | |
| iFood | گواٹے مالا | $0.204 – $0.437 | 1,812 | |
| iFood | پیرو | $0.204 – $0.437 | 1,124 | |
| iFood | موزمبیق | $0.215 – $0.437 | 279 | |
| iFood | سری لنکا | $0.215 – $0.437 | 291 | |
| iFood | تھائی لینڈ | $0.221 – $1.35 | 5,149 | |
| iFood | فلپائن | $0.223 – $0.824 | 5,414 | 0% |
| iFood | ملاوی | $0.227 – $0.437 | 247 | |
| iFood | ملائشیا | $0.235 – $4.05 | 714 | 0% |
| iFood | آذربائیجان | $0.238 | 234 | |
| iFood | تنزانیہ | $0.238 | 216 | |
| iFood | جرمنی | $0.243 – $2.228 | 6,729 | 0% |
| iFood | کینیڈا | $0.26 – $1.89 | 3,154 | |
| iFood | برونڈی | $0.262 – $0.341 | 468 | |
| iFood | البانیہ | $0.262 – $0.437 | 236 | |
| iFood | الجیریا | $0.262 – $0.437 | 338 | |
| iFood | بارباڈوس | $0.262 – $0.437 | 221 | |
| iFood | نامیبیا | $0.262 – $0.437 | 129 | |
| iFood | نیپال | $0.262 | 234 | |
| iFood | نائجیریا | $0.262 – $0.437 | 658 | |
| iFood | سینٹ لوسیا | $0.262 – $0.437 | 202 | |
| iFood | ٹوگو | $0.262 – $0.437 | 425 | |
| iFood | بوتسوانا | $0.27 – $0.437 | 224 | |
| iFood | بھارت | $0.27 – $0.437 | 5,385 | |
| iFood | اردن | $0.27 – $0.437 | 248 | |
| iFood | منگولیا | $0.27 – $0.437 | 242 | |
| iFood | نکاراگووا | $0.27 – $0.437 | 316 | |
| iFood | پیراگوئے | $0.27 – $0.437 | 1,854 | |
| iFood | سواتنی | $0.27 – $0.437 | 204 | |
| iFood | پاکستان | $0.278 – $0.437 | 320 | |
| iFood | بینن | $0.279 – $0.367 | 540 | |
| iFood | گیبون | $0.279 – $0.359 | 504 | |
| iFood | پانامہ | $0.279 – $0.437 | 516 | |
| iFood | جنوبی افریقہ | $0.279 – $1.013 | 2,995 | |
| iFood | آرمینیا | $0.279 – $0.437 | 259 | |
| iFood | بحرین | $0.279 | 216 | |
| iFood | برکینا فاسو | $0.279 – $0.437 | 233 | |
| iFood | کیپ ورڈی | $0.279 | 198 | |
| iFood | کانگو - برازاویلے | $0.279 – $0.437 | 241 | |
| iFood | ایکواڈور | $0.279 – $0.437 | 1,035 | |
| iFood | گنی | $0.279 – $0.437 | 211 | |
| iFood | گیانا | $0.279 – $0.437 | 226 | |
| iFood | جمائیکا | $0.279 – $0.437 | 284 | |
| iFood | کویت | $0.279 – $0.437 | 267 | |
| iFood | لکسمبرگ | $0.279 | 234 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔