कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| iFood | केन्या | $0.059 – $4.253 | 10,713 | 0% |
| iFood | अर्जेंटीना | $0.07 – $1.04 | 431,465 | 0% |
| iFood | इज़राइल | $0.072 – $0.579 | 834 | 0% |
| iFood | पुर्तगाल | $0.087 – $4.253 | 3,999 | 0% |
| iFood | यूनान | $0.087 – $4.253 | 41,555 | |
| iFood | ज़ाम्बिया | $0.087 | 252 | |
| iFood | इंडोनेशिया | $0.096 – $0.437 | 91,927 | 0% |
| iFood | चिली | $0.098 | 8,606 | |
| iFood | इटली | $0.104 – $4.118 | 698,837 | 0% |
| iFood | पोलैंड | $0.104 – $0.891 | 67,238 | 0% |
| iFood | मिस्र | $0.104 – $0.437 | 20,330 | |
| iFood | वियतनाम | $0.122 – $0.27 | 1,964 | 0% |
| iFood | कोलंबिया | $0.122 – $0.437 | 1,984,912 | |
| iFood | फ़्रांस | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | नीदरलैंड | $0.139 – $0.864 | 731,146 | 0% |
| iFood | इथियोपिया | $0.139 – $0.437 | 2,990 | |
| iFood | संयुक्त राज्य | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
| iFood | ब्राज़ील | $0.156 – $1.134 | 10,625,026 | 40.9% |
| iFood | कंबोडिया | $0.156 – $0.437 | 1,130 | 0% |
| iFood | होंडूरास | $0.157 – $0.437 | 569 | |
| iFood | जॉर्जिया | $0.162 – $0.945 | 40,228 | 0% |
| iFood | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | मोरक्को | $0.174 – $0.437 | 617 | |
| iFood | मैक्सिको | $0.183 – $1.485 | 413,330 | |
| iFood | बोलीविया | $0.203 – $0.797 | 2,100 | |
| iFood | बांग्लादेश | $0.204 – $0.437 | 534 | |
| iFood | ग्वाटेमाला | $0.204 – $0.437 | 1,877 | |
| iFood | पेरू | $0.204 – $0.437 | 1,083 | |
| iFood | मोज़ांबिक | $0.215 – $0.437 | 242 | |
| iFood | श्रीलंका | $0.215 – $0.437 | 371 | |
| iFood | थाईलैंड | $0.221 – $1.35 | 5,061 | |
| iFood | फ़िलिपींस | $0.223 – $0.824 | 4,896 | 0% |
| iFood | मलावी | $0.227 – $0.437 | 268 | |
| iFood | मलेशिया | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | अज़रबैजान | $0.238 – $0.437 | 235 | |
| iFood | तंज़ानिया | $0.238 – $0.437 | 376 | |
| iFood | जर्मनी | $0.243 – $2.228 | 6,352 | 0% |
| iFood | कनाडा | $0.26 – $1.89 | 3,357 | |
| iFood | बुरुंडी | $0.262 – $0.437 | 469 | |
| iFood | अल्बानिया | $0.262 – $0.437 | 236 | |
| iFood | अल्जीरिया | $0.262 – $0.437 | 302 | |
| iFood | बारबाडोस | $0.262 | 216 | |
| iFood | नामीबिया | $0.262 – $0.437 | 128 | |
| iFood | नेपाल | $0.262 – $0.437 | 391 | |
| iFood | नाइजीरिया | $0.262 – $0.437 | 408 | |
| iFood | सेंट लूसिया | $0.262 – $0.437 | 200 | |
| iFood | टोगो | $0.262 – $0.437 | 318 | |
| iFood | बोत्स्वाना | $0.27 – $0.437 | 221 | |
| iFood | भारत | $0.27 – $0.437 | 4,946 | |
| iFood | जॉर्डन | $0.27 – $0.437 | 240 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।