Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Quênia | $0.059 – $4.253 | 10,713 | 0% |
| iFood | Argentina | $0.07 – $1.04 | 431,465 | 0% |
| iFood | Israel | $0.072 – $0.579 | 834 | 0% |
| iFood | Portugal | $0.087 – $4.253 | 3,999 | 0% |
| iFood | Grécia | $0.087 – $4.253 | 41,555 | |
| iFood | Zâmbia | $0.087 | 252 | |
| iFood | Indonésia | $0.096 – $0.437 | 91,927 | 0% |
| iFood | Chile | $0.098 | 8,606 | |
| iFood | Itália | $0.104 – $4.118 | 698,837 | 0% |
| iFood | Polônia | $0.104 – $0.891 | 67,238 | 0% |
| iFood | Egito | $0.104 – $0.437 | 20,330 | |
| iFood | Vietnã | $0.122 – $0.27 | 1,964 | 0% |
| iFood | Colômbia | $0.122 – $0.437 | 1,984,912 | |
| iFood | França | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Países Baixos | $0.139 – $0.864 | 731,146 | 0% |
| iFood | Etiópia | $0.139 – $0.437 | 2,990 | |
| iFood | Estados Unidos | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
| iFood | Brasil | $0.156 – $1.134 | 10,625,026 | 40.9% |
| iFood | Camboja | $0.156 – $0.437 | 1,130 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 569 | |
| iFood | Geórgia | $0.162 – $0.945 | 40,228 | 0% |
| iFood | Hong Kong, RAE da China | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Marrocos | $0.174 – $0.437 | 617 | |
| iFood | México | $0.183 – $1.485 | 413,330 | |
| iFood | Bolívia | $0.203 – $0.797 | 2,100 | |
| iFood | Bangladesh | $0.204 – $0.437 | 534 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,877 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,083 | |
| iFood | Moçambique | $0.215 – $0.437 | 242 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 371 | |
| iFood | Tailândia | $0.221 – $1.35 | 5,061 | |
| iFood | Filipinas | $0.223 – $0.824 | 4,896 | 0% |
| iFood | Malaui | $0.227 – $0.437 | 268 | |
| iFood | Malásia | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | Azerbaijão | $0.238 – $0.437 | 235 | |
| iFood | Tanzânia | $0.238 – $0.437 | 376 | |
| iFood | Alemanha | $0.243 – $2.228 | 6,352 | 0% |
| iFood | Canadá | $0.26 – $1.89 | 3,357 | |
| iFood | Burundi | $0.262 – $0.437 | 469 | |
| iFood | Albânia | $0.262 – $0.437 | 236 | |
| iFood | Argélia | $0.262 – $0.437 | 302 | |
| iFood | Barbados | $0.262 | 216 | |
| iFood | Namíbia | $0.262 – $0.437 | 128 | |
| iFood | Nepal | $0.262 – $0.437 | 391 | |
| iFood | Nigéria | $0.262 – $0.437 | 408 | |
| iFood | Santa Lúcia | $0.262 – $0.437 | 200 | |
| iFood | Togo | $0.262 – $0.437 | 318 | |
| iFood | Botsuana | $0.27 – $0.437 | 221 | |
| iFood | Índia | $0.27 – $0.437 | 4,946 | |
| iFood | Jordânia | $0.27 – $0.437 | 240 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.