价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| iFood | 越南 | $0.122 – $0.437 | 1,717 | 0% |
| iFood | 哥伦比亚 | $0.122 – $0.437 | 1,015,725 | |
| iFood | 法国 | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | 荷兰 | $0.139 – $0.864 | 2,385,318 | 0% |
| iFood | 埃塞俄比亚 | $0.139 – $0.437 | 3,013 | |
| iFood | 美国 | $0.154 – $2.363 | 51,296 | 0% |
| iFood | 巴西 | $0.156 – $1.134 | 10,637,591 | 40.9% |
| iFood | 柬埔寨 | $0.156 – $0.437 | 1,604 | 0% |
| iFood | 洪都拉斯 | $0.157 – $0.437 | 619 | |
| iFood | 格鲁吉亚 | $0.162 – $0.945 | 34,563 | 0% |
| iFood | 中国香港特别行政区 | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | 摩洛哥 | $0.174 – $0.437 | 628 | |
| iFood | 墨西哥 | $0.183 – $1.485 | 401,076 | |
| iFood | 玻利维亚 | $0.203 – $0.797 | 2,101 | |
| iFood | 孟加拉国 | $0.204 – $0.437 | 375 | |
| iFood | 危地马拉 | $0.204 – $0.437 | 1,833 | |
| iFood | 秘鲁 | $0.204 – $0.437 | 1,098 | |
| iFood | 莫桑比克 | $0.215 – $0.437 | 280 | |
| iFood | 斯里兰卡 | $0.215 – $0.437 | 314 | |
| iFood | 泰国 | $0.221 – $1.35 | 5,138 | |
| iFood | 菲律宾 | $0.223 – $0.824 | 5,611 | 0% |
| iFood | 马拉维 | $0.227 – $0.437 | 279 | |
| iFood | 马来西亚 | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | 阿塞拜疆 | $0.238 | 234 | |
| iFood | 坦桑尼亚 | $0.238 – $0.437 | 337 | |
| iFood | 德国 | $0.243 – $2.228 | 6,740 | 0% |
| iFood | 加拿大 | $0.26 – $1.89 | 3,538 | |
| iFood | 布隆迪 | $0.262 – $0.437 | 507 | |
| iFood | 阿尔巴尼亚 | $0.262 | 234 | |
| iFood | 阿尔及利亚 | $0.262 – $0.437 | 315 | |
| iFood | 巴巴多斯 | $0.262 – $0.437 | 217 | |
| iFood | 纳米比亚 | $0.262 – $0.437 | 135 | |
| iFood | 尼泊尔 | $0.262 – $0.437 | 388 | |
| iFood | 尼日利亚 | $0.262 | 234 | |
| iFood | 圣卢西亚 | $0.262 – $0.437 | 199 | |
| iFood | 多哥 | $0.262 – $0.437 | 376 | |
| iFood | 博茨瓦纳 | $0.27 – $0.437 | 218 | |
| iFood | 印度 | $0.27 – $0.437 | 4,646 | |
| iFood | 约旦 | $0.27 – $0.437 | 244 | |
| iFood | 蒙古 | $0.27 – $0.437 | 238 | |
| iFood | 尼加拉瓜 | $0.27 – $0.437 | 269 | |
| iFood | 巴拉圭 | $0.27 – $0.437 | 1,851 | |
| iFood | 斯威士兰 | $0.27 – $0.437 | 204 | |
| iFood | 巴基斯坦 | $0.278 – $0.437 | 311 | |
| iFood | 贝宁 | $0.279 – $0.367 | 540 | |
| iFood | 加蓬 | $0.279 – $0.359 | 504 | |
| iFood | 巴拿马 | $0.279 – $0.437 | 522 | |
| iFood | 南非 | $0.279 – $1.013 | 2,956 | |
| iFood | 亚美尼亚 | $0.279 – $0.437 | 265 | |
| iFood | 巴林 | $0.279 – $0.437 | 218 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。