Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | Hollanda | $0.141 – $0.675 | 630,122 | 77.3% |
| Crypto.com | Kolombiya | $0.146 – $0.297 | 33,273 | |
| Crypto.com | Endonezya | $0.146 – $0.27 | 143,082 | |
| Crypto.com | Şili | $0.146 – $0.195 | 18,352 | |
| Crypto.com | Kırgızistan | $0.162 | 30,211 | |
| Crypto.com | İtalya | $0.176 – $2.457 | 501,309 | |
| Crypto.com | Filipinler | $0.195 – $0.405 | 12,751 | |
| Crypto.com | Romanya | $0.227 – $0.675 | 3,129 | |
| Crypto.com | Letonya | $0.243 – $0.945 | 1,591,295 | |
| Crypto.com | Litvanya | $0.243 – $2.025 | 7,405 | |
| Crypto.com | Arjantin | $0.27 – $0.364 | 834 | |
| Crypto.com | Avusturya | $0.27 – $3.038 | 422,873 | 0% |
| Crypto.com | Bolivya | $0.27 | 46 | |
| Crypto.com | Portekiz | $0.27 – $0.729 | 8,647 | |
| Crypto.com | Paraguay | $0.27 | 128 | |
| Crypto.com | Polonya | $0.338 – $1.167 | 425,954 | |
| Crypto.com | Kazakistan | $0.357 – $0.405 | 1,855 | |
| Crypto.com | Brezilya | $0.367 – $0.81 | 1,169,021 | |
| Crypto.com | Kanada | $0.405 – $2.565 | 5,807 | |
| Crypto.com | Estonya | $0.454 – $0.878 | 200,891 | |
| Crypto.com | Danimarka | $0.567 – $1.215 | 167,482 | |
| Crypto.com | Fransa | $0.594 – $1.458 | 8,058 | |
| Crypto.com | Ukrayna | $0.608 – $0.972 | 554,943 | |
| Crypto.com | Kamerun | $0.675 | 250 | |
| Crypto.com | Yunanistan | $0.675 | 304 | |
| Crypto.com | Meksika | $0.675 – $1.053 | 1,513 | |
| Crypto.com | Slovenya | $0.675 | 4 | |
| Crypto.com | Çekya | $0.702 – $0.932 | 585,329 | |
| Crypto.com | Bulgaristan | $0.891 – $2.43 | 1,836 | |
| Crypto.com | Kosta Rika | $1.013 | 180 | |
| Crypto.com | İspanya | $1.148 – $2.187 | 8,888 | |
| Crypto.com | Almanya | $1.215 – $2.228 | 193,951 | |
| Crypto.com | Bosna-Hersek | $1.35 | 58 | |
| Crypto.com | Dominik Cumhuriyeti | $1.35 | 126 | |
| Crypto.com | İsveç | $1.539 – $2.052 | 2,026 | |
| Crypto.com | İrlanda | $1.62 – $1.701 | 71,203 | |
| Crypto.com | Belçika | $2.025 | 64 | |
| Crypto.com | Gürcistan | $2.025 | 251 | |
| Crypto.com | Hırvatistan | $2.025 | 40 | |
| Crypto.com | Moldova | $2.025 | 32 | |
| Crypto.com | Slovakya | $2.025 | 18 | |
| Crypto.com | Macaristan | $2.106 | 126 | |
| Crypto.com | Amerika Birleşik Devletleri | $2.363 | 566 | |
| Crypto.com | Japonya | $2.70 | 118 | |
| Crypto.com | İsviçre | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| Crypto.com | Finlandiya | $3.375 | 40 | |
| Crypto.com | Çin Hong Kong ÖİB | $4.05 | 18 | |
| Crypto.com | Avustralya | $5.40 | 328 | |
| Crypto.com | Yeni Zelanda | $5.40 | 18 | |
| DANA | Hindistan | $0.065 – $0.182 | 352,908 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.