بوتسوانا کے فون نمبر (+267)
بوتسوانا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں BWP میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | BWP | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | BWP 0.83 | |
| Zomato | $0.072 | BWP 1.02 | |
| noon | $0.072 | BWP 1.02 | |
| Eneba | $0.087 | BWP 1.23 | |
| MiChat | $0.087 | BWP 1.23 | |
| Meesho | $0.087 | BWP 1.23 | |
| bet365 | $0.104 | BWP 1.47 | |
| foodora | $0.104 | BWP 1.47 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | BWP 1.47 | |
| Glovo | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Gojek | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Google Voice | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Likee | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Poshmark | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Signal | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Allegro | $0.139 | BWP 1.96 | |
| Bumble | $0.139 | BWP 1.96 | |
| $0.139 | BWP 1.96 | 9.5% | |
| Dream11 | $0.16 | BWP 2.26 | |
| inDrive | $0.162 | BWP 2.29 | |
| Bigo Live | $0.169 | BWP 2.39 | |
| DANA | $0.174 | BWP 2.46 | |
| Grindr | $0.182 | BWP 2.57 | 42.9% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | BWP 2.70 | |
| Shopee | $0.191 | BWP 2.70 | |
| Apple | $0.199 | BWP 2.82 | |
| Riot Games | $0.202 | BWP 2.86 | |
| happn | $0.206 | BWP 2.91 | |
| Naver | $0.208 | BWP 2.94 | |
| Badoo | $0.211 | BWP 2.99 | |
| Alipay | $0.225 | BWP 3.18 | |
| Deliveroo | $0.225 | BWP 3.18 | 0% |
| Clubhouse | $0.234 | BWP 3.31 | |
| Huawei | $0.234 | BWP 3.31 | |
| AliExpress | $0.238 | BWP 3.37 | 0% |
| Skout | $0.243 | BWP 3.44 | |
| DiDi | $0.253 | BWP 3.58 | 51.5% |
| Betfair | $0.255 | BWP 3.61 | |
| imo | $0.269 | BWP 3.81 | |
| iFood | $0.27 | BWP 3.82 | |
| $0.27 | BWP 3.82 | 0% | |
| Bitpanda | $0.277 | BWP 3.92 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | BWP 3.92 | |
| Just Eat | $0.277 | BWP 3.92 | |
| Bolt | $0.288 | BWP 4.08 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | BWP 4.10 | 0% |
| Lazada | $0.292 | BWP 4.13 | |
| Garena | $0.302 | BWP 4.27 | |
| Discord | $0.306 | BWP 4.33 | 38.1% |
| Amazon | $0.333 | BWP 4.71 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.34 | BWP 4.81 | 0% |
| OLX | $0.34 | BWP 4.81 | |
| iQIYI | $0.341 | BWP 4.83 | |
| eBay | $0.344 | BWP 4.87 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.345 | BWP 4.88 | |
| FACEIT | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Carousell | $0.347 | BWP 4.91 | |
| OkCupid | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Grab | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Indeed | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | BWP 5.11 | |
| JD.com | $0.366 | BWP 5.18 | |
| OfferUp | $0.366 | BWP 5.18 | |
| AOL | $0.386 | BWP 5.46 | |
| Fiverr | $0.387 | BWP 5.48 | |
| Bluesky | $0.393 | BWP 5.56 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | BWP 5.61 | |
| KakaoTalk | $0.414 | BWP 5.86 | 19.2% |
| $0.414 | BWP 5.86 | ||
| Azar | $0.414 | BWP 5.86 | |
| Craigslist | $0.425 | BWP 6.02 | |
| BlaBlaCar | $0.444 | BWP 6.29 | |
| foodpanda | $0.475 | BWP 6.73 | |
| Blizzard | $0.485 | BWP 6.87 | |
| Careem | $0.55 | BWP 7.79 | |
| Airbnb | $0.631 | BWP 8.94 | |
| Netflix | $0.682 | BWP 9.66 | 0% |
| LINE | $0.925 | BWP 13.10 | 0% |
بوتسوانا کے آپریٹرز
اس وقت بوتسوانا میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
بوتسوانا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)