Numéros de téléphone Botswana (+267)
Recevez des codes de vérification sur des numéros Botswana. Prix en dollars américains avec une estimation en BWP.
| Service | Prix | BWP | Livraison |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | BWP 0.83 | |
| Zomato | $0.072 | BWP 1.02 | |
| noon | $0.072 | BWP 1.02 | |
| MiChat | $0.087 | BWP 1.23 | |
| Meesho | $0.087 | BWP 1.23 | |
| Swagbucks | $0.087 | BWP 1.23 | |
| Xiaomi | $0.087 | BWP 1.23 | |
| bet365 | $0.104 | BWP 1.47 | |
| foodora | $0.104 | BWP 1.47 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | BWP 1.47 | |
| talabat | $0.104 | BWP 1.47 | |
| Glovo | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Gojek | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Google Voice | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Likee | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Poshmark | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Signal | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Swiggy | $0.122 | BWP 1.72 | |
| Allegro | $0.139 | BWP 1.96 | |
| Bumble | $0.139 | BWP 1.96 | |
| $0.139 | BWP 1.96 | 9.5% | |
| Dream11 | $0.16 | BWP 2.26 | |
| inDrive | $0.162 | BWP 2.29 | |
| Bigo Live | $0.169 | BWP 2.39 | |
| Grindr | $0.182 | BWP 2.57 | 42.9% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | BWP 2.70 | |
| Shopee | $0.191 | BWP 2.70 | |
| Tantan | $0.191 | BWP 2.70 | 0% |
| Apple | $0.199 | BWP 2.82 | |
| Riot Games | $0.202 | BWP 2.86 | |
| happn | $0.206 | BWP 2.91 | |
| Naver | $0.208 | BWP 2.94 | |
| Ticketmaster | $0.208 | BWP 2.94 | 0% |
| TikTok | $0.208 | BWP 2.94 | 0% |
| Deliveroo | $0.225 | BWP 3.18 | 0% |
| Clubhouse | $0.234 | BWP 3.31 | |
| Huawei | $0.234 | BWP 3.31 | |
| AliExpress | $0.238 | BWP 3.37 | 0% |
| Skout | $0.243 | BWP 3.44 | |
| Betfair | $0.255 | BWP 3.61 | |
| $0.267 | BWP 3.78 | ||
| imo | $0.269 | BWP 3.81 | |
| iFood | $0.27 | BWP 3.82 | |
| $0.27 | BWP 3.82 | 0% | |
| DiDi | $0.277 | BWP 3.92 | 51.5% |
| Just Eat | $0.277 | BWP 3.92 | |
| Bolt | $0.288 | BWP 4.08 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | BWP 4.10 | 0% |
| Lazada | $0.292 | BWP 4.13 | |
| Tencent QQ | $0.298 | BWP 4.22 | 20.8% |
| Yalla | $0.302 | BWP 4.27 | |
| Discord | $0.306 | BWP 4.33 | 38.1% |
| Steam | $0.321 | BWP 4.54 | 0% |
| Amazon | $0.333 | BWP 4.71 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.34 | BWP 4.81 | 0% |
| OLX | $0.34 | BWP 4.81 | |
| X (Twitter) | $0.34 | BWP 4.81 | 0% |
| iQIYI | $0.341 | BWP 4.83 | |
| Truecaller | $0.341 | BWP 4.83 | |
| eBay | $0.344 | BWP 4.87 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.345 | BWP 4.88 | |
| Carousell | $0.347 | BWP 4.91 | |
| OkCupid | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Grab | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Indeed | $0.347 | BWP 4.91 | |
| Wolt | $0.35 | BWP 4.95 | |
| Trendyol | $0.359 | BWP 5.08 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.361 | BWP 5.11 | |
| JD.com | $0.366 | BWP 5.18 | |
| Tango | $0.367 | BWP 5.20 | |
| AOL | $0.386 | BWP 5.46 | |
| Fiverr | $0.387 | BWP 5.48 | |
| Snapchat | $0.388 | BWP 5.49 | 0% |
| Alipay | $0.396 | BWP 5.61 | |
| Proton Mail | $0.396 | BWP 5.61 | |
| FACEIT | $0.407 | BWP 5.76 | |
| Vinted | $0.407 | BWP 5.76 | |
| KakaoTalk | $0.414 | BWP 5.86 | 19.2% |
| $0.414 | BWP 5.86 | ||
| Azar | $0.414 | BWP 5.86 | |
| Twitch | $0.416 | BWP 5.89 | |
| Craigslist | $0.425 | BWP 6.02 | |
| BlaBlaCar | $0.444 | BWP 6.29 | |
| $0.445 | BWP 6.30 | ||
| OurTime | $0.463 | BWP 6.56 | |
| foodpanda | $0.475 | BWP 6.73 | |
| Blizzard | $0.485 | BWP 6.87 | |
| Careem | $0.55 | BWP 7.79 | |
| Viber | $0.578 | BWP 8.19 | 0% |
| Airbnb | $0.631 | BWP 8.94 | |
| Netflix | $0.682 | BWP 9.66 | 0% |
| Uber | $0.688 | BWP 9.74 | |
| Eneba | $0.693 | BWP 9.82 | |
| Tinder | $0.779 | BWP 11.03 | 0% |
| LINE | $0.925 | BWP 13.10 | 0% |
| Telegram | $1.208 | BWP 17.11 | 0% |
| $1.569 | BWP 22.23 |
Moyens de paiement depuis Botswana
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)