موریطانیہ کے فون نمبر (+222)
موریطانیہ نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں MRU میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | MRU | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | MRU 2.35 | |
| Zomato | $0.072 | MRU 2.87 | |
| noon | $0.072 | MRU 2.87 | |
| Glovo | $0.087 | MRU 3.47 | |
| Poshmark | $0.087 | MRU 3.47 | |
| Swagbucks | $0.087 | MRU 3.47 | |
| bet365 | $0.104 | MRU 4.15 | |
| $0.104 | MRU 4.15 | 4.8% | |
| foodora | $0.104 | MRU 4.15 | |
| Google Voice | $0.104 | MRU 4.15 | |
| MiChat | $0.104 | MRU 4.15 | |
| Gojek | $0.122 | MRU 4.87 | |
| InboxDollars | $0.122 | MRU 4.87 | |
| Likee | $0.122 | MRU 4.87 | 0% |
| Meesho | $0.122 | MRU 4.87 | |
| Signal | $0.122 | MRU 4.87 | |
| X (Twitter) | $0.122 | MRU 4.87 | 0% |
| Xiaomi | $0.122 | MRU 4.87 | |
| Allegro | $0.139 | MRU 5.55 | |
| Bumble | $0.139 | MRU 5.55 | |
| Swiggy | $0.139 | MRU 5.55 | |
| talabat | $0.139 | MRU 5.55 | |
| AliExpress | $0.155 | MRU 6.19 | 0% |
| Dream11 | $0.168 | MRU 6.71 | 0% |
| inDrive | $0.171 | MRU 6.83 | |
| happn | $0.189 | MRU 7.55 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | MRU 7.63 | 0% |
| Grindr | $0.191 | MRU 7.63 | 0% |
| Tantan | $0.191 | MRU 7.63 | 0% |
| Ticketmaster | $0.191 | MRU 7.63 | 0% |
| Bolt | $0.198 | MRU 7.91 | 0% |
| Apple | $0.199 | MRU 7.95 | 0% |
| Shopee | $0.199 | MRU 7.95 | 0% |
| Bigo Live | $0.208 | MRU 8.31 | |
| Naver | $0.208 | MRU 8.31 | 0% |
| DiDi | $0.217 | MRU 8.67 | 0% |
| Skout | $0.225 | MRU 8.99 | |
| Deliveroo | $0.234 | MRU 9.35 | 0% |
| TikTok | $0.239 | MRU 9.55 | 0% |
| imo | $0.243 | MRU 9.71 | |
| Riot Games | $0.245 | MRU 9.79 | 0% |
| Tinder | $0.245 | MRU 9.79 | 0% |
| Huawei | $0.251 | MRU 10.03 | |
| Betfair | $0.252 | MRU 10.07 | 0% |
| Wolt | $0.252 | MRU 10.07 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.26 | MRU 10.39 | 2.6% |
| $0.266 | MRU 10.63 | 0% | |
| OLX | $0.267 | MRU 10.67 | |
| $0.267 | MRU 10.67 | ||
| Discord | $0.272 | MRU 10.86 | |
| Lazada | $0.275 | MRU 10.98 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | MRU 11.06 | |
| Just Eat | $0.277 | MRU 11.06 | |
| Tencent QQ | $0.277 | MRU 11.06 | 34.6% |
| iFood | $0.288 | MRU 11.50 | |
| Viber | $0.29 | MRU 11.58 | 0% |
| KakaoTalk | $0.295 | MRU 11.78 | |
| AOL | $0.297 | MRU 11.86 | |
| Azar | $0.297 | MRU 11.86 | 0% |
| Clubhouse | $0.301 | MRU 12.02 | |
| Garena | $0.302 | MRU 12.06 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.302 | MRU 12.06 | 0% |
| Yalla | $0.302 | MRU 12.06 | |
| Steam | $0.303 | MRU 12.10 | |
| Uber | $0.303 | MRU 12.10 | |
| Amazon | $0.315 | MRU 12.58 | 0% |
| Blizzard | $0.329 | MRU 13.14 | 0% |
| $0.339 | MRU 13.54 | ||
| Tango | $0.341 | MRU 13.62 | 0% |
| Truecaller | $0.341 | MRU 13.62 | |
| Carousell | $0.347 | MRU 13.86 | |
| OkCupid | $0.347 | MRU 13.86 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | MRU 13.86 | 0% |
| foodpanda | $0.347 | MRU 13.86 | 0% |
| Grab | $0.347 | MRU 13.86 | |
| Indeed | $0.347 | MRU 13.86 | |
| iQIYI | $0.359 | MRU 14.34 | |
| Snapchat | $0.359 | MRU 14.34 | 0% |
| Trendyol | $0.359 | MRU 14.34 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.361 | MRU 14.42 | |
| JD.com | $0.366 | MRU 14.62 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | MRU 14.62 | |
| Twitch | $0.398 | MRU 15.90 | |
| Fiverr | $0.405 | MRU 16.18 | 0% |
| Netflix | $0.405 | MRU 16.18 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | MRU 16.18 | |
| Vinted | $0.407 | MRU 16.26 | 0% |
| Alipay | $0.422 | MRU 16.86 | |
| Craigslist | $0.425 | MRU 16.98 | |
| Careem | $0.45 | MRU 17.98 | |
| eBay | $0.459 | MRU 18.34 | 0% |
| OurTime | $0.463 | MRU 18.50 | |
| $0.463 | MRU 18.50 | 0% | |
| BlaBlaCar | $0.474 | MRU 18.94 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.58 | MRU 23.17 | |
| Airbnb | $0.636 | MRU 25.41 | 0% |
| Eneba | $0.693 | MRU 27.69 | |
| LINE | $0.925 | MRU 36.96 | |
| $1.408 | MRU 56.26 | 0% |
موریطانیہ کے آپریٹرز
موریطانیہ سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)