Mauritania phone numbers (+222)
Receive verification codes on Mauritania numbers. Prices in US dollars with an estimate in MRU.
| Service | Price | MRU | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | MRU 2.37 | |
| Zomato | $0.072 | MRU 2.89 | 0% |
| noon | $0.072 | MRU 2.89 | |
| Superbet | $0.072 | MRU 2.89 | |
| Eneba | $0.087 | MRU 3.49 | |
| Glovo | $0.087 | MRU 3.49 | |
| Poshmark | $0.087 | MRU 3.49 | |
| Swagbucks | $0.087 | MRU 3.49 | |
| bet365 | $0.104 | MRU 4.18 | |
| $0.104 | MRU 4.18 | 4.8% | |
| foodora | $0.104 | MRU 4.18 | |
| Google Voice | $0.104 | MRU 4.18 | |
| MiChat | $0.104 | MRU 4.18 | |
| Gojek | $0.122 | MRU 4.90 | |
| InboxDollars | $0.122 | MRU 4.90 | |
| Likee | $0.122 | MRU 4.90 | 0% |
| Meesho | $0.122 | MRU 4.90 | |
| Signal | $0.122 | MRU 4.90 | |
| X (Twitter) | $0.122 | MRU 4.90 | 0% |
| Xiaomi | $0.122 | MRU 4.90 | |
| Allegro | $0.139 | MRU 5.58 | |
| Bumble | $0.139 | MRU 5.58 | |
| Swiggy | $0.139 | MRU 5.58 | |
| talabat | $0.139 | MRU 5.58 | |
| Depop | $0.139 | MRU 5.58 | |
| AliExpress | $0.155 | MRU 6.23 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.156 | MRU 6.27 | |
| DANA | $0.165 | MRU 6.63 | |
| Dream11 | $0.168 | MRU 6.75 | 0% |
| inDrive | $0.171 | MRU 6.87 | |
| DiDi | $0.179 | MRU 7.19 | 0% |
| Alipay | $0.182 | MRU 7.31 | |
| happn | $0.189 | MRU 7.59 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | MRU 7.67 | 0% |
| Grindr | $0.191 | MRU 7.67 | 0% |
| Tantan | $0.191 | MRU 7.67 | 0% |
| Ticketmaster | $0.191 | MRU 7.67 | 0% |
| Bolt | $0.198 | MRU 7.95 | 0% |
| Apple | $0.199 | MRU 8.00 | 0% |
| Shopee | $0.199 | MRU 8.00 | 0% |
| Yahoo | $0.207 | MRU 8.32 | |
| Bigo Live | $0.208 | MRU 8.36 | |
| Naver | $0.208 | MRU 8.36 | 0% |
| Skout | $0.225 | MRU 9.04 | |
| Badoo | $0.228 | MRU 9.16 | |
| Deliveroo | $0.234 | MRU 9.40 | 0% |
| TikTok | $0.239 | MRU 9.60 | 0% |
| imo | $0.243 | MRU 9.76 | |
| Riot Games | $0.245 | MRU 9.84 | 0% |
| Tinder | $0.245 | MRU 9.84 | 0% |
| Huawei | $0.251 | MRU 10.09 | |
| Zalo | $0.251 | MRU 10.09 | 0% |
| Betfair | $0.252 | MRU 10.13 | 0% |
| Wolt | $0.252 | MRU 10.13 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.26 | MRU 10.45 | 0% |
| $0.266 | MRU 10.69 | 0% | |
| OLX | $0.267 | MRU 10.73 | |
| $0.267 | MRU 10.73 | ||
| Zoho | $0.267 | MRU 10.73 | |
| Discord | $0.272 | MRU 10.93 | |
| Lazada | $0.275 | MRU 11.05 | |
| Bitpanda | $0.277 | MRU 11.13 | |
| Just Eat | $0.277 | MRU 11.13 | |
| Tencent QQ | $0.277 | MRU 11.13 | 34.6% |
| iFood | $0.288 | MRU 11.57 | |
| Viber | $0.29 | MRU 11.65 | 0% |
| KakaoTalk | $0.295 | MRU 11.85 | |
| Yalla | $0.297 | MRU 11.93 | |
| AOL | $0.297 | MRU 11.93 | |
| Azar | $0.297 | MRU 11.93 | 0% |
| Clubhouse | $0.301 | MRU 12.10 | |
| Garena | $0.302 | MRU 12.14 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.302 | MRU 12.14 | 0% |
| Steam | $0.303 | MRU 12.18 | |
| Uber | $0.303 | MRU 12.18 | |
| Amazon | $0.315 | MRU 12.66 | 0% |
| Blizzard | $0.329 | MRU 13.22 | 0% |
| $0.339 | MRU 13.62 | ||
| Tango | $0.341 | MRU 13.70 | 0% |
| Truecaller | $0.341 | MRU 13.70 | |
| FACEIT | $0.347 | MRU 13.94 | 0% |
| Carousell | $0.347 | MRU 13.94 | |
| OkCupid | $0.347 | MRU 13.94 | 0% |
| foodpanda | $0.347 | MRU 13.94 | 0% |
| Grab | $0.347 | MRU 13.94 | |
| Indeed | $0.347 | MRU 13.94 | |
| iQIYI | $0.359 | MRU 14.43 | |
| Snapchat | $0.359 | MRU 14.43 | 0% |
| Trendyol | $0.359 | MRU 14.43 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.361 | MRU 14.51 | |
| JD.com | $0.366 | MRU 14.71 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | MRU 14.71 | |
| Bluesky | $0.393 | MRU 15.79 | 0% |
| Twitch | $0.398 | MRU 16.00 | |
| Fiverr | $0.405 | MRU 16.28 | 0% |
| Netflix | $0.405 | MRU 16.28 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | MRU 16.28 | |
| Vinted | $0.407 | MRU 16.36 | 0% |
| Craigslist | $0.425 | MRU 17.08 | |
| Careem | $0.45 | MRU 18.09 | |
| eBay | $0.459 | MRU 18.45 | 0% |
| OurTime | $0.463 | MRU 18.61 | |
| $0.463 | MRU 18.61 | 0% | |
| BlaBlaCar | $0.474 | MRU 19.05 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.58 | MRU 23.31 | |
| Airbnb | $0.636 | MRU 25.56 | 0% |
| Subito | $0.693 | MRU 27.85 | |
| LINE | $0.925 | MRU 37.18 | |
| $1.408 | MRU 56.60 | 0% |
Mauritania operators
Ways to pay from Mauritania
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)