Số điện thoại Georgia (+995)
Nhận mã xác minh trên số Georgia. Giá bằng đô la Mỹ kèm ước tính bằng GEL.
| Dịch vụ | Giá | GEL | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Bumble | $0.032 | GEL 0.08 | |
| Discord | $0.032 | GEL 0.08 | |
| GMX | $0.032 | GEL 0.08 | |
| Feeld | $0.035 | GEL 0.09 | |
| AOL | $0.038 | GEL 0.09 | |
| Grindr | $0.038 | GEL 0.09 | |
| happn | $0.044 | GEL 0.11 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.044 | GEL 0.11 | |
| TikTok | $0.05 | GEL 0.12 | |
| Skout | $0.05 | GEL 0.12 | |
| Proton Mail | $0.05 | GEL 0.12 | |
| Steam | $0.05 | GEL 0.12 | |
| $0.052 | GEL 0.13 | ||
| Yahoo | $0.068 | GEL 0.17 | |
| Zoho | $0.068 | GEL 0.17 | |
| Amazon | $0.081 | GEL 0.21 | 0% |
| foodpanda | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Signal | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Apple | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Whatnot | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Truth Social | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Linode | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Tencent QQ | $0.081 | GEL 0.21 | |
| X (Twitter) | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Naver | $0.081 | GEL 0.21 | |
| SHEIN | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Ubisoft | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Spotify | $0.081 | GEL 0.21 | |
| Glovo | $0.085 | GEL 0.22 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.098 | GEL 0.25 | 0% |
| Alipay | $0.10 | GEL 0.25 | 0% |
| Roblox | $0.102 | GEL 0.26 | |
| DiDi | $0.106 | GEL 0.27 | 0% |
| Yalla | $0.106 | GEL 0.27 | |
| Bolt | $0.106 | GEL 0.27 | |
| Badoo | $0.106 | GEL 0.27 | |
| Bigo Live | $0.106 | GEL 0.27 | |
| DANA | $0.111 | GEL 0.28 | 0% |
| $0.114 | GEL 0.29 | ||
| Netflix | $0.122 | GEL 0.31 | |
| Hinge | $0.122 | GEL 0.31 | |
| Wolt | $0.122 | GEL 0.31 | |
| $0.122 | GEL 0.31 | ||
| Likee | $0.122 | GEL 0.31 | |
| Grab | $0.122 | GEL 0.31 | |
| Blizzard | $0.122 | GEL 0.31 | |
| LOVOO | $0.122 | GEL 0.31 | |
| imo | $0.123 | GEL 0.31 | |
| $0.146 | GEL 0.37 | ||
| JD.com | $0.148 | GEL 0.38 | |
| AliExpress | $0.153 | GEL 0.39 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Google Voice | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Zalo | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Ticketmaster | $0.162 | GEL 0.42 | |
| iFood | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Uber | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Careem | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Wise | $0.162 | GEL 0.42 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Walmart | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Blibli | $0.162 | GEL 0.42 | |
| Bitpanda | $0.176 | GEL 0.45 | |
| Tantan | $0.176 | GEL 0.45 | |
| Outlier | $0.176 | GEL 0.45 | |
| Match | $0.176 | GEL 0.45 | |
| Allegro | $0.222 | GEL 0.57 | 0% |
| Airbnb | $0.243 | GEL 0.63 | 0% |
| Coinbase | $0.243 | GEL 0.63 | |
| leboncoin | $0.243 | GEL 0.63 | |
| $0.243 | GEL 0.63 | ||
| KakaoTalk | $0.243 | GEL 0.63 | |
| WEB.DE | $0.27 | GEL 0.70 | |
| Twitch | $0.27 | GEL 0.70 | |
| G2A | $0.27 | GEL 0.70 | |
| eBay | $0.316 | GEL 0.82 | |
| Viber | $0.324 | GEL 0.84 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.324 | GEL 0.84 | |
| noon | $0.324 | GEL 0.84 | |
| FACEIT | $0.337 | GEL 0.87 | 0% |
| AstroPay | $0.338 | GEL 0.87 | |
| Lazada | $0.338 | GEL 0.87 | |
| bwin | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Other | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Samsung | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Betfair | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Fastmail | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Shopee | $0.405 | GEL 1.05 | |
| Deliveroo | $0.405 | GEL 1.05 | |
| MiChat | $0.405 | GEL 1.05 | |
| InboxDollars | $0.473 | GEL 1.22 | |
| Vinted | $0.567 | GEL 1.47 | |
| Tinder | $0.648 | GEL 1.68 | |
| OfferUp | $0.675 | GEL 1.75 | |
| Tango | $0.675 | GEL 1.75 | |
| MoneyLion | $0.675 | GEL 1.75 | |
| Twilio | $0.675 | GEL 1.75 | |
| OLX | $0.675 | GEL 1.75 | |
| Lyft | $0.675 | GEL 1.75 | |
| Hopper | $0.81 | GEL 2.10 | |
| Subito | $0.81 | GEL 2.10 | |
| Kleinanzeigen | $0.81 | GEL 2.10 | |
| Zomato | $0.81 | GEL 2.10 | |
| Betano | $0.81 | GEL 2.10 | |
| $0.81 | GEL 2.10 | ||
| HelloTalk | $0.81 | GEL 2.10 | |
| Superbet | $0.945 | GEL 2.45 | |
| Fiverr | $0.945 | GEL 2.45 | |
| Snapchat | $0.945 | GEL 2.45 | |
| Clubhouse | $0.945 | GEL 2.45 | |
| Telegram | $0.972 | GEL 2.52 | |
| Zoosk | $1.08 | GEL 2.80 | |
| Huawei | $1.08 | GEL 2.80 | |
| WorldRemit | $1.215 | GEL 3.15 | |
| foodora | $1.215 | GEL 3.15 | |
| Claude | $1.215 | GEL 3.15 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $1.215 | GEL 3.15 | |
| Paddy Power | $1.35 | GEL 3.50 | |
| Swagbucks | $1.35 | GEL 3.50 | |
| 888casino | $1.35 | GEL 3.50 | |
| LINE | $1.35 | GEL 3.50 | |
| Plenty of Fish | $1.35 | GEL 3.50 | |
| Revolut | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Mercari | $1.485 | GEL 3.85 | |
| eMAG | $1.485 | GEL 3.85 | |
| OKX | $1.485 | GEL 3.85 | |
| OkCupid | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Best Buy | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Remitly | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Craigslist | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Epic Games | $1.485 | GEL 3.85 | |
| $1.485 | GEL 3.85 | ||
| Skype | $1.485 | GEL 3.85 | |
| Eneba | $1.89 | GEL 4.90 | |
| Garena | $1.89 | GEL 4.90 | |
| Crypto.com | $2.025 | GEL 5.25 | |
| bet365 | $2.70 | GEL 7.00 | |
| DoorDash | $2.70 | GEL 7.00 | |
| paysafecard | $3.105 | GEL 8.06 | |
| Payoneer | $6.75 | GEL 17.52 | |
| Marktplaats | $6.75 | GEL 17.52 | |
| OurTime | $6.75 | GEL 17.52 | |
| Lalamove | $12.555 | GEL 32.59 |
Nhà mạng tại Georgia
Hiện đang hết hàng tại Georgia
Hiện đang hết hàng — mỗi trang hiển thị giá gần nhất và có thể email cho bạn khi có hàng trở lại.
Cách thanh toán từ Georgia
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)