Giá
Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.
| Dịch vụ | Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Slovakia | $2.025 | 18 | |
| iFood | Hungary | $2.106 | 126 | |
| iFood | Hoa Kỳ | $2.363 | 582 | |
| iFood | Italy | $2.457 – $4.118 | 518 | |
| iFood | Australia | $2.70 – $2.997 | 346 | |
| iFood | Nhật Bản | $2.70 | 242 | |
| iFood | Áo | $3.038 | 52 | |
| iFood | Malaysia | $4.05 | 33 | |
| iFood | Singapore | $6.75 | 2 | |
| imo | Canada | $0.038 – $1.485 | 106,144 | |
| imo | Argentina | $0.05 – $3.456 | 634,115 | |
| imo | Brazil | $0.05 – $1.107 | 206,169 | |
| imo | Đan Mạch | $0.05 – $1.107 | 105,364 | |
| imo | Tây Ban Nha | $0.05 – $3.038 | 738,472 | |
| imo | Pháp | $0.05 – $1.161 | 578,455 | |
| imo | Indonesia | $0.05 – $0.392 | 516,007 | |
| imo | Nhật Bản | $0.05 – $2.70 | 6,770 | |
| imo | Ba Lan | $0.05 – $1.013 | 656,628 | |
| imo | Romania | $0.05 – $2.174 | 103,015 | |
| imo | Thái Lan | $0.05 – $2.70 | 155,906 | |
| imo | Vương quốc Anh | $0.05 – $1.485 | 345,791 | |
| imo | Ma-rốc | $0.05 | 953,335 | |
| imo | Chile | $0.05 | 115,234 | |
| imo | Colombia | $0.062 – $0.23 | 716,363 | |
| imo | Hà Lan | $0.062 – $2.673 | 83,320 | |
| imo | Nam Phi | $0.062 – $6.035 | 900,830 | |
| imo | Áo | $0.122 – $1.85 | 185,226 | |
| imo | Australia | $0.122 – $5.40 | 324,483 | |
| imo | Bỉ | $0.122 – $0.972 | 177,150 | |
| imo | Bulgaria | $0.122 – $1.728 | 1,896 | |
| imo | Bolivia | $0.122 – $3.456 | 50,569 | |
| imo | Thụy Sĩ | $0.122 – $4.86 | 224,682 | |
| imo | Cameroon | $0.122 – $0.837 | 8,198 | |
| imo | Costa Rica | $0.122 – $1.013 | 690 | |
| imo | Phần Lan | $0.122 – $3.375 | 201,579 | |
| imo | Croatia | $0.122 – $1.283 | 97,799 | |
| imo | Hungary | $0.122 – $0.648 | 203,468 | |
| imo | Italy | $0.122 – $0.824 | 499,000 | |
| imo | Kenya | $0.122 – $0.932 | 51,054 | |
| imo | Litva | $0.122 – $6.035 | 202,556 | |
| imo | Latvia | $0.122 – $1.755 | 467 | |
| imo | Mexico | $0.122 – $3.456 | 707,379 | |
| imo | Malaysia | $0.122 – $2.70 | 450,118 | |
| imo | New Zealand | $0.122 – $4.05 | 923 | |
| imo | Philippines | $0.122 – $1.107 | 246,075 | |
| imo | Paraguay | $0.122 – $1.229 | 452 | |
| imo | Slovakia | $0.122 – $0.81 | 205,722 | |
| imo | Ukraina | $0.122 – $0.932 | 403,484 | |
| imo | Quần đảo Cayman | $0.122 | 404 | |
| imo | Yemen | $0.122 | 5,106 |
Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.