价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 也门 | $0.243 | 195,222 | |
| Amazon | 利比亚 | $0.243 | 3,488 | |
| Amazon | 多米尼克 | $0.243 | 11,858 | |
| Amazon | 伊拉克 | $0.243 | 5,223 | |
| Amazon | 新加坡 | $0.243 | 298,532 | |
| Amazon | 斐济 | $0.243 | 10,803 | |
| Amazon | 马里 | $0.243 | 26,393 | |
| Amazon | 黑山 | $0.246 – $0.472 | 36,195 | |
| Amazon | 挪威 | $0.248 – $1.032 | 1,550,536 | 0% |
| Amazon | 埃塞俄比亚 | $0.254 – $0.273 | 994,819 | 0% |
| Amazon | 美国 | $0.254 – $4.077 | 112,016 | 41.3% |
| Amazon | 塞内加尔 | $0.258 – $0.273 | 1,650,223 | 0% |
| Amazon | 加纳 | $0.27 – $0.45 | 1,027,236 | 0% |
| Amazon | 巴布亚新几内亚 | $0.27 | 75,316 | 0% |
| Amazon | 萨尔瓦多 | $0.27 – $0.563 | 178,264 | 37.2% |
| Amazon | 特立尼达和多巴哥 | $0.27 – $0.342 | 17,415 | 28.6% |
| Amazon | 圣卢西亚 | $0.272 – $0.405 | 14,964 | |
| Amazon | 斯威士兰 | $0.272 – $0.405 | 82,757 | 0% |
| Amazon | 洪都拉斯 | $0.273 – $0.405 | 404,035 | 0% |
| Amazon | 台湾 | $0.273 – $0.31 | 556,687 | 0% |
| Amazon | 沙特阿拉伯 | $0.273 | 2,772 | |
| Amazon | 佛得角 | $0.29 – $0.388 | 33,156 | 0% |
| Amazon | 索马里 | $0.296 | 235,174 | |
| Amazon | 刚果(布) | $0.298 – $0.405 | 913,042 | 0% |
| Amazon | 哥斯达黎加 | $0.298 – $1.175 | 37,381 | 9.5% |
| Amazon | 牙买加 | $0.298 – $0.405 | 108,832 | 52.4% |
| Amazon | 塞拉利昂 | $0.307 – $0.405 | 147,731 | 0% |
| Amazon | 毛里塔尼亚 | $0.315 – $0.405 | 336,731 | 0% |
| Amazon | 加蓬 | $0.316 – $0.405 | 347,097 | |
| Amazon | 阿尔及利亚 | $0.324 – $0.405 | 2,258,920 | 0% |
| Amazon | 巴巴多斯 | $0.324 – $0.405 | 145,603 | 4.8% |
| Amazon | 冈比亚 | $0.324 – $0.405 | 422,439 | 0% |
| Amazon | 约旦 | $0.324 – $0.405 | 467,187 | 0% |
| Amazon | 利比里亚 | $0.333 – $0.405 | 2,078,902 | 0% |
| Amazon | 玻利维亚 | $0.338 – $6.777 | 318,766 | |
| Amazon | 中国香港特别行政区 | $0.338 – $16.362 | 545,796 | 6.5% |
| Amazon | 厄瓜多尔 | $0.342 – $0.427 | 416,882 | 0% |
| Amazon | 科威特 | $0.342 – $1.215 | 109,787 | 0% |
| Amazon | 阿曼 | $0.342 – $0.945 | 76,524 | 0% |
| Amazon | 赞比亚 | $0.342 – $0.563 | 715,857 | 0% |
| Amazon | 古巴 | $0.342 | 26,228 | |
| Amazon | 卡塔尔 | $0.342 | 16,303 | |
| Amazon | 叙利亚 | $0.342 | 2,788 | |
| Amazon | 苏丹 | $0.342 | 86,777 | |
| Amazon | 马尔代夫 | $0.346 – $0.675 | 1,480,461 | 0% |
| Amazon | 毛里求斯 | $0.346 – $0.405 | 55,687 | 0% |
| Amazon | 开曼群岛 | $0.346 | 2,526 | |
| Amazon | 吉布提 | $0.346 | 13,754 | |
| Amazon | 中非共和国 | $0.346 | 2,911 | |
| Amazon | 科摩罗 | $0.346 | 153,786 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。