الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | تنزانيا | $0.122 – $0.405 | 212,638 | 0% |
| Amazon | تايلاند | $0.122 – $40.419 | 1,006,809 | 3.1% |
| Amazon | ساموا | $0.122 | 2,647 | |
| Amazon | كرواتيا | $0.13 – $8.262 | 723,100 | 57.1% |
| Amazon | جمهورية الدومينيكان | $0.13 – $5.103 | 118,484 | 57.1% |
| Amazon | بيرو | $0.13 – $0.405 | 1,141,168 | 3.9% |
| Amazon | البرتغال | $0.13 – $2.295 | 1,377,591 | 26.9% |
| Amazon | صربيا | $0.13 – $0.607 | 878,821 | 52.4% |
| Amazon | سويسرا | $0.13 – $36.396 | 757,608 | |
| Amazon | أوكرانيا | $0.13 – $10.638 | 269,628 | |
| Amazon | كوسوفو | $0.13 | 2,043 | |
| Amazon | إيران | $0.13 | 5,457 | |
| Amazon | زيمبابوي | $0.13 | 12,798 | |
| Amazon | أوزبكستان | $0.13 | 255,545 | |
| Amazon | نيوي | $0.13 | 368 | |
| Amazon | أستراليا | $0.162 – $48.573 | 1,031,923 | 85.6% |
| Amazon | النمسا | $0.162 – $12.285 | 1,560,629 | 47.6% |
| Amazon | بوتان | $0.162 – $0.405 | 42,783 | 0% |
| Amazon | مصر | $0.162 – $0.405 | 672,501 | 14.8% |
| Amazon | هايتي | $0.162 – $0.54 | 767,421 | 0% |
| Amazon | هنغاريا | $0.162 – $9.005 | 1,009,999 | 0% |
| Amazon | إيطاليا | $0.162 – $9.882 | 3,719,487 | 23.8% |
| Amazon | نيجيريا | $0.162 – $0.45 | 735,320 | 0% |
| Amazon | باراغواي | $0.162 – $6.183 | 273,092 | 4.4% |
| Amazon | بورتوريكو | $0.162 – $0.405 | 35,666 | 0% |
| Amazon | السويد | $0.162 – $12.231 | 941,024 | 0% |
| Amazon | جنوب السودان | $0.162 | 795 | |
| Amazon | ساحل العاج | $0.174 – $0.405 | 120,124 | 0% |
| Amazon | أرمينيا | $0.195 – $0.81 | 262,471 | 0% |
| Amazon | ليتوانيا | $0.195 – $12.434 | 1,179,914 | 0% |
| Amazon | بولندا | $0.203 – $28.31 | 2,363,056 | 61.9% |
| Amazon | الهند | $0.205 – $0.27 | 1,352,357 | 27.9% |
| Amazon | فنزويلا | $0.208 – $0.354 | 1,074,577 | 0% |
| Amazon | أفغانستان | $0.243 – $0.27 | 473,695 | 0% |
| Amazon | بنين | $0.243 – $0.405 | 1,758,284 | 0% |
| Amazon | بوتسوانا | $0.243 – $0.405 | 636,299 | 0% |
| Amazon | فنلندا | $0.243 – $4.361 | 1,308,994 | 31.8% |
| Amazon | غينيا | $0.243 – $0.317 | 446,682 | 0% |
| Amazon | غينيا بيساو | $0.243 – $0.405 | 32,552 | 0% |
| Amazon | غيانا | $0.243 – $0.675 | 1,091,585 | 0% |
| Amazon | مدغشقر | $0.243 – $0.405 | 57,842 | 0% |
| Amazon | منغوليا | $0.243 – $0.675 | 176,793 | 0% |
| Amazon | ناميبيا | $0.243 – $0.405 | 55,388 | 42.3% |
| Amazon | نيبال | $0.243 – $0.405 | 668,037 | 0% |
| Amazon | نيكاراغوا | $0.243 – $0.405 | 723,328 | 41.3% |
| Amazon | بنما | $0.243 – $0.405 | 229,468 | 56.3% |
| Amazon | رواندا | $0.243 – $0.405 | 1,873,182 | |
| Amazon | إسبانيا | $0.243 – $7.425 | 1,307,053 | 32.1% |
| Amazon | نيوزيلندا | $0.243 – $20.439 | 210,045 | |
| Amazon | اليمن | $0.243 | 187,712 |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.