قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | سلووینیا | $0.122 – $5.103 | 6,747,258 | 0% |
| Amazon | سری لنکا | $0.122 – $0.415 | 672,857 | 0% |
| Amazon | تنزانیہ | $0.122 – $0.405 | 208,013 | 0% |
| Amazon | تھائی لینڈ | $0.122 – $40.419 | 993,010 | 3.1% |
| Amazon | ساموآ | $0.122 | 2,647 | |
| Amazon | کروشیا | $0.13 – $8.262 | 711,508 | 57.1% |
| Amazon | جمہوریہ ڈومينيکن | $0.13 – $5.103 | 115,272 | 57.1% |
| Amazon | پیرو | $0.13 – $0.405 | 1,152,001 | 3.9% |
| Amazon | پرتگال | $0.13 – $2.295 | 564,608 | 26.9% |
| Amazon | سربیا | $0.13 – $0.607 | 871,948 | 52.4% |
| Amazon | سوئٹزر لینڈ | $0.13 – $36.396 | 329,835 | |
| Amazon | یوکرین | $0.13 – $10.638 | 262,730 | |
| Amazon | کوسووو | $0.13 | 2,088 | |
| Amazon | ایران | $0.13 | 5,557 | |
| Amazon | زمبابوے | $0.13 | 12,788 | |
| Amazon | ازبکستان | $0.13 | 246,609 | |
| Amazon | نیئو | $0.13 | 368 | |
| Amazon | آسٹریلیا | $0.162 – $48.573 | 882,677 | 85.3% |
| Amazon | آسٹریا | $0.162 – $12.285 | 1,512,142 | 47.6% |
| Amazon | بھوٹان | $0.162 – $0.405 | 36,955 | 0% |
| Amazon | مصر | $0.162 – $0.405 | 674,530 | 14.8% |
| Amazon | ہیٹی | $0.162 – $0.54 | 201,688 | 0% |
| Amazon | ہنگری | $0.162 – $9.005 | 965,968 | 0% |
| Amazon | اٹلی | $0.162 – $9.882 | 3,023,472 | 23.8% |
| Amazon | نائجیریا | $0.162 – $0.45 | 825,249 | 0% |
| Amazon | پیراگوئے | $0.162 – $6.183 | 194,965 | 4.4% |
| Amazon | پیورٹو ریکو | $0.162 – $0.405 | 35,723 | 0% |
| Amazon | سویڈن | $0.162 – $12.231 | 584,360 | 0% |
| Amazon | جنوبی سوڈان | $0.162 | 700 | |
| Amazon | کوٹ ڈی آئیوری | $0.174 – $0.405 | 116,280 | 0% |
| Amazon | آرمینیا | $0.195 – $0.81 | 209,236 | 0% |
| Amazon | لیتھونیا | $0.195 – $12.434 | 1,161,069 | 0% |
| Amazon | بھارت | $0.205 – $0.27 | 1,631,532 | 28.5% |
| Amazon | وینزوئیلا | $0.208 – $0.354 | 815,535 | 0% |
| Amazon | افغانستان | $0.243 – $0.27 | 124,321 | 0% |
| Amazon | بینن | $0.243 – $0.405 | 84,391 | 0% |
| Amazon | بوتسوانا | $0.243 – $0.405 | 430,788 | 0% |
| Amazon | فن لینڈ | $0.243 – $4.361 | 1,233,228 | 31.8% |
| Amazon | گنی | $0.243 – $0.317 | 55,206 | 0% |
| Amazon | گنی بساؤ | $0.243 – $0.405 | 23,956 | 0% |
| Amazon | گیانا | $0.243 – $0.675 | 34,962 | 0% |
| Amazon | مڈغاسکر | $0.243 – $0.405 | 52,630 | 0% |
| Amazon | منگولیا | $0.243 – $0.675 | 226,338 | 0% |
| Amazon | نامیبیا | $0.243 – $0.405 | 39,785 | 42.3% |
| Amazon | نیپال | $0.243 – $0.405 | 312,161 | 0% |
| Amazon | نکاراگووا | $0.243 – $0.405 | 116,158 | 41.3% |
| Amazon | پانامہ | $0.243 – $0.405 | 214,950 | 56.3% |
| Amazon | روانڈا | $0.243 – $0.405 | 36,980 | |
| Amazon | ہسپانیہ | $0.243 – $7.425 | 1,963,264 | 29.2% |
| Amazon | نیوزی لینڈ | $0.243 – $20.439 | 204,963 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔