قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Allegro | جنوبی افریقہ | $0.243 | 913 | |
| Allegro | لٹویا | $0.277 | 1 | |
| Allegro | جمہوریہ ڈومينيکن | $0.347 | 234 | |
| Allegro | ہانگ کانگ SAR چین | $0.347 | 16,393 | |
| Allegro | لیتھونیا | $0.347 | 498 | |
| Allegro | پاپوآ نیو گنی | $0.347 | 270 | |
| Allegro | جرمنی | $0.371 | 1,417 | 0% |
| Amazon | انڈونیشیا | $0.044 – $0.446 | 1,290,911 | 31.8% |
| Amazon | مراکش | $0.05 – $0.405 | 825,411 | 0% |
| Amazon | ملائشیا | $0.062 – $2.70 | 1,219,990 | 0% |
| Amazon | قزاخستان | $0.062 | 307,439 | |
| Amazon | کیمرون | $0.068 – $6.561 | 246,335 | 29.2% |
| Amazon | کینیا | $0.072 – $5.927 | 133,849 | 0% |
| Amazon | برازیل | $0.074 – $6.737 | 7,963,419 | 59.3% |
| Amazon | کرغزستان | $0.074 – $0.405 | 28,550 | 0% |
| Amazon | انگولا | $0.081 – $0.334 | 111,392 | 0% |
| Amazon | ارجنٹینا | $0.081 – $6.777 | 1,044,086 | 52.2% |
| Amazon | بلغاریہ | $0.081 – $25.745 | 139,077 | 0% |
| Amazon | کینیڈا | $0.081 – $2.70 | 3,140,912 | 48.4% |
| Amazon | قبرص | $0.081 – $0.54 | 885,266 | 29.2% |
| Amazon | اسٹونیا | $0.081 – $6.453 | 984,985 | 68% |
| Amazon | جارجیا | $0.081 – $6.561 | 6,410,041 | 0% |
| Amazon | یونان | $0.081 – $8.208 | 1,144,529 | 53.6% |
| Amazon | اسرائیل | $0.081 – $0.748 | 730,498 | 71.4% |
| Amazon | لٹویا | $0.081 – $6.035 | 976,834 | 38.1% |
| Amazon | مالدووا | $0.081 – $12.285 | 221,091 | 0% |
| Amazon | فلپائن | $0.081 – $15.363 | 1,333,072 | 0% |
| Amazon | رومانیہ | $0.081 – $20.534 | 867,408 | 4.4% |
| Amazon | جنوبی افریقہ | $0.081 – $8.478 | 589,450 | 43.5% |
| Amazon | تاجکستان | $0.081 – $0.405 | 348,631 | 0% |
| Amazon | چلی | $0.081 | 306,139 | |
| Amazon | ویتنام | $0.087 – $0.27 | 664,066 | 2.7% |
| Amazon | لاؤس | $0.09 – $0.27 | 214,472 | 0% |
| Amazon | کمبوڈیا | $0.104 – $0.405 | 434,201 | 47.8% |
| Amazon | نیدر لینڈز | $0.104 – $9.14 | 2,803,199 | 26% |
| Amazon | کولمبیا | $0.106 – $0.54 | 7,931,647 | 81% |
| Amazon | چیکیا | $0.111 – $15.755 | 1,191,016 | 32.1% |
| Amazon | آئرلینڈ | $0.114 – $13.163 | 889,910 | 0% |
| Amazon | آذربائیجان | $0.122 – $0.27 | 127,677 | 0% |
| Amazon | بنگلہ دیش | $0.122 – $0.405 | 198,685 | 0% |
| Amazon | ڈنمارک | $0.122 – $12.528 | 576,423 | 75% |
| Amazon | تیمور لیسٹ | $0.122 – $0.405 | 34,266 | 0% |
| Amazon | سلطنت متحدہ | $0.122 – $2.025 | 2,082,030 | 90.9% |
| Amazon | فرانس | $0.122 – $12.555 | 1,668,036 | 45.5% |
| Amazon | جرمنی | $0.122 – $2.862 | 843,468 | 68.2% |
| Amazon | گواٹے مالا | $0.122 – $0.405 | 41,532 | 0% |
| Amazon | ملاوی | $0.122 – $0.405 | 218,267 | 0% |
| Amazon | میکسیکو | $0.122 – $1.215 | 1,565,142 | 55.2% |
| Amazon | موزمبیق | $0.122 – $0.405 | 43,679 | 0% |
| Amazon | پاکستان | $0.122 – $0.405 | 902,828 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔