कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Allegro | लातविया | $0.277 | 1 | |
| Allegro | डोमिनिकन गणराज्य | $0.347 | 468 | |
| Allegro | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.347 | 32,787 | |
| Allegro | लिथुआनिया | $0.347 | 997 | |
| Allegro | पापुआ न्यू गिनी | $0.347 | 540 | |
| Allegro | जर्मनी | $0.371 | 1,417 | 0% |
| Amazon | इंडोनेशिया | $0.044 – $0.446 | 1,511,615 | 31.8% |
| Amazon | मोरक्को | $0.05 – $0.405 | 828,511 | 0% |
| Amazon | मलेशिया | $0.062 – $2.70 | 5,203,445 | 0% |
| Amazon | कज़ाखस्तान | $0.062 | 220,105 | |
| Amazon | कैमरून | $0.068 – $6.561 | 301,851 | 29.2% |
| Amazon | केन्या | $0.072 – $5.927 | 150,665 | 0% |
| Amazon | ब्राज़ील | $0.074 – $6.737 | 5,870,723 | 59.3% |
| Amazon | किर्गिज़स्तान | $0.074 – $0.405 | 28,550 | 0% |
| Amazon | अंगोला | $0.081 – $0.334 | 117,953 | 0% |
| Amazon | अर्जेंटीना | $0.081 – $6.777 | 430,570 | 28.6% |
| Amazon | बुल्गारिया | $0.081 – $25.745 | 137,580 | 0% |
| Amazon | कनाडा | $0.081 – $2.70 | 2,664,319 | 51% |
| Amazon | साइप्रस | $0.081 – $0.54 | 867,161 | 29.2% |
| Amazon | एस्टोनिया | $0.081 – $6.453 | 984,788 | 68% |
| Amazon | जॉर्जिया | $0.081 – $6.561 | 6,329,368 | 0% |
| Amazon | यूनान | $0.081 – $8.208 | 474,487 | 53.6% |
| Amazon | इज़राइल | $0.081 – $0.748 | 771,876 | 71.4% |
| Amazon | लातविया | $0.081 – $6.035 | 1,492,193 | 38.1% |
| Amazon | मॉल्डोवा | $0.081 – $12.285 | 231,969 | 0% |
| Amazon | फ़िलिपींस | $0.081 – $15.363 | 1,241,385 | 0% |
| Amazon | रोमानिया | $0.081 – $20.534 | 979,118 | 4.4% |
| Amazon | दक्षिण अफ़्रीका | $0.081 – $8.478 | 1,011,472 | 43.5% |
| Amazon | ताजिकिस्तान | $0.081 – $0.405 | 354,626 | 0% |
| Amazon | चिली | $0.081 | 307,177 | |
| Amazon | वियतनाम | $0.087 – $0.27 | 782,566 | 2.5% |
| Amazon | लाओस | $0.09 – $0.27 | 212,615 | 0% |
| Amazon | कंबोडिया | $0.104 – $0.405 | 450,935 | 47.8% |
| Amazon | नीदरलैंड | $0.104 – $9.14 | 2,655,611 | 26% |
| Amazon | कोलंबिया | $0.106 – $0.54 | 7,930,312 | 81% |
| Amazon | चेकिया | $0.111 – $15.755 | 547,385 | 32.1% |
| Amazon | आयरलैंड | $0.114 – $13.163 | 888,812 | 0% |
| Amazon | अज़रबैजान | $0.122 – $0.27 | 125,055 | 0% |
| Amazon | बांग्लादेश | $0.122 – $0.405 | 372,120 | 0% |
| Amazon | डेनमार्क | $0.122 – $12.528 | 588,369 | 75% |
| Amazon | तिमोर-लेस्त | $0.122 – $0.405 | 34,952 | 0% |
| Amazon | यूनाइटेड किंगडम | $0.122 – $2.025 | 2,112,427 | 90.9% |
| Amazon | फ़्रांस | $0.122 – $12.555 | 2,619,712 | 45.5% |
| Amazon | जर्मनी | $0.122 – $2.862 | 1,898,679 | 66.7% |
| Amazon | ग्वाटेमाला | $0.122 – $0.405 | 46,045 | 0% |
| Amazon | मलावी | $0.122 – $0.405 | 219,859 | 0% |
| Amazon | मैक्सिको | $0.122 – $0.27 | 2,522,621 | 56.9% |
| Amazon | मोज़ांबिक | $0.122 – $0.405 | 44,661 | 0% |
| Amazon | पाकिस्तान | $0.122 – $0.405 | 876,385 | 0% |
| Amazon | स्लोवेनिया | $0.122 – $5.103 | 6,747,614 | 0% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।