कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | श्रीलंका | $0.122 – $0.415 | 677,599 | 0% |
| Amazon | तंज़ानिया | $0.122 – $0.405 | 215,529 | 0% |
| Amazon | थाईलैंड | $0.122 – $40.419 | 1,007,606 | 3.1% |
| Amazon | समोआ | $0.122 | 2,647 | |
| Amazon | क्रोएशिया | $0.13 – $8.262 | 713,419 | 57.1% |
| Amazon | डोमिनिकन गणराज्य | $0.13 – $5.103 | 121,506 | 57.1% |
| Amazon | पेरू | $0.13 – $0.405 | 1,127,280 | 3.9% |
| Amazon | पुर्तगाल | $0.13 – $2.295 | 603,833 | 26.9% |
| Amazon | सर्बिया | $0.13 – $0.607 | 866,194 | 52.4% |
| Amazon | स्विट्ज़रलैंड | $0.13 – $36.396 | 333,792 | |
| Amazon | यूक्रेन | $0.13 – $10.638 | 267,663 | |
| Amazon | कोसोवो | $0.13 | 2,233 | |
| Amazon | ईरान | $0.13 | 5,552 | |
| Amazon | ज़िम्बाब्वे | $0.13 | 12,628 | |
| Amazon | उज़्बेकिस्तान | $0.13 | 242,294 | |
| Amazon | नीयू | $0.13 | 368 | |
| Amazon | ऑस्ट्रेलिया | $0.162 – $48.573 | 956,833 | 85.6% |
| Amazon | ऑस्ट्रिया | $0.162 – $12.285 | 1,543,820 | 47.6% |
| Amazon | भूटान | $0.162 – $0.405 | 42,269 | 0% |
| Amazon | मिस्र | $0.162 – $0.405 | 670,511 | 14.8% |
| Amazon | हैती | $0.162 – $0.54 | 765,870 | 0% |
| Amazon | हंगरी | $0.162 – $9.005 | 989,230 | 0% |
| Amazon | इटली | $0.162 – $9.882 | 4,036,346 | 23.8% |
| Amazon | नाइजीरिया | $0.162 – $0.45 | 733,780 | 0% |
| Amazon | पराग्वे | $0.162 – $6.183 | 197,836 | 4.4% |
| Amazon | पोर्टो रिको | $0.162 – $0.405 | 38,155 | 0% |
| Amazon | स्वीडन | $0.162 – $12.231 | 954,218 | 0% |
| Amazon | दक्षिण सूडान | $0.162 | 847 | |
| Amazon | कोत दिवुआर | $0.174 – $0.405 | 122,231 | 0% |
| Amazon | आर्मेनिया | $0.195 – $0.81 | 256,158 | 0% |
| Amazon | लिथुआनिया | $0.195 – $12.434 | 1,164,252 | 0% |
| Amazon | पोलैंड | $0.203 – $28.31 | 2,020,196 | 61.9% |
| Amazon | भारत | $0.205 – $0.27 | 1,667,459 | 27.9% |
| Amazon | वेनेज़ुएला | $0.208 – $0.354 | 986,738 | 0% |
| Amazon | अफ़गानिस्तान | $0.243 – $0.27 | 260,678 | 0% |
| Amazon | बेनिन | $0.243 – $0.405 | 1,754,569 | 0% |
| Amazon | बोत्स्वाना | $0.243 – $0.405 | 330,140 | 0% |
| Amazon | फ़िनलैंड | $0.243 – $4.361 | 2,262,588 | 31.8% |
| Amazon | गिनी | $0.243 – $0.317 | 545,466 | 0% |
| Amazon | गिनी-बिसाउ | $0.243 – $0.405 | 26,338 | 0% |
| Amazon | गुयाना | $0.243 – $0.675 | 1,091,368 | 0% |
| Amazon | मेडागास्कर | $0.243 – $0.405 | 45,729 | 0% |
| Amazon | मंगोलिया | $0.243 – $0.675 | 214,271 | 0% |
| Amazon | नामीबिया | $0.243 – $0.405 | 55,140 | 42.3% |
| Amazon | नेपाल | $0.243 – $0.405 | 443,073 | 0% |
| Amazon | निकारागुआ | $0.243 – $0.405 | 723,150 | 41.3% |
| Amazon | पनामा | $0.243 – $0.405 | 233,499 | 56.3% |
| Amazon | रवांडा | $0.243 – $0.405 | 953,315 | |
| Amazon | स्पेन | $0.243 – $7.425 | 848,714 | 32.1% |
| Amazon | न्यूज़ीलैंड | $0.243 – $20.439 | 206,792 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।