أرقام Deliveroo الافتراضية
استلم رمز تحقق Deliveroo على رقم مؤقت. اختر دولة أدناه؛ تدفع فقط إذا وصل الرمز.
| الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|
| كينيا +254 | $0.059 – $0.347 | 201,225 | 0% |
| إندونيسيا +62 | $0.065 – $0.347 | 802,521 | 0% |
| تايلاند +66 | $0.07 – $0.347 | 825,858 | 0% |
| إسرائيل +972 | $0.072 – $0.347 | 280,965 | 0% |
| إسبانيا +34 | $0.072 – $0.866 | 696,757 | 2.4% |
| الأرجنتين +54 | $0.081 – $0.347 | 1,390,071 | 33.3% |
| مصر +20 | $0.087 – $0.347 | 1,698,800 | 0% |
| المملكة المتحدة +44 | $0.087 – $0.329 | 1,840,074 | 58.1% |
| جورجيا +995 | $0.087 – $0.347 | 195,331 | 0% |
| إيطاليا +39 | $0.104 – $0.502 | 1,801,902 | 4.8% |
| تايوان +886 | $0.104 | 173,331 | |
| الفلبين +63 | $0.108 – $0.347 | 207,161 | 0% |
| بولندا +48 | $0.111 – $0.347 | 1,040,125 | 68% |
| البرازيل +55 | $0.113 – $0.347 | 7,412,616 | 0% |
| ماليزيا +60 | $0.116 – $0.347 | 1,821,211 | 1.9% |
| هولندا +31 | $0.122 – $0.464 | 2,443,815 | 18.2% |
| البرتغال +351 | $0.122 – $0.347 | 1,871,136 | 54.6% |
| زامبيا +260 | $0.122 | 341,133 | |
| بنين +229 | $0.125 – $0.347 | 916,928 | |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) +852 | $0.135 – $0.379 | 1,552,086 | 0% |
| فرنسا +594 | $0.139 – $0.788 | 902,206 | 31.8% |
| المكسيك +52 | $0.174 – $0.347 | 1,074,944 | 4.8% |
| اليونان +30 | $0.18 – $0.347 | 1,189,010 | |
| إثيوبيا +251 | $0.184 – $0.347 | 649,422 | 0% |
| سريلانكا +94 | $0.185 – $0.347 | 874,406 | 0% |
| تنزانيا +255 | $0.185 – $0.347 | 638,005 | 0% |
| لاتفيا +371 | $0.186 – $0.38 | 1,050,356 | |
| المغرب +212 | $0.191 – $0.347 | 1,398,021 | 0% |
| ألمانيا +49 | $0.195 – $0.248 | 425,682 | 0% |
| ملاوي +265 | $0.197 – $0.347 | 360,052 | 0% |
| الكاميرون +237 | $0.199 – $0.347 | 1,066,531 | 0% |
| النرويج +47 | $0.199 | 1,601,181 | |
| سلوفينيا +386 | $0.199 – $0.347 | 1,361,618 | 0% |
| الولايات المتحدة +1 | $0.204 – $0.445 | 63,476 | 53.3% |
| أرمينيا +374 | $0.208 – $0.347 | 620,569 | |
| موزمبيق +258 | $0.208 – $0.347 | 55,930 | 0% |
| السويد +46 | $0.208 | 179,259 | |
| البحرين +973 | $0.217 – $0.347 | 49,003 | 0% |
| كمبوديا +855 | $0.217 – $0.347 | 996,535 | 0% |
| كولومبيا +57 | $0.217 – $0.347 | 1,648,117 | 0% |
| الهند +91 | $0.217 – $0.347 | 206,224 | 23.8% |
| مدغشقر +261 | $0.217 – $0.347 | 149,430 | |
| تونس +216 | $0.217 – $0.347 | 888,442 | 0% |
| أذربيجان +994 | $0.22 – $0.347 | 37,001 | |
| بنغلاديش +880 | $0.22 – $0.347 | 303,688 | 0% |
| بوروندي +257 | $0.22 – $0.347 | 847,834 | |
| بيرو +51 | $0.22 – $0.347 | 518,037 | 0% |
| بربادوس +1246 | $0.225 – $0.347 | 55,965 | |
| بوتسوانا +267 | $0.225 – $0.347 | 55,062 | 0% |
| الإكوادور +593 | $0.225 – $0.347 | 628,174 | |
| الغابون +241 | $0.225 – $0.347 | 1,023,344 | |
| غانا +233 | $0.225 – $0.347 | 997,837 | 0% |
| نيجيريا +234 | $0.225 – $0.347 | 294,180 | 0% |
| باراغواي +595 | $0.225 – $0.347 | 360,215 | |
| سانت لوسيا +1758 | $0.225 – $0.347 | 8,137 | 0% |
| سيراليون +232 | $0.225 – $0.347 | 197,193 | 0% |
| جنوب أفريقيا +27 | $0.225 – $0.347 | 1,080,665 | 0% |
| إسواتيني +268 | $0.225 – $0.347 | 54,329 | |
| توغو +228 | $0.225 – $0.347 | 619,695 | 0% |
| غواتيمالا +502 | $0.231 – $0.347 | 175,064 | |
| كوستاريكا +506 | $0.234 – $0.347 | 9,473 | |
| جامايكا +1 | $0.234 – $0.347 | 56,777 | |
| الأردن +962 | $0.234 – $0.347 | 915,287 | 0% |
| الكويت +965 | $0.234 – $0.347 | 64,877 | 4.8% |
| ليسوتو +266 | $0.234 – $0.347 | 58,769 | |
| موريتانيا +222 | $0.234 – $0.347 | 628,671 | 0% |
| مولدوفا +373 | $0.234 – $0.347 | 202,452 | |
| نيبال +977 | $0.234 – $0.347 | 909,988 | 0% |
| نيكاراغوا +505 | $0.234 – $0.347 | 622,727 | 0% |
| سورينام +597 | $0.234 – $0.347 | 54,751 | |
| أوغندا +256 | $0.234 – $0.347 | 1,162,032 | 0% |
| الكونغو - برازافيل +243 | $0.243 – $0.347 | 62,445 | 0% |
| هندوراس +504 | $0.243 – $0.347 | 853,376 | 0% |
| لاوس +856 | $0.243 – $0.347 | 31,733 | 0% |
| موريشيوس +230 | $0.243 – $0.347 | 55,276 | |
| منغوليا +976 | $0.243 – $0.347 | 906,685 | |
| ناميبيا +264 | $0.243 – $0.347 | 53,128 | |
| السلفادور +503 | $0.243 – $0.347 | 617,604 | 0% |
| صربيا +381 | $0.243 – $0.347 | 1,127,528 | |
| فيتنام +84 | $0.243 – $0.347 | 367,252 | 0% |
| التشيك +420 | $0.244 – $0.392 | 219,179 | 0% |
| فنلندا +358 | $0.248 – $0.347 | 296,511 | 0% |
| بلغاريا +359 | $0.249 – $0.347 | 227,842 | |
| أفغانستان +93 | $0.251 – $0.347 | 41,104 | 0% |
| ألبانيا +355 | $0.251 – $0.347 | 155,812 | |
| بوليفيا +591 | $0.251 – $0.347 | 1,148,623 | |
| بوركينا فاسو +226 | $0.251 – $0.347 | 200,142 | 0% |
| الرأس الأخضر +238 | $0.251 – $0.347 | 9,022 | |
| غينيا الاستوائية +240 | $0.251 – $0.347 | 7,109 | |
| غامبيا +220 | $0.251 – $0.347 | 847,380 | 0% |
| غينيا +224 | $0.251 – $0.347 | 922,187 | |
| هايتي +509 | $0.251 – $0.347 | 196,787 | 0% |
| ليبيريا +231 | $0.251 – $0.347 | 630,197 | |
| لوكسمبورغ +352 | $0.251 – $0.347 | 823,777 | |
| جزر المالديف +960 | $0.251 – $0.347 | 54,409 | |
| فنزويلا +58 | $0.251 – $0.347 | 1,084,560 | |
| الجزائر +213 | $0.26 – $0.347 | 1,024,858 | 0% |
| بلجيكا +32 | $0.26 | 338,797 | 9.1% |
| كرواتيا +385 | $0.26 – $0.347 | 880,728 | |
| الدانمرك +45 | $0.26 | 7,251,445 | |
| إستونيا +372 | $0.26 – $0.347 | 324,867 | 90.9% |
| غيانا +592 | $0.26 – $0.347 | 52,708 | 0% |
| أيرلندا +353 | $0.26 – $0.347 | 354,671 | 0% |
| رومانيا +40 | $0.26 – $0.81 | 1,348,184 | 0% |
| باكستان +92 | $0.272 – $0.347 | 363,757 | 0% |
| الجبل الأسود +382 | $0.303 | 27,618 | |
| قبرص +357 | $0.31 – $0.347 | 515,754 | |
| بنما +507 | $0.329 – $0.347 | 194,873 | |
| سلوفاكيا +421 | $0.331 – $0.347 | 1,662,016 | |
| السنغال +221 | $0.335 – $0.347 | 197,833 | 0% |
| هنغاريا +36 | $0.342 – $0.347 | 1,040,601 | 0% |
| أنغولا +244 | $0.347 | 128,162 | 0% |
| أنتيغوا وبربودا +1268 | $0.347 | 1,648 | |
| النمسا +43 | $0.347 – $0.441 | 1,672,666 | 0% |
| بوتان +975 | $0.347 | 21,670 | |
| البوسنة والهرسك +387 | $0.347 | 635,475 | 0% |
| تشاد +235 | $0.347 | 197,867 | 0% |
| جمهورية الدومينيكان +1 | $0.347 | 9,255 | 0% |
| تيمور - ليشتي +670 | $0.347 | 12,709 | |
| غينيا بيساو +245 | $0.347 | 4,405 | |
| ساحل العاج +225 | $0.347 | 196,002 | 0% |
| قيرغيزستان +996 | $0.347 | 25,000 | |
| ليتوانيا +370 | $0.347 | 804,833 | 0% |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة +853 | $0.347 | 2,436 | 0% |
| كاليدونيا الجديدة +687 | $0.347 | 8,609 | |
| مقدونيا الشمالية +389 | $0.347 | 135,292 | |
| عُمان +968 | $0.347 | 25,000 | |
| بابوا غينيا الجديدة +675 | $0.347 | 20,487 | |
| بورتوريكو +1 | $0.347 | 8,677 | |
| روينيون +262 | $0.347 | 19,864 | |
| رواندا +250 | $0.347 | 12,210 | |
| سانت كيتس ونيفيس +1869 | $0.347 | 3,489 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين +1784 | $0.347 | 9,113 | |
| المملكة العربية السعودية +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| طاجيكستان +992 | $0.347 | 25,000 | |
| ترينيداد وتوباغو +1 | $0.347 | 4,296 | 0% |
| تركمانستان +993 | $0.347 | 8,562 | |
| أورغواي +598 | $0.347 | 118,668 | 0% |
| أوزبكستان +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| أروبا +297 | $0.485 | 4,026 | |
| أستراليا +61 | $1.108 | 822,839 |
لا SMS = استرداد تلقائي.
جرّب أيضًا
أسئلة حول أرقام Deliveroo
كم يكلف رقم Deliveroo في أي دولة؟
بدءًا من $0.059 لكل تفعيل. تدفع فقط إذا وصل الرمز.
ما مدى سرعة وصول رمز Deliveroo؟
تصل معظم الرموز خلال دقيقة أو دقيقتين.
ماذا لو لم يصل رمز Deliveroo أبدًا؟
ألغِ الرقم أو اتركه تنتهي صلاحيته: يعود السعر كاملًا إلى رصيدك تلقائيًا.