Deliveroo ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Deliveroo تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| کینیا +254 | $0.059 – $0.347 | 133,426 | 0% |
| انڈونیشیا +62 | $0.065 – $0.347 | 1,588,797 | 0% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.07 – $0.347 | 301,984 | 0% |
| اسرائیل +972 | $0.072 – $0.347 | 202,031 | 0% |
| ہسپانیہ +34 | $0.072 – $0.866 | 1,253,186 | 2.4% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.078 – $0.445 | 78,929 | 82.6% |
| ارجنٹینا +54 | $0.081 – $0.347 | 738,526 | 33.3% |
| مصر +20 | $0.087 – $0.347 | 1,479,025 | 0% |
| سلطنت متحدہ +44 | $0.087 – $0.329 | 2,627,020 | 58.1% |
| جارجیا +995 | $0.087 – $0.347 | 205,002 | 0% |
| پرتگال +351 | $0.087 – $0.347 | 1,574,489 | 54.6% |
| اٹلی +39 | $0.104 – $0.502 | 2,896,323 | 4.8% |
| پولینڈ +48 | $0.104 – $0.347 | 1,173,925 | 68% |
| تائیوان +886 | $0.104 | 175,370 | |
| فلپائن +63 | $0.108 – $0.347 | 785,922 | 0% |
| برازیل +55 | $0.113 – $0.347 | 7,520,548 | 0% |
| ملائشیا +60 | $0.116 – $0.347 | 1,776,393 | 1.9% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.122 – $0.464 | 1,590,158 | 46.2% |
| زامبیا +260 | $0.122 | 822,638 | |
| بینن +229 | $0.125 – $0.347 | 920,643 | |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.135 – $0.379 | 1,585,894 | 0% |
| فرانس +594 | $0.139 – $0.788 | 1,177,794 | 63.6% |
| میکسیکو +52 | $0.174 – $0.347 | 2,038,890 | 4.8% |
| یونان +30 | $0.18 – $0.347 | 1,139,107 | |
| ایتھوپیا +251 | $0.184 – $0.347 | 1,200,502 | 0% |
| سری لنکا +94 | $0.185 – $0.347 | 560,571 | 0% |
| تنزانیہ +255 | $0.185 – $0.347 | 1,028,706 | 0% |
| لٹویا +371 | $0.186 – $0.38 | 1,152,670 | |
| مراکش +212 | $0.191 – $0.347 | 1,166,574 | 0% |
| جرمنی +49 | $0.195 – $0.248 | 434,690 | 0% |
| ملاوی +265 | $0.197 – $0.347 | 837,884 | 0% |
| کیمرون +237 | $0.199 – $0.347 | 1,264,823 | 0% |
| ناروے +47 | $0.199 | 1,597,124 | |
| سلووینیا +386 | $0.199 – $0.347 | 499,921 | 0% |
| آرمینیا +374 | $0.208 – $0.347 | 1,147,279 | |
| موزمبیق +258 | $0.208 – $0.347 | 56,465 | 0% |
| سویڈن +46 | $0.208 | 174,625 | 0% |
| بحرین +973 | $0.217 – $0.347 | 50,678 | 0% |
| کمبوڈیا +855 | $0.217 – $0.347 | 1,081,432 | 0% |
| کولمبیا +57 | $0.217 – $0.347 | 1,661,783 | 0% |
| بھارت +91 | $0.217 – $0.347 | 1,092,192 | 23.8% |
| مڈغاسکر +261 | $0.217 – $0.347 | 147,012 | |
| تونس +216 | $0.217 – $0.347 | 888,996 | 0% |
| آذربائیجان +994 | $0.22 – $0.347 | 37,652 | |
| بنگلہ دیش +880 | $0.22 – $0.347 | 392,163 | 0% |
| برونڈی +257 | $0.22 – $0.347 | 1,098,523 | |
| پیرو +51 | $0.22 – $0.347 | 1,666,616 | 0% |
| بارباڈوس +1246 | $0.225 – $0.347 | 55,522 | |
| بوتسوانا +267 | $0.225 – $0.347 | 53,909 | 0% |
| ایکواڈور +593 | $0.225 – $0.347 | 1,019,650 | |
| گیبون +241 | $0.225 – $0.347 | 348,554 | |
| گھانا +233 | $0.225 – $0.347 | 203,592 | 0% |
| نائجیریا +234 | $0.225 – $0.347 | 1,194,034 | 0% |
| پیراگوئے +595 | $0.225 – $0.347 | 842,150 | |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.225 – $0.347 | 5,123 | 0% |
| سیرالیون +232 | $0.225 – $0.347 | 198,134 | 0% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.225 – $0.347 | 582,678 | 0% |
| سواتنی +268 | $0.225 – $0.347 | 53,975 | |
| ٹوگو +228 | $0.225 – $0.347 | 920,334 | 0% |
| گواٹے مالا +502 | $0.231 – $0.347 | 174,633 | |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.234 – $0.347 | 9,293 | |
| جمائیکا +1 | $0.234 – $0.347 | 57,166 | |
| اردن +962 | $0.234 – $0.347 | 916,625 | 0% |
| کویت +965 | $0.234 – $0.347 | 61,610 | 4.8% |
| لیسوتھو +266 | $0.234 – $0.347 | 57,085 | |
| موریطانیہ +222 | $0.234 – $0.347 | 1,012,534 | 0% |
| مالدووا +373 | $0.234 – $0.347 | 196,147 | |
| نیپال +977 | $0.234 – $0.347 | 904,209 | 0% |
| نکاراگووا +505 | $0.234 – $0.347 | 1,018,640 | 0% |
| سورینام +597 | $0.234 – $0.347 | 55,591 | |
| یوگنڈا +256 | $0.234 – $0.347 | 840,125 | 0% |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.243 – $0.347 | 63,322 | 0% |
| ہونڈاروس +504 | $0.243 – $0.347 | 1,174,962 | 0% |
| لاؤس +856 | $0.243 – $0.347 | 31,633 | 0% |
| ماریشس +230 | $0.243 – $0.347 | 53,874 | |
| منگولیا +976 | $0.243 – $0.347 | 894,058 | |
| نامیبیا +264 | $0.243 – $0.347 | 52,880 | |
| ال سلواڈور +503 | $0.243 – $0.347 | 1,005,980 | 0% |
| سربیا +381 | $0.243 – $0.347 | 1,132,288 | |
| ویتنام +84 | $0.243 – $0.347 | 297,952 | 0% |
| چیکیا +420 | $0.244 – $0.392 | 220,563 | 0% |
| فن لینڈ +358 | $0.248 – $0.347 | 1,330,271 | 0% |
| بلغاریہ +359 | $0.249 – $0.347 | 230,654 | |
| افغانستان +93 | $0.251 – $0.347 | 44,036 | 0% |
| البانیہ +355 | $0.251 – $0.347 | 153,238 | |
| بولیویا +591 | $0.251 – $0.347 | 716,481 | |
| برکینا فاسو +226 | $0.251 – $0.347 | 195,790 | 0% |
| کیپ ورڈی +238 | $0.251 – $0.347 | 8,872 | |
| استوائی گیانا +240 | $0.251 – $0.347 | 6,511 | |
| گیمبیا +220 | $0.251 – $0.347 | 1,159,301 | 0% |
| گنی +224 | $0.251 – $0.347 | 920,387 | |
| ہیٹی +509 | $0.251 – $0.347 | 199,042 | 0% |
| لائبیریا +231 | $0.251 – $0.347 | 1,016,708 | |
| لکسمبرگ +352 | $0.251 – $0.347 | 201,067 | |
| مالدیپ +960 | $0.251 – $0.347 | 53,095 | |
| وینزوئیلا +58 | $0.251 – $0.347 | 658,305 | |
| الجیریا +213 | $0.26 – $0.347 | 621,873 | 0% |
| بیلجیم +32 | $0.26 | 402,516 | 9.1% |
| کروشیا +385 | $0.26 – $0.347 | 872,745 | |
| ڈنمارک +45 | $0.26 | 7,254,294 | |
| اسٹونیا +372 | $0.26 – $0.347 | 756,406 | 90.9% |
| گیانا +592 | $0.26 – $0.347 | 110,797 | 0% |
| آئرلینڈ +353 | $0.26 – $0.347 | 347,947 | 0% |
| رومانیہ +40 | $0.26 – $0.81 | 1,410,230 | 0% |
| پاکستان +92 | $0.272 – $0.347 | 1,173,327 | 0% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.303 | 67,501 | |
| قبرص +357 | $0.31 – $0.347 | 510,269 | |
| پانامہ +507 | $0.329 – $0.347 | 191,892 | |
| سلوواکیہ +421 | $0.331 – $0.347 | 1,678,130 | |
| سینیگل +221 | $0.335 – $0.347 | 189,560 | 0% |
| آسٹریا +43 | $0.338 – $0.441 | 1,985,640 | 0% |
| ہنگری +36 | $0.342 – $0.347 | 287,311 | 0% |
| انگولا +244 | $0.347 | 195,689 | 0% |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.347 | 1,667 | |
| بھوٹان +975 | $0.347 | 20,747 | |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $0.347 | 1,068,276 | 0% |
| چاڈ +235 | $0.347 | 196,512 | 0% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.347 | 6,775 | 0% |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.347 | 12,914 | |
| گنی بساؤ +245 | $0.347 | 2,907 | |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.347 | 195,908 | 0% |
| کرغزستان +996 | $0.347 | 25,000 | |
| لیتھونیا +370 | $0.347 | 908,400 | 0% |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.347 | 4,425 | 0% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.347 | 9,244 | |
| شمالی مقدونیہ +389 | $0.347 | 202,265 | |
| عمان +968 | $0.347 | 25,000 | |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.347 | 21,245 | |
| پیورٹو ریکو +1 | $0.347 | 8,960 | |
| ری یونین +262 | $0.347 | 19,500 | |
| روانڈا +250 | $0.347 | 15,536 | |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $0.347 | 3,855 | |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.347 | 1,098 | |
| سعودی عرب +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| تاجکستان +992 | $0.347 | 25,000 | |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $0.347 | 3,638 | 0% |
| ترکمانستان +993 | $0.347 | 6,104 | |
| یوروگوئے +598 | $0.347 | 112,112 | 0% |
| ازبکستان +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| اروبا +297 | $0.485 | 4,177 | |
| آسٹریلیا +61 | $0.554 – $1.385 | 1,108,458 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Deliveroo نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Deliveroo نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.059 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Deliveroo کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Deliveroo کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔