Số ảo Deliveroo
Nhận mã xác minh Deliveroo trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Kenya +254 | $0.059 – $0.347 | 139,595 | 0% |
| Indonesia +62 | $0.065 – $0.347 | 825,524 | 0% |
| Thái Lan +66 | $0.07 – $0.347 | 308,135 | 0% |
| Israel +972 | $0.072 – $0.347 | 115,956 | 0% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.072 – $0.866 | 1,768,445 | 2.4% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.078 – $0.445 | 91,555 | 85.3% |
| Argentina +54 | $0.081 – $0.347 | 1,975,183 | 33.3% |
| Ai Cập +20 | $0.087 – $0.347 | 444,619 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.087 – $0.329 | 3,520,406 | 59.4% |
| Georgia +995 | $0.087 – $0.347 | 196,201 | 0% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.087 – $0.347 | 1,558,807 | 54.6% |
| Italy +39 | $0.104 – $0.502 | 3,036,979 | 4.8% |
| Ba Lan +48 | $0.104 – $0.347 | 1,115,754 | 68% |
| Đài Loan +886 | $0.104 | 166,355 | |
| Philippines +63 | $0.108 – $0.347 | 220,162 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.116 – $0.347 | 1,097,537 | 1.9% |
| Hà Lan +31 | $0.122 – $0.464 | 1,612,277 | 46.2% |
| Zambia +260 | $0.122 | 337,419 | |
| Benin +229 | $0.125 – $0.347 | 908,499 | |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.135 – $0.379 | 654,537 | 0% |
| Brazil +55 | $0.139 – $0.347 | 6,120,238 | 0% |
| Pháp +594 | $0.139 – $0.788 | 872,953 | 70.5% |
| Mexico +52 | $0.174 – $0.347 | 6,647,581 | 4.8% |
| Hy Lạp +30 | $0.18 – $0.347 | 1,181,838 | |
| Ethiopia +251 | $0.184 – $0.347 | 650,786 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.185 – $0.347 | 202,991 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.185 – $0.347 | 630,874 | 0% |
| Latvia +371 | $0.186 – $0.38 | 1,053,322 | |
| Ma-rốc +212 | $0.191 – $0.347 | 1,358,681 | 0% |
| Đức +49 | $0.195 – $0.248 | 420,521 | 0% |
| Malawi +265 | $0.197 – $0.347 | 350,934 | 0% |
| Cameroon +237 | $0.199 – $0.347 | 855,025 | 0% |
| Na Uy +47 | $0.199 | 491,359 | |
| Slovenia +386 | $0.199 – $0.347 | 2,575,949 | 0% |
| Armenia +374 | $0.208 – $0.347 | 622,394 | |
| Mozambique +258 | $0.208 – $0.347 | 54,868 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.208 | 167,911 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.217 – $0.347 | 46,950 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.217 – $0.347 | 1,067,328 | 0% |
| Colombia +57 | $0.217 – $0.347 | 3,550,262 | 0% |
| Ấn Độ +91 | $0.217 – $0.347 | 1,448,234 | 23.8% |
| Madagascar +261 | $0.217 – $0.347 | 146,033 | |
| Tunisia +216 | $0.217 – $0.347 | 1,893,885 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.22 – $0.347 | 37,937 | |
| Bangladesh +880 | $0.22 – $0.347 | 1,612,595 | 0% |
| Burundi +257 | $0.22 – $0.347 | 835,048 | |
| Peru +51 | $0.22 – $0.347 | 2,635,122 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.225 – $0.347 | 54,547 | |
| Botswana +267 | $0.225 – $0.347 | 54,221 | 0% |
| Ecuador +593 | $0.225 – $0.347 | 623,118 | |
| Gabon +241 | $0.225 – $0.347 | 1,015,218 | |
| Ghana +233 | $0.225 – $0.347 | 837,914 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.225 – $0.347 | 1,022,997 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.225 – $0.347 | 363,132 | |
| St. Lucia +1758 | $0.225 – $0.347 | 8,013 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.225 – $0.347 | 201,979 | 0% |
| Nam Phi +27 | $0.225 – $0.347 | 237,973 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.225 – $0.347 | 53,287 | |
| Togo +228 | $0.225 – $0.347 | 617,560 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.231 – $0.347 | 175,663 | |
| Costa Rica +506 | $0.234 – $0.347 | 10,092 | |
| Jamaica +1 | $0.234 – $0.347 | 57,606 | |
| Jordan +962 | $0.234 – $0.347 | 911,723 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.234 – $0.347 | 57,223 | 4.8% |
| Lesotho +266 | $0.234 – $0.347 | 55,540 | |
| Mauritania +222 | $0.234 – $0.347 | 627,397 | 0% |
| Moldova +373 | $0.234 – $0.347 | 196,614 | |
| Nepal +977 | $0.234 – $0.347 | 916,878 | 0% |
| Nicaragua +505 | $0.234 – $0.347 | 832,700 | 0% |
| Suriname +597 | $0.234 – $0.347 | 54,747 | |
| Uganda +256 | $0.234 – $0.347 | 1,138,032 | 0% |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.243 – $0.347 | 54,175 | 0% |
| Honduras +504 | $0.243 – $0.347 | 853,400 | 0% |
| Lào +856 | $0.243 – $0.347 | 26,935 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.243 – $0.347 | 52,423 | |
| Mông Cổ +976 | $0.243 – $0.347 | 910,239 | |
| Namibia +264 | $0.243 – $0.347 | 52,186 | |
| El Salvador +503 | $0.243 – $0.347 | 622,313 | 0% |
| Serbia +381 | $0.243 – $0.347 | 361,677 | |
| Việt Nam +84 | $0.243 – $0.347 | 924,683 | 0% |
| Séc +420 | $0.244 – $0.392 | 224,275 | 0% |
| Phần Lan +358 | $0.248 – $0.347 | 1,093,032 | 0% |
| Bulgaria +359 | $0.249 – $0.347 | 236,673 | |
| Afghanistan +93 | $0.251 – $0.347 | 42,322 | 0% |
| Albania +355 | $0.251 – $0.347 | 153,051 | |
| Bolivia +591 | $0.251 – $0.347 | 398,396 | |
| Burkina Faso +226 | $0.251 – $0.347 | 203,877 | 0% |
| Cape Verde +238 | $0.251 – $0.347 | 8,687 | |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.251 – $0.347 | 6,325 | |
| Gambia +220 | $0.251 – $0.347 | 840,917 | 0% |
| Guinea +224 | $0.251 – $0.347 | 913,827 | |
| Haiti +509 | $0.251 – $0.347 | 197,171 | 0% |
| Liberia +231 | $0.251 – $0.347 | 635,045 | |
| Luxembourg +352 | $0.251 – $0.347 | 674,094 | |
| Maldives +960 | $0.251 – $0.347 | 52,105 | |
| Venezuela +58 | $0.251 – $0.347 | 1,086,109 | |
| Algeria +213 | $0.26 – $0.347 | 846,347 | 0% |
| Bỉ +32 | $0.26 | 1,753,470 | 9.1% |
| Croatia +385 | $0.26 – $0.347 | 371,500 | |
| Đan Mạch +45 | $0.26 | 7,262,158 | |
| Estonia +372 | $0.26 – $0.347 | 330,157 | 90.9% |
| Guyana +592 | $0.26 – $0.347 | 52,683 | 0% |
| Ireland +353 | $0.26 – $0.347 | 926,114 | 0% |
| Romania +40 | $0.26 – $0.347 | 1,837,814 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.272 – $0.347 | 1,174,696 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.303 | 27,781 | |
| Síp +357 | $0.31 – $0.347 | 1,670,251 | |
| Panama +507 | $0.329 – $0.347 | 196,477 | |
| Slovakia +421 | $0.331 – $0.347 | 527,367 | |
| Senegal +221 | $0.335 – $0.347 | 197,557 | 0% |
| Áo +43 | $0.338 – $0.441 | 1,807,092 | 0% |
| Hungary +36 | $0.342 – $0.347 | 1,150,971 | 0% |
| Angola +244 | $0.347 | 197,935 | 0% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.347 | 1,747 | |
| Bhutan +975 | $0.347 | 22,917 | |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.347 | 1,258,308 | 0% |
| Chad +235 | $0.347 | 97,120 | 0% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.347 | 9,939 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.347 | 9,436 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.347 | 4,744 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.347 | 201,950 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.347 | 25,000 | |
| Litva +370 | $0.347 | 289,894 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.347 | 4,476 | 0% |
| New Caledonia +687 | $0.347 | 8,351 | |
| Bắc Macedonia +389 | $0.347 | 202,673 | |
| Oman +968 | $0.347 | 25,000 | |
| Papua New Guinea +675 | $0.347 | 9,515 | |
| Puerto Rico +1 | $0.347 | 8,354 | |
| Réunion +262 | $0.347 | 17,379 | |
| Rwanda +250 | $0.347 | 28,150 | |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.347 | 3,485 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.347 | 2,251 | |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.347 | 25,000 | |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.347 | 3,927 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.347 | 10,414 | |
| Uruguay +598 | $0.347 | 15,027 | 0% |
| Uzbekistan +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Aruba +297 | $0.485 | 4,311 | |
| Australia +61 | $0.554 – $1.385 | 396,429 | 0% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Deliveroo
Một số Deliveroo tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.059 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Deliveroo đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Deliveroo không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.