कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| happn | ग्रेनाडा | $0.26 | 829 | |
| happn | चेकिया | $0.266 – $0.743 | 180,398 | 0% |
| happn | रियूनियन | $0.273 – $0.579 | 17,164 | |
| happn | फ़्रेंच गुयाना | $0.273 | 500 | |
| happn | लेबनान | $0.273 | 836 | |
| happn | बेलीज़ | $0.273 | 825 | |
| happn | अंगोला | $0.291 – $0.579 | 2,222 | |
| happn | एंटिगुआ और बरबुडा | $0.291 – $0.579 | 829 | |
| happn | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.291 – $2.70 | 3,442 | |
| happn | चाड | $0.291 – $0.579 | 3,110 | |
| happn | तिमोर-लेस्त | $0.291 – $0.579 | 1,786 | |
| happn | गिनी-बिसाउ | $0.291 – $0.579 | 1,068 | |
| happn | कोत दिवुआर | $0.291 – $0.579 | 2,722 | |
| happn | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.291 – $0.579 | 1,710 | |
| happn | न्यू कैलेडोनिया | $0.291 – $0.579 | 1,448 | |
| happn | पापुआ न्यू गिनी | $0.291 – $0.579 | 1,429 | |
| happn | रवांडा | $0.291 – $0.579 | 2,225 | |
| happn | सेंट किट्स और नेविस | $0.291 – $0.579 | 1,091 | |
| happn | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.291 – $0.579 | 1,713 | |
| happn | अरूबा | $0.291 | 270 | |
| happn | किर्गिज़स्तान | $0.291 | 23,189 | |
| happn | ओमान | $0.291 | 15,682 | |
| happn | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $0.291 | 25,000 | |
| happn | सऊदी अरब | $0.291 | 5,933 | |
| happn | ताजिकिस्तान | $0.291 | 15,369 | |
| happn | तुर्कमेनिस्तान | $0.291 | 1,372 | |
| happn | उज़्बेकिस्तान | $0.291 | 13,683 | |
| happn | नॉर्वे | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | मोनाको | $0.337 | 313 | |
| happn | आइसलैंड | $0.354 | 3,503 | |
| happn | लिचेंस्टीन | $0.405 | 352 | |
| happn | बेल्जियम | $0.945 | 64 | |
| iFood | यूनाइटेड किंगडम | $0.056 – $5.414 | 4,277,791 | 0% |
| iFood | केन्या | $0.059 – $4.253 | 10,745 | 0% |
| iFood | इज़राइल | $0.072 – $0.579 | 742 | 0% |
| iFood | पुर्तगाल | $0.087 – $4.253 | 3,980 | 0% |
| iFood | यूनान | $0.087 – $4.253 | 122,455 | |
| iFood | ज़ाम्बिया | $0.087 | 252 | |
| iFood | इंडोनेशिया | $0.096 – $0.437 | 88,824 | 0% |
| iFood | चिली | $0.098 | 8,674 | |
| iFood | इटली | $0.104 – $4.118 | 699,178 | 0% |
| iFood | पोलैंड | $0.104 – $0.891 | 67,454 | 0% |
| iFood | मिस्र | $0.104 – $0.437 | 20,448 | |
| iFood | वियतनाम | $0.122 – $0.437 | 2,071 | 0% |
| iFood | कोलंबिया | $0.122 – $0.437 | 1,022,720 | |
| iFood | फ़्रांस | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | नीदरलैंड | $0.139 – $0.864 | 1,228,505 | 0% |
| iFood | अर्जेंटीना | $0.139 – $1.04 | 2,360,313 | 0% |
| iFood | इथियोपिया | $0.139 – $0.437 | 2,992 | |
| iFood | संयुक्त राज्य | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।