Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| happn | Grenada | $0.26 | 829 | |
| happn | Ceko | $0.266 – $0.743 | 180,398 | 0% |
| happn | Réunion | $0.273 – $0.579 | 17,164 | |
| happn | Guyana Prancis | $0.273 | 500 | |
| happn | Lebanon | $0.273 | 836 | |
| happn | Belize | $0.273 | 825 | |
| happn | Angola | $0.291 – $0.579 | 2,222 | |
| happn | Antigua dan Barbuda | $0.291 – $0.579 | 829 | |
| happn | Bosnia dan Herzegovina | $0.291 – $2.70 | 3,442 | |
| happn | Chad | $0.291 – $0.579 | 3,110 | |
| happn | Timor Leste | $0.291 – $0.579 | 1,786 | |
| happn | Guinea-Bissau | $0.291 – $0.579 | 1,068 | |
| happn | Côte d’Ivoire | $0.291 – $0.579 | 2,722 | |
| happn | Makau DAK Tiongkok | $0.291 – $0.579 | 1,710 | |
| happn | Kaledonia Baru | $0.291 – $0.579 | 1,448 | |
| happn | Papua Nugini | $0.291 – $0.579 | 1,429 | |
| happn | Rwanda | $0.291 – $0.579 | 2,225 | |
| happn | Saint Kitts dan Nevis | $0.291 – $0.579 | 1,091 | |
| happn | Trinidad dan Tobago | $0.291 – $0.579 | 1,713 | |
| happn | Aruba | $0.291 | 270 | |
| happn | Kirgizstan | $0.291 | 23,189 | |
| happn | Oman | $0.291 | 15,682 | |
| happn | Saint Vincent dan Grenadine | $0.291 | 25,000 | |
| happn | Arab Saudi | $0.291 | 5,933 | |
| happn | Tajikistan | $0.291 | 15,369 | |
| happn | Turkmenistan | $0.291 | 1,372 | |
| happn | Uzbekistan | $0.291 | 13,683 | |
| happn | Norwegia | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | Monako | $0.337 | 313 | |
| happn | Islandia | $0.354 | 3,503 | |
| happn | Liechtenstein | $0.405 | 352 | |
| happn | Belgia | $0.945 | 64 | |
| iFood | Inggris Raya | $0.056 – $5.414 | 4,277,791 | 0% |
| iFood | Kenya | $0.059 – $4.253 | 10,745 | 0% |
| iFood | Israel | $0.072 – $0.579 | 742 | 0% |
| iFood | Portugal | $0.087 – $4.253 | 3,980 | 0% |
| iFood | Yunani | $0.087 – $4.253 | 122,455 | |
| iFood | Zambia | $0.087 | 252 | |
| iFood | Indonesia | $0.096 – $0.437 | 88,824 | 0% |
| iFood | Cile | $0.098 | 8,674 | |
| iFood | Italia | $0.104 – $4.118 | 699,178 | 0% |
| iFood | Polandia | $0.104 – $0.891 | 67,454 | 0% |
| iFood | Mesir | $0.104 – $0.437 | 20,448 | |
| iFood | Vietnam | $0.122 – $0.437 | 2,071 | 0% |
| iFood | Kolombia | $0.122 – $0.437 | 1,022,720 | |
| iFood | Prancis | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Belanda | $0.139 – $0.864 | 1,228,505 | 0% |
| iFood | Argentina | $0.139 – $1.04 | 2,360,313 | 0% |
| iFood | Etiopia | $0.139 – $0.437 | 2,992 | |
| iFood | Amerika Serikat | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.