Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| happn | Granada | $0.26 | 829 | |
| happn | Tchéquia | $0.266 – $0.743 | 180,398 | 0% |
| happn | Reunião | $0.273 – $0.579 | 17,164 | |
| happn | Guiana Francesa | $0.273 | 500 | |
| happn | Líbano | $0.273 | 836 | |
| happn | Belize | $0.273 | 825 | |
| happn | Angola | $0.291 – $0.579 | 2,222 | |
| happn | Antígua e Barbuda | $0.291 – $0.579 | 829 | |
| happn | Bósnia e Herzegovina | $0.291 – $2.70 | 3,442 | |
| happn | Chade | $0.291 – $0.579 | 3,110 | |
| happn | Timor-Leste | $0.291 – $0.579 | 1,786 | |
| happn | Guiné-Bissau | $0.291 – $0.579 | 1,068 | |
| happn | Costa do Marfim | $0.291 – $0.579 | 2,722 | |
| happn | Macau, RAE da China | $0.291 – $0.579 | 1,710 | |
| happn | Nova Caledônia | $0.291 – $0.579 | 1,448 | |
| happn | Papua-Nova Guiné | $0.291 – $0.579 | 1,429 | |
| happn | Ruanda | $0.291 – $0.579 | 2,225 | |
| happn | São Cristóvão e Névis | $0.291 – $0.579 | 1,091 | |
| happn | Trinidad e Tobago | $0.291 – $0.579 | 1,713 | |
| happn | Aruba | $0.291 | 270 | |
| happn | Quirguistão | $0.291 | 23,189 | |
| happn | Omã | $0.291 | 15,682 | |
| happn | São Vicente e Granadinas | $0.291 | 25,000 | |
| happn | Arábia Saudita | $0.291 | 5,933 | |
| happn | Tadjiquistão | $0.291 | 15,369 | |
| happn | Turcomenistão | $0.291 | 1,372 | |
| happn | Uzbequistão | $0.291 | 13,683 | |
| happn | Noruega | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | Mônaco | $0.337 | 313 | |
| happn | Islândia | $0.354 | 3,503 | |
| happn | Liechtenstein | $0.405 | 352 | |
| happn | Bélgica | $0.945 | 64 | |
| iFood | Reino Unido | $0.056 – $5.414 | 4,277,791 | 0% |
| iFood | Quênia | $0.059 – $4.253 | 10,745 | 0% |
| iFood | Israel | $0.072 – $0.579 | 742 | 0% |
| iFood | Portugal | $0.087 – $4.253 | 3,980 | 0% |
| iFood | Grécia | $0.087 – $4.253 | 122,455 | |
| iFood | Zâmbia | $0.087 | 252 | |
| iFood | Indonésia | $0.096 – $0.437 | 88,824 | 0% |
| iFood | Chile | $0.098 | 8,674 | |
| iFood | Itália | $0.104 – $4.118 | 699,178 | 0% |
| iFood | Polônia | $0.104 – $0.891 | 67,454 | 0% |
| iFood | Egito | $0.104 – $0.437 | 20,448 | |
| iFood | Vietnã | $0.122 – $0.437 | 2,071 | 0% |
| iFood | Colômbia | $0.122 – $0.437 | 1,022,720 | |
| iFood | França | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Países Baixos | $0.139 – $0.864 | 1,228,505 | 0% |
| iFood | Argentina | $0.139 – $1.04 | 2,360,313 | 0% |
| iFood | Etiópia | $0.139 – $0.437 | 2,992 | |
| iFood | Estados Unidos | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.