Glovo वर्चुअल नंबर
अस्थायी नंबर पर Glovo वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। नीचे देश चुनें; आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
| देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना +54 | $0.072 – $1.107 | 1,097,446 | 0% |
| इंडोनेशिया +62 | $0.072 – $0.662 | 1,089,610 | 0% |
| स्पेन +34 | $0.072 – $2.268 | 425,778 | 45.8% |
| ट्यूनीशिया +216 | $0.072 – $0.693 | 2,707 | |
| एस्टोनिया +372 | $0.081 – $0.864 | 1,581,255 | |
| यूक्रेन +380 | $0.081 – $0.986 | 785,052 | |
| नीदरलैंड +31 | $0.084 – $1.107 | 743,278 | 50% |
| पोलैंड +48 | $0.084 – $2.079 | 1,170,164 | 61.9% |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.085 – $1.485 | 2,021,311 | 58.3% |
| जॉर्जिया +995 | $0.085 – $1.35 | 36,488 | 0% |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.087 – $0.693 | 16,117 | |
| बेनिन +229 | $0.087 – $0.693 | 1,098 | |
| बोलीविया +591 | $0.087 – $0.693 | 77,818 | |
| ब्राज़ील +55 | $0.087 – $1.107 | 2,104,868 | 0% |
| बुल्गारिया +359 | $0.087 – $4.374 | 4,984 | |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $0.087 – $0.693 | 856 | |
| बुरुंडी +257 | $0.087 – $0.579 | 527 | |
| केप वर्ड +238 | $0.087 – $0.693 | 471 | |
| कोलंबिया +57 | $0.087 – $0.693 | 1,018,570 | 0% |
| मिस्र +20 | $0.087 – $0.693 | 123,303 | |
| होंडूरास +504 | $0.087 – $0.693 | 1,418 | |
| इज़राइल +972 | $0.087 – $0.693 | 53,851 | 8.1% |
| केन्या +254 | $0.087 – $0.693 | 57,396 | 4.4% |
| लाओस +856 | $0.087 – $0.693 | 1,574 | |
| मालदीव +960 | $0.087 – $0.693 | 1,108 | |
| मॉरिटानिया +222 | $0.087 – $0.693 | 1,190 | |
| मॉरीशस +230 | $0.087 – $0.693 | 1,167 | |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.087 – $0.407 | 998 | |
| मोरक्को +212 | $0.087 – $0.693 | 988,753 | 66.7% |
| मोज़ांबिक +258 | $0.087 – $0.693 | 1,462 | |
| निकारागुआ +505 | $0.087 – $0.693 | 1,159 | |
| नाइजीरिया +234 | $0.087 – $0.693 | 55,427 | |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.087 – $0.693 | 791 | |
| पाकिस्तान +92 | $0.087 – $0.693 | 61,619 | |
| पनामा +507 | $0.087 – $0.693 | 1,101 | |
| पेरू +51 | $0.087 – $0.693 | 55,280 | |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.087 – $0.693 | 701 | |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.087 – $0.693 | 1,532,931 | 0% |
| ज़ाम्बिया +260 | $0.087 – $0.139 | 982 | |
| युगांडा +256 | $0.091 – $0.693 | 1,383 | 9.5% |
| थाईलैंड +66 | $0.096 – $2.70 | 70,264 | 0% |
| फ़िलिपींस +63 | $0.097 – $1.107 | 78,359 | 0% |
| अल्बानिया +355 | $0.104 – $0.693 | 1,105 | |
| बारबाडोस +1246 | $0.104 – $0.693 | 1,162 | |
| कंबोडिया +855 | $0.104 – $0.693 | 1,256 | |
| कोस्टारिका +506 | $0.104 – $0.579 | 613 | |
| इथियोपिया +251 | $0.104 – $0.693 | 32,108 | |
| फ़्रांस +594 | $0.104 – $2.268 | 1,253,859 | 38.1% |
| घाना +233 | $0.104 – $0.693 | 4,640 | |
| गिनी +224 | $0.104 – $0.693 | 1,609 | |
| इटली +39 | $0.104 – $1.634 | 1,793,155 | 19.4% |
| जॉर्डन +962 | $0.104 – $0.693 | 1,152 | |
| लाइबेरिया +231 | $0.104 – $0.693 | 2,502 | |
| मेडागास्कर +261 | $0.104 – $0.693 | 45,424 | |
| मलेशिया +60 | $0.104 – $2.025 | 2,054,643 | 0% |
| मंगोलिया +976 | $0.104 – $0.693 | 1,256 | |
| नेपाल +977 | $0.104 – $0.693 | 2,031 | |
| पुर्तगाल +351 | $0.104 – $0.837 | 1,068,315 | 91.7% |
| श्रीलंका +94 | $0.104 – $0.693 | 51,492 | |
| ताइवान +886 | $0.104 – $0.693 | 51,702 | |
| मैक्सिको +52 | $0.116 – $1.107 | 1,595,840 | 0% |
| अल्जीरिया +213 | $0.122 – $0.693 | 1,614 | |
| अंगोला +244 | $0.122 – $0.693 | 3,942 | |
| आर्मेनिया +374 | $0.122 – $0.693 | 2,106 | 71.4% |
| अरूबा +297 | $0.122 – $0.693 | 754 | |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $0.122 – $5.40 | 176,108 | 0% |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.122 – $2.025 | 2,117,523 | 0% |
| अज़रबैजान +994 | $0.122 – $0.693 | 1,140 | |
| बहरीन +973 | $0.122 – $0.693 | 1,236 | |
| बांग्लादेश +880 | $0.122 – $0.693 | 76,093 | |
| भूटान +975 | $0.122 – $0.693 | 1,084 | |
| बोत्स्वाना +267 | $0.122 – $0.693 | 1,088 | |
| कैमरून +237 | $0.122 – $0.693 | 8,361 | |
| कनाडा +1 | $0.122 – $1.485 | 1,237,674 | 0% |
| चाड +235 | $0.122 – $0.693 | 1,191 | |
| कांगो – ब्राज़ाविल +243 | $0.122 – $0.693 | 1,008 | |
| क्रोएशिया +385 | $0.122 – $2.133 | 50,468 | 33.3% |
| साइप्रस +357 | $0.122 – $0.693 | 51,424 | |
| इक्वाडोर +593 | $0.122 – $0.693 | 2,383 | |
| फ़िनलैंड +358 | $0.122 – $0.756 | 54,859 | |
| गैबॉन +241 | $0.122 – $0.693 | 1,140 | |
| गाम्बिया +220 | $0.122 – $0.693 | 1,390 | |
| जर्मनी +49 | $0.122 – $1.485 | 1,889,462 | 0% |
| यूनान +30 | $0.122 – $0.693 | 670,600 | |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.122 – $0.693 | 2,762 | |
| गुयाना +592 | $0.122 – $0.693 | 1,268 | |
| हैती +509 | $0.122 – $0.693 | 1,383 | |
| हंगरी +36 | $0.122 – $1.458 | 53,316 | |
| भारत +91 | $0.122 – $0.693 | 56,238 | 0% |
| आयरलैंड +353 | $0.122 – $1.526 | 120,683 | |
| जमैका +1 | $0.122 – $0.693 | 1,310 | |
| कुवैत +965 | $0.122 – $0.693 | 1,146 | |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.122 – $0.693 | 55,084 | |
| लातविया +371 | $0.122 – $0.693 | 860,774 | 0% |
| लेसोथो +266 | $0.122 – $0.693 | 979 | |
| लिथुआनिया +370 | $0.122 – $0.693 | 58,103 | |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $0.122 – $0.693 | 1,096 | |
| मलावी +265 | $0.122 – $0.693 | 2,451 | |
| मॉल्डोवा +373 | $0.122 – $1.35 | 35,805 | |
| नामीबिया +264 | $0.122 – $0.693 | 670 | |
| नॉर्वे +47 | $0.122 – $0.693 | 1,628 | |
| ओमान +968 | $0.122 – $0.693 | 303 | |
| पराग्वे +595 | $0.122 – $0.693 | 2,495 | |
| रियूनियन +262 | $0.122 – $0.693 | 1,097 | |
| रोमानिया +40 | $0.122 – $0.797 | 51,766 | 82.6% |
| रवांडा +250 | $0.122 – $0.693 | 1,190 | |
| सेंट लूसिया +1758 | $0.122 – $0.398 | 414 | |
| सेनेगल +221 | $0.122 – $0.693 | 1,709 | |
| सर्बिया +381 | $0.122 – $0.693 | 51,655 | |
| सिएरा लियोन +232 | $0.122 – $0.693 | 1,266 | |
| स्लोवाकिया +421 | $0.122 – $1.35 | 54,192 | |
| स्लोवेनिया +386 | $0.122 – $0.693 | 178,011 | 0% |
| सूरीनाम +597 | $0.122 – $0.693 | 1,114 | |
| एस्वाटिनी +268 | $0.122 – $0.693 | 1,096 | |
| स्वीडन +46 | $0.122 – $1.364 | 9,248 | 0% |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.122 – $0.693 | 50,316 | |
| तंज़ानिया +255 | $0.122 – $0.693 | 1,726 | |
| टोगो +228 | $0.122 – $0.693 | 1,591 | |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.122 – $0.693 | 301 | |
| उरूग्वे +598 | $0.122 – $0.693 | 2,436 | |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.122 – $0.579 | 140,023 | |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.122 – $0.693 | 6,883 | |
| वियतनाम +84 | $0.122 – $0.693 | 56,371 | |
| बेल्जियम +32 | $0.122 – $1.35 | 80,365 | |
| स्विट्ज़रलैंड +41 | $0.122 – $4.86 | 11,222 | |
| डेनमार्क +45 | $0.122 – $1.107 | 1,917 | |
| जापान +81 | $0.122 – $2.70 | 101,961 | |
| न्यूज़ीलैंड +64 | $0.122 – $2.70 | 507 | |
| सिंगापुर +65 | $0.122 – $6.75 | 415 | |
| यमन +967 | $0.122 | 100 | |
| आइसलैंड +354 | $0.122 | 100 | |
| जिबूती +253 | $0.122 | 100 | |
| क्यूबा +53 | $0.122 | 100 | |
| डोमिनिका +1767 | $0.122 | 100 | |
| माल्टा +356 | $0.122 | 176 | |
| ब्रूनेई +673 | $0.122 | 100 | |
| मोनाको +377 | $0.122 | 100 | |
| चीन +86 | $0.122 | 230 | |
| कज़ाखस्तान +7 | $0.122 | 863 | |
| कोमोरोस +269 | $0.122 | 365 | |
| कोसोवो +383 | $0.122 | 100 | |
| इराक +964 | $0.122 | 102 | |
| ईरान +98 | $0.122 | 100,050 | |
| लिचेंस्टीन +423 | $0.122 | 100 | |
| फ़िजी +679 | $0.122 | 100 | |
| समोआ +685 | $0.122 | 100 | |
| ग्वाडेलूप +590 | $0.122 | 100 | |
| क़तर +974 | $0.122 | 100 | |
| जिब्राल्टर +350 | $0.122 | 100 | |
| बेलारूस +375 | $0.122 | 100 | |
| सेशेल्स +248 | $0.122 | 100 | |
| ज़िम्बाब्वे +263 | $0.122 | 16,669 | |
| इरिट्रिया +291 | $0.122 | 100 | |
| सूडान +249 | $0.122 | 100 | |
| नाइजर +227 | $0.122 | 100 | |
| चिली +56 | $0.122 | 10,906 | |
| बहामास +1 | $0.122 | 100 | |
| नीयू +683 | $0.122 | 100 | |
| एंग्विला +1264 | $0.122 | 100 | |
| ग्रेनाडा +1473 | $0.122 | 100 | |
| मोंटसेरात +1664 | $0.122 | 100 | |
| लेबनान +961 | $0.122 | 100 | |
| बेलीज़ +501 | $0.122 | 100 | |
| माली +223 | $0.122 | 123 | |
| सोमालिया +252 | $0.122 | 100 | |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $0.139 – $0.693 | 476 | |
| कोत दिवुआर +225 | $0.153 – $0.693 | 1,194 | 0% |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.174 – $1.607 | 72,066 | 0% |
| डोमिनिकन गणराज्य +1 | $0.27 – $0.693 | 4,015 | |
| चेकिया +420 | $0.378 – $0.693 | 263,594 | 0% |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.579 – $1.526 | 829 | |
| तिमोर-लेस्त +670 | $0.579 – $0.693 | 365 | |
| गिनी-बिसाउ +245 | $0.579 – $0.693 | 307 | |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $0.579 – $0.693 | 426 | |
| पोर्टो रिको +1 | $0.579 – $0.693 | 364 | |
| सेंट किट्स और नेविस +1869 | $0.579 – $0.693 | 308 | |
| सऊदी अरब +966 | $0.579 – $0.693 | 286 | |
| त्रिनिदाद और टोबैगो +1 | $0.579 – $0.693 | 467 | |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1268 | $0.693 | 108 | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.693 – $2.025 | 594,355 | |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $0.693 | 883 | |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.693 | 306 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड।
Glovo: अभी स्टॉक में नहीं है
अभी स्टॉक में नहीं — हर पेज पर पिछली कीमत दिखती है और वापस आने पर आपको ईमेल किया जा सकता है।
यह भी आज़माएँ
Glovo नंबरों के बारे में सवाल
कोई भी देश में Glovo नंबर की कीमत कितनी है?
प्रति एक्टिवेशन $0.072 से। आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
Glovo कोड कितनी जल्दी आता है?
ज़्यादातर कोड एक-दो मिनट में आ जाते हैं।
अगर Glovo कोड कभी नहीं आता तो?
नंबर रद्द करें या उसे एक्सपायर होने दें: पूरी कीमत अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।