Números virtuais para Glovo
Receba o código de verificação do Glovo em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Argentina +54 | $0.072 – $0.693 | 736,417 | 0% |
| Indonésia +62 | $0.072 – $0.579 | 663,672 | 0% |
| Espanha +34 | $0.072 – $0.693 | 283,721 | 42.9% |
| Tunísia +216 | $0.072 – $0.693 | 485 | |
| Países Baixos +31 | $0.084 – $0.247 | 350,262 | 50% |
| Polônia +48 | $0.084 – $0.693 | 304,850 | 61.9% |
| Reino Unido +44 | $0.085 – $0.378 | 2,503,068 | 58.3% |
| Afeganistão +93 | $0.087 – $0.693 | 11,020 | |
| Benin +229 | $0.087 – $0.693 | 1,024 | |
| Bolívia +591 | $0.087 – $0.693 | 27,515 | |
| Brasil +55 | $0.087 – $0.693 | 289,456 | 0% |
| Bulgária +359 | $0.087 – $0.693 | 3,763 | |
| Burquina Faso +226 | $0.087 – $0.693 | 641 | |
| Burundi +257 | $0.087 – $0.416 | 522 | |
| Cabo Verde +238 | $0.087 – $0.416 | 432 | |
| Colômbia +57 | $0.087 – $0.693 | 344,965 | 0% |
| Egito +20 | $0.087 – $0.693 | 55,959 | |
| Honduras +504 | $0.087 – $0.693 | 1,190 | |
| Israel +972 | $0.087 – $0.693 | 26,709 | 8.1% |
| Quênia +254 | $0.087 – $0.693 | 41,630 | 4.4% |
| Laos +856 | $0.087 – $0.693 | 1,412 | |
| Maldivas +960 | $0.087 – $0.693 | 1,000 | |
| Mauritânia +222 | $0.087 – $0.693 | 1,045 | |
| Maurício +230 | $0.087 – $0.693 | 966 | |
| Montenegro +382 | $0.087 – $0.407 | 637 | |
| Marrocos +212 | $0.087 – $0.693 | 741,827 | 66.7% |
| Moçambique +258 | $0.087 – $0.693 | 1,212 | |
| Nicarágua +505 | $0.087 – $0.693 | 1,031 | |
| Nigéria +234 | $0.087 – $0.693 | 26,135 | |
| Macedônia do Norte +389 | $0.087 – $0.693 | 670 | |
| Paquistão +92 | $0.087 – $0.693 | 26,047 | |
| Panamá +507 | $0.087 – $0.693 | 1,107 | |
| Peru +51 | $0.087 – $0.693 | 27,575 | |
| El Salvador +503 | $0.087 – $0.693 | 586 | |
| África do Sul +27 | $0.087 – $0.693 | 223,996 | 0% |
| Zâmbia +260 | $0.087 – $0.139 | 714 | |
| Uganda +256 | $0.091 – $0.693 | 1,196 | 9.5% |
| Tailândia +66 | $0.096 – $0.693 | 31,269 | 0% |
| Filipinas +63 | $0.097 – $0.693 | 37,491 | 0% |
| Albânia +355 | $0.104 – $0.693 | 1,011 | |
| Barbados +1246 | $0.104 – $0.693 | 1,119 | |
| Camboja +855 | $0.104 – $0.693 | 1,243 | |
| Costa Rica +506 | $0.104 – $0.398 | 432 | |
| Etiópia +251 | $0.104 – $0.693 | 22,336 | |
| França +594 | $0.104 – $0.693 | 482,486 | 38.1% |
| Gana +233 | $0.104 – $0.693 | 3,562 | |
| Guiné +224 | $0.104 – $0.693 | 1,149 | |
| Itália +39 | $0.104 – $0.693 | 1,418,481 | 19.4% |
| Jordânia +962 | $0.104 – $0.693 | 1,052 | |
| Libéria +231 | $0.104 – $0.693 | 2,647 | |
| Madagascar +261 | $0.104 – $0.693 | 25,333 | |
| Malásia +60 | $0.104 – $0.693 | 958,259 | 0% |
| Mongólia +976 | $0.104 – $0.693 | 961 | |
| Nepal +977 | $0.104 – $0.693 | 1,709 | |
| Portugal +351 | $0.104 – $0.693 | 411,870 | 91.7% |
| Sri Lanka +94 | $0.104 – $0.693 | 25,895 | |
| Taiwan +886 | $0.104 – $0.693 | 25,782 | |
| México +52 | $0.116 – $0.693 | 435,994 | 0% |
| Argélia +213 | $0.122 – $0.693 | 1,090 | |
| Azerbaijão +994 | $0.122 – $0.693 | 1,125 | |
| Barein +973 | $0.122 – $0.693 | 956 | |
| Botsuana +267 | $0.122 – $0.693 | 1,161 | |
| República do Congo +243 | $0.122 – $0.693 | 987 | |
| Equador +593 | $0.122 – $0.693 | 2,426 | |
| Grécia +30 | $0.122 – $0.693 | 641,980 | |
| Guatemala +502 | $0.122 – $0.693 | 2,635 | |
| Guiana +592 | $0.122 – $0.693 | 1,115 | |
| Haiti +509 | $0.122 – $0.693 | 1,293 | |
| Índia +91 | $0.122 – $0.693 | 30,630 | 0% |
| Jamaica +1 | $0.122 – $0.693 | 1,214 | |
| Luxemburgo +352 | $0.122 – $0.693 | 1,109 | |
| Malaui +265 | $0.122 – $0.693 | 2,293 | |
| Namíbia +264 | $0.122 – $0.693 | 534 | |
| Paraguai +595 | $0.122 – $0.693 | 2,308 | |
| Santa Lúcia +1758 | $0.122 – $0.398 | 432 | |
| Senegal +221 | $0.122 – $0.693 | 1,372 | |
| Essuatíni +268 | $0.122 – $0.693 | 942 | |
| Tanzânia +255 | $0.122 – $0.693 | 1,186 | |
| Armênia +374 | $0.139 – $0.693 | 2,882 | 71.4% |
| Bangladesh +880 | $0.139 – $0.693 | 26,227 | |
| Camarões +237 | $0.139 – $0.693 | 5,282 | |
| Guiné Equatorial +240 | $0.139 – $0.693 | 471 | |
| Gabão +241 | $0.139 – $0.693 | 1,117 | |
| Gâmbia +220 | $0.139 – $0.693 | 1,065 | |
| Kuwait +965 | $0.139 – $0.693 | 1,341 | |
| Moldávia +373 | $0.139 – $0.693 | 33,353 | |
| Sérvia +381 | $0.139 – $0.693 | 25,908 | |
| Serra Leoa +232 | $0.139 – $0.693 | 987 | |
| Suriname +597 | $0.139 – $0.693 | 894 | |
| Togo +228 | $0.139 – $0.693 | 1,371 | |
| Venezuela +58 | $0.139 – $0.693 | 5,652 | |
| Vietnã +84 | $0.139 – $0.693 | 27,663 | |
| Lituânia +370 | $0.141 – $0.693 | 28,406 | |
| Croácia +385 | $0.153 – $0.693 | 25,003 | 33.3% |
| Costa do Marfim +225 | $0.153 – $0.693 | 1,188 | 0% |
| Canadá +1 | $0.174 | 431,230 | 0% |
| Suécia +46 | $0.174 – $0.579 | 3,087 | 0% |
| Estados Unidos +1 | $0.174 – $0.27 | 79,630 | 0% |
| Alemanha +49 | $0.212 – $0.618 | 574,934 | 0% |
| Estônia +372 | $0.26 – $0.347 | 720,008 | |
| Geórgia +995 | $0.26 – $0.693 | 34,899 | 0% |
| Eslovênia +386 | $0.347 – $0.693 | 57,932 | 0% |
| Uzbequistão +998 | $0.347 – $0.579 | 25,018 | |
| Letônia +371 | $0.399 – $0.693 | 607,782 | 0% |
| Tchéquia +420 | $0.405 – $0.693 | 741,695 | 0% |
| Áustria +43 | $0.463 – $0.693 | 934,302 | 0% |
| Austrália +61 | $0.468 – $1.385 | 55,085 | 0% |
| Angola +244 | $0.579 – $0.693 | 2,731 | |
| Butão +975 | $0.579 – $0.693 | 943 | |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.579 – $0.693 | 743 | |
| Chade +235 | $0.579 – $0.693 | 996 | |
| República Dominicana +1 | $0.579 – $0.693 | 3,338 | |
| Timor-Leste +670 | $0.579 – $0.693 | 381 | |
| Hungria +36 | $0.579 – $0.693 | 26,279 | |
| Quirguistão +996 | $0.579 – $0.693 | 25,002 | |
| Lesoto +266 | $0.579 – $0.693 | 922 | |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.579 – $0.693 | 627 | |
| Porto Rico +1 | $0.579 – $0.693 | 390 | |
| Reunião +262 | $0.579 – $0.693 | 840 | |
| Romênia +40 | $0.579 – $0.693 | 25,001 | 81.8% |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $0.579 – $0.693 | 309 | |
| Arábia Saudita +966 | $0.579 – $0.693 | 220 | |
| Tadjiquistão +992 | $0.579 – $0.693 | 25,019 | |
| Trinidad e Tobago +1 | $0.579 – $0.693 | 501 | |
| Uruguai +598 | $0.579 – $0.693 | 2,488 | |
| Finlândia +358 | $0.589 – $0.693 | 26,949 | |
| Eslováquia +421 | $0.606 – $0.693 | 27,143 | |
| Antígua e Barbuda +1268 | $0.693 | 148 | |
| Aruba +297 | $0.693 | 787 | |
| Chipre +357 | $0.693 | 25,717 | |
| Guiné-Bissau +245 | $0.693 | 306 | |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.693 | 269,939 | |
| Irlanda +353 | $0.693 | 25,000 | |
| Macau, RAE da China +853 | $0.693 | 899 | |
| Nova Caledônia +687 | $0.693 | 306 | |
| Noruega +47 | $0.693 | 632 | |
| Omã +968 | $0.693 | 202 | |
| Ruanda +250 | $0.693 | 1,076 | |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $0.693 | 2 | |
| Turcomenistão +993 | $0.693 | 200 |
Sem SMS = reembolso automático.
Experimente também
Perguntas sobre números do Glovo
Quanto custa um número do Glovo em qualquer país?
A partir de $0.072 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do Glovo?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do Glovo nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.