Tencent QQ वर्चुअल नंबर
अस्थायी नंबर पर Tencent QQ वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। नीचे देश चुनें; आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
| देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.046 – $0.442 | 3,376,670 | 4.6% |
| नीदरलैंड +31 | $0.053 – $0.239 | 1,746,322 | 72.7% |
| लातविया +371 | $0.056 – $0.416 | 1,452,492 | 0% |
| इंडोनेशिया +62 | $0.059 – $0.416 | 2,047,692 | 43.5% |
| चेकिया +420 | $0.061 – $0.433 | 850,858 | 9.7% |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.07 – $0.27 | 120,013 | 4% |
| इज़राइल +972 | $0.072 – $0.416 | 669,029 | 14.3% |
| कनाडा +1 | $0.077 – $0.083 | 1,101,956 | 0% |
| ब्राज़ील +55 | $0.08 – $0.416 | 10,539,864 | 9.1% |
| पोलैंड +48 | $0.087 – $0.496 | 548,850 | 0% |
| एस्टोनिया +372 | $0.104 – $0.416 | 416,274 | 14.3% |
| अर्जेंटीना +54 | $0.122 – $0.416 | 2,017,277 | 18.2% |
| फ़्रांस +594 | $0.122 – $0.492 | 636,356 | 0% |
| कंबोडिया +855 | $0.139 – $0.416 | 39,835 | 0% |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.139 – $0.486 | 534,113 | 68% |
| इटली +39 | $0.139 – $0.416 | 2,962,035 | 0% |
| केन्या +254 | $0.139 – $0.416 | 109,229 | 0% |
| पुर्तगाल +351 | $0.156 – $0.416 | 514,621 | 4.8% |
| बेनिन +229 | $0.174 – $0.416 | 28,630 | 25% |
| वियतनाम +84 | $0.179 – $0.347 | 529,666 | 0% |
| पेरू +51 | $0.182 – $0.416 | 5,972,132 | 25% |
| फ़िलिपींस +63 | $0.19 – $0.347 | 1,061,243 | 0% |
| मिस्र +20 | $0.191 – $0.416 | 568,391 | 0% |
| तंज़ानिया +255 | $0.197 – $0.416 | 49,964 | 3.9% |
| मोरक्को +212 | $0.203 – $0.416 | 986,703 | 17.4% |
| मलेशिया +60 | $0.208 – $0.347 | 826,745 | 0% |
| स्वीडन +46 | $0.208 | 104,753 | 0% |
| जर्मनी +49 | $0.212 – $0.392 | 526,394 | 0% |
| मलावी +265 | $0.22 – $0.416 | 46,879 | 4.4% |
| स्लोवेनिया +386 | $0.224 – $0.416 | 1,089,044 | 0% |
| मैक्सिको +52 | $0.225 – $0.416 | 813,301 | 0% |
| रोमानिया +40 | $0.226 – $0.416 | 25,020 | 0% |
| स्पेन +34 | $0.227 – $0.45 | 1,150,502 | 0% |
| सेनेगल +221 | $0.229 – $0.416 | 114,381 | 21.2% |
| मोज़ांबिक +258 | $0.231 – $0.416 | 26,351 | 33.3% |
| बुल्गारिया +359 | $0.232 – $0.416 | 449,983 | 3.9% |
| यूनान +30 | $0.234 – $0.416 | 2,106,793 | 26.1% |
| इथियोपिया +251 | $0.235 – $0.416 | 50,805 | 13.6% |
| बांग्लादेश +880 | $0.243 – $0.416 | 76,590 | 0% |
| गैबॉन +241 | $0.243 – $0.416 | 15,244 | 33.3% |
| तिमोर-लेस्त +670 | $0.245 – $0.416 | 7,032 | 0% |
| जॉर्जिया +995 | $0.246 – $0.416 | 25,253 | 4.8% |
| होंडूरास +504 | $0.248 – $0.416 | 83,552 | 20.7% |
| नाइजीरिया +234 | $0.25 – $0.416 | 834,403 | 4.6% |
| कोस्टारिका +506 | $0.251 – $0.416 | 8,449 | 4.6% |
| मेडागास्कर +261 | $0.251 – $0.416 | 46,109 | 30.4% |
| नेपाल +977 | $0.251 – $0.416 | 27,007 | 23.8% |
| निकारागुआ +505 | $0.251 – $0.416 | 63,037 | 16.7% |
| सेंट लूसिया +1758 | $0.251 – $0.416 | 7,241 | 4.6% |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.254 – $0.416 | 23,804 | 6.7% |
| श्रीलंका +94 | $0.254 – $0.416 | 485,366 | 0% |
| ज़ाम्बिया +260 | $0.257 – $0.357 | 6,663 | 0% |
| अल्बानिया +355 | $0.26 – $0.416 | 12,686 | 28.6% |
| अल्जीरिया +213 | $0.26 – $0.416 | 18,772 | 32% |
| आर्मेनिया +374 | $0.26 – $0.416 | 20,345 | 0% |
| अज़रबैजान +994 | $0.26 – $0.416 | 190,886 | 22.2% |
| बहरीन +973 | $0.26 – $0.416 | 17,013 | 9.5% |
| कोलंबिया +57 | $0.26 – $0.416 | 490,940 | 0% |
| गुयाना +592 | $0.26 – $0.416 | 14,504 | 3.9% |
| जमैका +1 | $0.26 – $0.416 | 10,672 | 4.8% |
| लाइबेरिया +231 | $0.26 – $0.416 | 28,990 | 28.6% |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.26 | 5,178 | |
| पराग्वे +595 | $0.26 – $0.416 | 180,194 | 13.6% |
| सूरीनाम +597 | $0.26 – $0.416 | 46,722 | 4.2% |
| क्रोएशिया +385 | $0.264 – $0.416 | 25,037 | 33.3% |
| थाईलैंड +66 | $0.266 – $0.416 | 1,148,533 | 0% |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.269 – $0.416 | 77,854 | 29.6% |
| बारबाडोस +1246 | $0.269 – $0.416 | 19,021 | 4.8% |
| कैमरून +237 | $0.269 – $0.416 | 280,832 | 8% |
| केप वर्ड +238 | $0.269 – $0.416 | 7,621 | 19.1% |
| कांगो – ब्राज़ाविल +243 | $0.269 – $0.416 | 13,108 | 0% |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $0.269 – $0.416 | 6,742 | 18.2% |
| गिनी +224 | $0.269 – $0.416 | 26,850 | 22.7% |
| मालदीव +960 | $0.269 – $0.416 | 14,867 | 9.5% |
| नामीबिया +264 | $0.269 – $0.416 | 6,565 | 18.5% |
| सिएरा लियोन +232 | $0.269 – $0.416 | 7,752 | 17.9% |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.269 – $0.416 | 578,464 | 0% |
| ताइवान +886 | $0.269 – $0.416 | 545,456 | 0% |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.269 – $0.416 | 48,415 | 0% |
| जॉर्डन +962 | $0.277 – $0.416 | 19,081 | 0% |
| कुवैत +965 | $0.277 – $0.416 | 14,495 | 0% |
| लाओस +856 | $0.277 – $0.416 | 20,636 | 0% |
| मॉरिटानिया +222 | $0.277 – $0.416 | 10,183 | 34.6% |
| मॉरीशस +230 | $0.277 – $0.416 | 11,254 | 0% |
| एस्वाटिनी +268 | $0.277 – $0.416 | 17,640 | 15.4% |
| पनामा +507 | $0.279 – $0.416 | 14,304 | 4.8% |
| युगांडा +256 | $0.281 – $0.416 | 11,414 | 14.3% |
| लिथुआनिया +370 | $0.286 – $0.416 | 3,472,738 | 0% |
| ट्यूनीशिया +216 | $0.286 – $0.416 | 11,857 | 22.7% |
| गाम्बिया +220 | $0.289 – $0.416 | 10,725 | 36.4% |
| घाना +233 | $0.292 – $0.416 | 35,863 | 36.1% |
| बोलीविया +591 | $0.295 – $0.416 | 119,574 | 9.1% |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $0.295 – $0.416 | 337,546 | |
| बोत्स्वाना +267 | $0.298 – $0.416 | 13,844 | 20.8% |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $0.298 – $0.416 | 109,135 | 11.1% |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.298 – $0.416 | 10,794 | 19.2% |
| हैती +509 | $0.31 – $0.416 | 121,413 | 0% |
| सर्बिया +381 | $0.31 – $0.416 | 1,255,117 | 13% |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.312 – $0.416 | 1,976,755 | 0% |
| इक्वाडोर +593 | $0.315 – $0.416 | 18,926 | 0% |
| नॉर्वे +47 | $0.324 | 332,537 | |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $0.329 – $1.385 | 1,332,056 | 0% |
| पाकिस्तान +92 | $0.329 – $0.416 | 210,313 | 0% |
| टोगो +228 | $0.333 – $0.416 | 22,023 | 0% |
| बुरुंडी +257 | $0.339 – $0.416 | 61,693 | 28.6% |
| कोत दिवुआर +225 | $0.34 – $0.416 | 14,892 | 0% |
| आयरलैंड +353 | $0.347 – $0.416 | 947,728 | 7.4% |
| फ़िनलैंड +358 | $0.351 – $0.416 | 515,545 | 0% |
| साइप्रस +357 | $0.361 – $0.416 | 850,663 | |
| भारत +91 | $0.364 – $0.416 | 2,590,938 | 0% |
| मॉल्डोवा +373 | $0.365 – $0.416 | 1,499,908 | 42.9% |
| लेसोथो +266 | $0.373 – $0.416 | 14,951 | 0% |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.386 – $0.416 | 7,180 | 0% |
| स्लोवाकिया +421 | $0.403 – $0.416 | 358,036 | 9.5% |
| हंगरी +36 | $0.412 – $0.416 | 656,251 | 0% |
| अंगोला +244 | $0.416 | 66,832 | 0% |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1268 | $0.416 | 3,979 | 0% |
| अरूबा +297 | $0.416 | 5,476 | |
| भूटान +975 | $0.416 | 19,939 | 38.1% |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.416 | 63,598 | 0% |
| चाड +235 | $0.416 | 57,462 | 19.1% |
| डोमिनिकन गणराज्य +1 | $0.416 | 115,781 | 0% |
| गिनी-बिसाउ +245 | $0.416 | 3,561 | 0% |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $0.416 | 7,202 | 0% |
| मंगोलिया +976 | $0.416 | 16,911 | 17.4% |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.416 | 6,145 | |
| ओमान +968 | $0.416 | 11,185 | 23.8% |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $0.416 | 5,947 | 12.5% |
| पोर्टो रिको +1 | $0.416 | 6,977 | 38.5% |
| रियूनियन +262 | $0.416 | 17,644 | 4.8% |
| रवांडा +250 | $0.416 | 10,630 | 0% |
| सेंट किट्स और नेविस +1869 | $0.416 | 4,276 | |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस +1784 | $0.416 | 2,237 | 9.5% |
| सऊदी अरब +966 | $0.416 | 3,178 | 0% |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.416 | 25,000 | 13% |
| त्रिनिदाद और टोबैगो +1 | $0.416 | 4,155 | 8.7% |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.416 | 12,684 | |
| उरूग्वे +598 | $0.416 | 12,598 | 0% |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.416 | 25,000 | 7.4% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड।
यह भी आज़माएँ
Tencent QQ नंबरों के बारे में सवाल
कोई भी देश में Tencent QQ नंबर की कीमत कितनी है?
प्रति एक्टिवेशन $0.046 से। आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
Tencent QQ कोड कितनी जल्दी आता है?
ज़्यादातर कोड एक-दो मिनट में आ जाते हैं।
अगर Tencent QQ कोड कभी नहीं आता तो?
नंबर रद्द करें या उसे एक्सपायर होने दें: पूरी कीमत अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।