Số ảo Tencent QQ
Nhận mã xác minh Tencent QQ trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Vương quốc Anh +44 | $0.046 – $0.442 | 3,376,670 | 4.6% |
| Hà Lan +31 | $0.053 – $0.239 | 1,746,322 | 72.7% |
| Latvia +371 | $0.056 – $0.416 | 1,452,492 | 0% |
| Indonesia +62 | $0.059 – $0.416 | 2,047,692 | 43.5% |
| Séc +420 | $0.061 – $0.433 | 850,858 | 9.7% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.07 – $0.27 | 120,013 | 4% |
| Israel +972 | $0.072 – $0.416 | 669,029 | 14.3% |
| Canada +1 | $0.077 – $0.083 | 1,101,956 | 0% |
| Brazil +55 | $0.08 – $0.416 | 10,539,864 | 9.1% |
| Ba Lan +48 | $0.087 – $0.496 | 548,850 | 0% |
| Estonia +372 | $0.104 – $0.416 | 416,274 | 14.3% |
| Argentina +54 | $0.122 – $0.416 | 2,017,277 | 18.2% |
| Pháp +594 | $0.122 – $0.492 | 636,356 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.139 – $0.416 | 39,835 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.139 – $0.486 | 534,113 | 68% |
| Italy +39 | $0.139 – $0.416 | 2,962,035 | 0% |
| Kenya +254 | $0.139 – $0.416 | 109,229 | 0% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.156 – $0.416 | 514,621 | 4.8% |
| Benin +229 | $0.174 – $0.416 | 28,630 | 25% |
| Việt Nam +84 | $0.179 – $0.347 | 529,666 | 0% |
| Peru +51 | $0.182 – $0.416 | 5,972,132 | 25% |
| Philippines +63 | $0.19 – $0.347 | 1,061,243 | 0% |
| Ai Cập +20 | $0.191 – $0.416 | 568,391 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.197 – $0.416 | 49,964 | 3.9% |
| Ma-rốc +212 | $0.203 – $0.416 | 986,703 | 17.4% |
| Malaysia +60 | $0.208 – $0.347 | 826,745 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.208 | 104,753 | 0% |
| Đức +49 | $0.212 – $0.392 | 526,394 | 0% |
| Malawi +265 | $0.22 – $0.416 | 46,879 | 4.4% |
| Slovenia +386 | $0.224 – $0.416 | 1,089,044 | 0% |
| Mexico +52 | $0.225 – $0.416 | 813,301 | 0% |
| Romania +40 | $0.226 – $0.416 | 25,020 | 0% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.227 – $0.45 | 1,150,502 | 0% |
| Senegal +221 | $0.229 – $0.416 | 114,381 | 21.2% |
| Mozambique +258 | $0.231 – $0.416 | 26,351 | 33.3% |
| Bulgaria +359 | $0.232 – $0.416 | 449,983 | 3.9% |
| Hy Lạp +30 | $0.234 – $0.416 | 2,106,793 | 26.1% |
| Ethiopia +251 | $0.235 – $0.416 | 50,805 | 13.6% |
| Bangladesh +880 | $0.243 – $0.416 | 76,590 | 0% |
| Gabon +241 | $0.243 – $0.416 | 15,244 | 33.3% |
| Timor-Leste +670 | $0.245 – $0.416 | 7,032 | 0% |
| Georgia +995 | $0.246 – $0.416 | 25,253 | 4.8% |
| Honduras +504 | $0.248 – $0.416 | 83,552 | 20.7% |
| Nigeria +234 | $0.25 – $0.416 | 834,403 | 4.6% |
| Costa Rica +506 | $0.251 – $0.416 | 8,449 | 4.6% |
| Madagascar +261 | $0.251 – $0.416 | 46,109 | 30.4% |
| Nepal +977 | $0.251 – $0.416 | 27,007 | 23.8% |
| Nicaragua +505 | $0.251 – $0.416 | 63,037 | 16.7% |
| St. Lucia +1758 | $0.251 – $0.416 | 7,241 | 4.6% |
| Guatemala +502 | $0.254 – $0.416 | 23,804 | 6.7% |
| Sri Lanka +94 | $0.254 – $0.416 | 485,366 | 0% |
| Zambia +260 | $0.257 – $0.357 | 6,663 | 0% |
| Albania +355 | $0.26 – $0.416 | 12,686 | 28.6% |
| Algeria +213 | $0.26 – $0.416 | 18,772 | 32% |
| Armenia +374 | $0.26 – $0.416 | 20,345 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.26 – $0.416 | 190,886 | 22.2% |
| Bahrain +973 | $0.26 – $0.416 | 17,013 | 9.5% |
| Colombia +57 | $0.26 – $0.416 | 490,940 | 0% |
| Guyana +592 | $0.26 – $0.416 | 14,504 | 3.9% |
| Jamaica +1 | $0.26 – $0.416 | 10,672 | 4.8% |
| Liberia +231 | $0.26 – $0.416 | 28,990 | 28.6% |
| Montenegro +382 | $0.26 | 5,178 | |
| Paraguay +595 | $0.26 – $0.416 | 180,194 | 13.6% |
| Suriname +597 | $0.26 – $0.416 | 46,722 | 4.2% |
| Croatia +385 | $0.264 – $0.416 | 25,037 | 33.3% |
| Thái Lan +66 | $0.266 – $0.416 | 1,148,533 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.269 – $0.416 | 77,854 | 29.6% |
| Barbados +1246 | $0.269 – $0.416 | 19,021 | 4.8% |
| Cameroon +237 | $0.269 – $0.416 | 280,832 | 8% |
| Cape Verde +238 | $0.269 – $0.416 | 7,621 | 19.1% |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.269 – $0.416 | 13,108 | 0% |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.269 – $0.416 | 6,742 | 18.2% |
| Guinea +224 | $0.269 – $0.416 | 26,850 | 22.7% |
| Maldives +960 | $0.269 – $0.416 | 14,867 | 9.5% |
| Namibia +264 | $0.269 – $0.416 | 6,565 | 18.5% |
| Sierra Leone +232 | $0.269 – $0.416 | 7,752 | 17.9% |
| Nam Phi +27 | $0.269 – $0.416 | 578,464 | 0% |
| Đài Loan +886 | $0.269 – $0.416 | 545,456 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.269 – $0.416 | 48,415 | 0% |
| Jordan +962 | $0.277 – $0.416 | 19,081 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.277 – $0.416 | 14,495 | 0% |
| Lào +856 | $0.277 – $0.416 | 20,636 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.277 – $0.416 | 10,183 | 34.6% |
| Mauritius +230 | $0.277 – $0.416 | 11,254 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.277 – $0.416 | 17,640 | 15.4% |
| Panama +507 | $0.279 – $0.416 | 14,304 | 4.8% |
| Uganda +256 | $0.281 – $0.416 | 11,414 | 14.3% |
| Litva +370 | $0.286 – $0.416 | 3,472,738 | 0% |
| Tunisia +216 | $0.286 – $0.416 | 11,857 | 22.7% |
| Gambia +220 | $0.289 – $0.416 | 10,725 | 36.4% |
| Ghana +233 | $0.292 – $0.416 | 35,863 | 36.1% |
| Bolivia +591 | $0.295 – $0.416 | 119,574 | 9.1% |
| Luxembourg +352 | $0.295 – $0.416 | 337,546 | |
| Botswana +267 | $0.298 – $0.416 | 13,844 | 20.8% |
| Burkina Faso +226 | $0.298 – $0.416 | 109,135 | 11.1% |
| El Salvador +503 | $0.298 – $0.416 | 10,794 | 19.2% |
| Haiti +509 | $0.31 – $0.416 | 121,413 | 0% |
| Serbia +381 | $0.31 – $0.416 | 1,255,117 | 13% |
| Áo +43 | $0.312 – $0.416 | 1,976,755 | 0% |
| Ecuador +593 | $0.315 – $0.416 | 18,926 | 0% |
| Na Uy +47 | $0.324 | 332,537 | |
| Australia +61 | $0.329 – $1.385 | 1,332,056 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.329 – $0.416 | 210,313 | 0% |
| Togo +228 | $0.333 – $0.416 | 22,023 | 0% |
| Burundi +257 | $0.339 – $0.416 | 61,693 | 28.6% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.34 – $0.416 | 14,892 | 0% |
| Ireland +353 | $0.347 – $0.416 | 947,728 | 7.4% |
| Phần Lan +358 | $0.351 – $0.416 | 515,545 | 0% |
| Síp +357 | $0.361 – $0.416 | 850,663 | |
| Ấn Độ +91 | $0.364 – $0.416 | 2,590,938 | 0% |
| Moldova +373 | $0.365 – $0.416 | 1,499,908 | 42.9% |
| Lesotho +266 | $0.373 – $0.416 | 14,951 | 0% |
| Bắc Macedonia +389 | $0.386 – $0.416 | 7,180 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.403 – $0.416 | 358,036 | 9.5% |
| Hungary +36 | $0.412 – $0.416 | 656,251 | 0% |
| Angola +244 | $0.416 | 66,832 | 0% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.416 | 3,979 | 0% |
| Aruba +297 | $0.416 | 5,476 | |
| Bhutan +975 | $0.416 | 19,939 | 38.1% |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.416 | 63,598 | 0% |
| Chad +235 | $0.416 | 57,462 | 19.1% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.416 | 115,781 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.416 | 3,561 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.416 | 7,202 | 0% |
| Mông Cổ +976 | $0.416 | 16,911 | 17.4% |
| New Caledonia +687 | $0.416 | 6,145 | |
| Oman +968 | $0.416 | 11,185 | 23.8% |
| Papua New Guinea +675 | $0.416 | 5,947 | 12.5% |
| Puerto Rico +1 | $0.416 | 6,977 | 38.5% |
| Réunion +262 | $0.416 | 17,644 | 4.8% |
| Rwanda +250 | $0.416 | 10,630 | 0% |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.416 | 4,276 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.416 | 2,237 | 9.5% |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.416 | 3,178 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.416 | 25,000 | 13% |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.416 | 4,155 | 8.7% |
| Turkmenistan +993 | $0.416 | 12,684 | |
| Uruguay +598 | $0.416 | 12,598 | 0% |
| Uzbekistan +998 | $0.416 | 25,000 | 7.4% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Tencent QQ
Một số Tencent QQ tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.046 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Tencent QQ đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Tencent QQ không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.