Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | Belize | $0.409 | 5,820 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Arábia Saudita | $0.454 – $0.485 | 27,699 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Iêmen | $0.454 | 86,473 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Iraque | $0.454 | 5,655 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Mali | $0.454 | 6,135 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Somália | $0.454 | 7,411 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | São Vicente e Granadinas | $0.485 | 2,020 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Mônaco | $0.506 | 2,637 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Islândia | $0.531 | 5,719 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Bélgica | $0.81 – $8.411 | 523,433 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Singapura | $0.81 – $66.029 | 280,192 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | China | $0.885 | 270,420 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Bielorrússia | $1.134 | 184,298 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Gibraltar | $2.43 | 2,386 | |
| Alibaba Cloud | Reino Unido | $0.072 – $0.135 | 298,942 | 13.6% |
| Alipay | Indonésia | $0.044 – $0.277 | 103,798 | 57.1% |
| Alipay | Polônia | $0.059 – $0.277 | 534,700 | 26.1% |
| Alipay | Colômbia | $0.087 – $0.277 | 454,588 | 58% |
| Alipay | Reino Unido | $0.087 – $0.416 | 1,924,884 | 61% |
| Alipay | Israel | $0.087 – $0.277 | 363 | 0% |
| Alipay | Países Baixos | $0.087 – $0.365 | 794,884 | 13% |
| Alipay | Canadá | $0.087 – $0.486 | 1,321,783 | 54.6% |
| Alipay | Estados Unidos | $0.088 – $0.135 | 18,863 | 56.1% |
| Alipay | Argentina | $0.095 – $0.277 | 924,894 | 38.5% |
| Alipay | Tailândia | $0.098 – $0.277 | 13,577 | |
| Alipay | Geórgia | $0.10 – $0.143 | 630 | 0% |
| Alipay | Itália | $0.104 – $1.782 | 1,948,070 | 44.4% |
| Alipay | Quênia | $0.104 – $0.277 | 11,262 | 0% |
| Alipay | África do Sul | $0.104 – $0.277 | 740,797 | 0% |
| Alipay | Vietnã | $0.104 – $0.277 | 1,627 | 0% |
| Alipay | Zâmbia | $0.104 | 162 | |
| Alipay | México | $0.108 – $0.277 | 481,759 | |
| Alipay | Brasil | $0.117 – $0.416 | 4,384,941 | 0% |
| Alipay | Angola | $0.122 – $0.277 | 1,227 | |
| Alipay | Camarões | $0.122 – $0.277 | 1,881 | |
| Alipay | Chile | $0.122 | 9,616 | |
| Alipay | Marrocos | $0.124 – $0.277 | 1,233,206 | 0% |
| Alipay | Gana | $0.13 – $0.277 | 522 | |
| Alipay | Camboja | $0.139 – $0.277 | 1,061 | 42.9% |
| Alipay | Honduras | $0.139 – $0.277 | 217 | |
| Alipay | Hong Kong, RAE da China | $0.139 – $1.35 | 1,349,668 | 3.3% |
| Alipay | Portugal | $0.139 – $0.648 | 787,486 | 4.4% |
| Alipay | Malásia | $0.15 – $0.277 | 1,412,996 | 0% |
| Alipay | Moçambique | $0.15 – $0.277 | 217 | |
| Alipay | Sri Lanka | $0.15 – $0.277 | 231 | |
| Alipay | Filipinas | $0.153 – $0.277 | 14,467 | 4.9% |
| Alipay | Egito | $0.156 – $0.277 | 20,389 | 0% |
| Alipay | Grécia | $0.162 – $0.236 | 220,879 | |
| Alipay | Peru | $0.162 – $0.277 | 779 | |
| Alipay | Eslovênia | $0.167 – $0.222 | 17,220 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.