قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | بیلائز | $0.409 | 5,291 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | سعودی عرب | $0.454 – $0.485 | 26,279 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | یمن | $0.454 | 32,252 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | عراق | $0.454 | 7,930 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | مالی | $0.454 | 6,740 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | صومالیہ | $0.454 | 10,249 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | $0.485 | 420 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | موناکو | $0.506 | 2,577 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | آئس لینڈ | $0.531 | 4,460 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | بیلجیم | $0.81 – $8.411 | 453,669 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | سنگاپور | $0.81 – $66.029 | 290,775 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | چین | $0.885 | 364,533 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | بیلاروس | $1.134 | 13,586 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | جبل الطارق | $2.43 | 2,386 | |
| Alibaba Cloud | سلطنت متحدہ | $0.072 – $0.135 | 299,047 | 13.6% |
| Alipay | انڈونیشیا | $0.044 – $0.277 | 104,805 | 57.1% |
| Alipay | پولینڈ | $0.059 – $0.277 | 1,298,538 | 26.1% |
| Alipay | کولمبیا | $0.087 – $0.277 | 458,213 | 58% |
| Alipay | سلطنت متحدہ | $0.087 – $0.416 | 1,922,250 | 46.9% |
| Alipay | اسرائیل | $0.087 – $0.277 | 329 | 0% |
| Alipay | نیدر لینڈز | $0.087 – $0.365 | 732,775 | 13% |
| Alipay | کینیڈا | $0.087 – $0.486 | 1,324,004 | 54.6% |
| Alipay | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.088 – $0.135 | 18,982 | 56.9% |
| Alipay | ارجنٹینا | $0.095 – $0.232 | 735,509 | 38.5% |
| Alipay | تھائی لینڈ | $0.098 – $0.277 | 12,782 | |
| Alipay | جارجیا | $0.10 – $0.143 | 630 | 0% |
| Alipay | اٹلی | $0.104 – $1.782 | 1,951,707 | 44.4% |
| Alipay | کینیا | $0.104 – $0.277 | 11,326 | 0% |
| Alipay | جنوبی افریقہ | $0.104 – $0.277 | 943,145 | 0% |
| Alipay | ویتنام | $0.104 – $0.277 | 1,604 | 0% |
| Alipay | زامبیا | $0.104 | 162 | |
| Alipay | میکسیکو | $0.108 – $0.277 | 1,279,273 | |
| Alipay | برازیل | $0.117 – $0.416 | 5,257,943 | 0% |
| Alipay | انگولا | $0.122 – $0.277 | 1,237 | |
| Alipay | کیمرون | $0.122 – $0.277 | 1,964 | |
| Alipay | چلی | $0.122 | 9,588 | |
| Alipay | مراکش | $0.124 – $0.174 | 501,886 | 0% |
| Alipay | گھانا | $0.13 – $0.277 | 509 | |
| Alipay | کمبوڈیا | $0.139 – $0.277 | 1,182 | 42.9% |
| Alipay | ہونڈاروس | $0.139 – $0.277 | 235 | |
| Alipay | ہانگ کانگ SAR چین | $0.139 – $1.35 | 470,335 | 3.2% |
| Alipay | پرتگال | $0.139 – $0.648 | 770,975 | 4.4% |
| Alipay | ملائشیا | $0.15 – $0.277 | 519,582 | 0% |
| Alipay | موزمبیق | $0.15 – $0.277 | 237 | |
| Alipay | سری لنکا | $0.15 – $0.277 | 181 | |
| Alipay | فلپائن | $0.153 – $0.277 | 13,282 | 4.9% |
| Alipay | مصر | $0.156 – $0.277 | 20,417 | 0% |
| Alipay | یونان | $0.162 – $0.277 | 1,093,856 | |
| Alipay | پیرو | $0.162 | 731 | |
| Alipay | سلووینیا | $0.167 – $0.222 | 17,220 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔