Prix
Prix catalogue en direct par activation. Vous n’êtes débité que lorsque le code arrive. Une fois connecté, les prix peuvent être plus bas selon votre grille tarifaire ou votre palier.
| Service | Pays | Prix | Stock | Livraison |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | Arabie saoudite | $0.454 – $0.485 | 27,699 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Yémen | $0.454 | 61,212 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Irak | $0.454 | 8,967 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Mali | $0.454 | 7,847 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Somalie | $0.454 | 8,435 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Saint-Vincent-et-les Grenadines | $0.485 | 1,700 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Monaco | $0.506 | 2,534 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Islande | $0.531 | 4,813 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Belgique | $0.81 – $8.411 | 522,374 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Singapour | $0.81 – $66.029 | 388,062 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Chine | $0.885 | 364,429 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Biélorussie | $1.134 | 179,200 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Gibraltar | $2.43 | 2,386 | |
| Alibaba Cloud | Royaume-Uni | $0.072 – $0.135 | 298,865 | 13.6% |
| Alipay | Indonésie | $0.044 – $0.277 | 105,833 | 57.1% |
| Alipay | Pologne | $0.059 – $0.277 | 1,270,219 | 26.1% |
| Alipay | Colombie | $0.087 – $0.277 | 431,413 | 61.1% |
| Alipay | Royaume-Uni | $0.087 – $0.416 | 1,939,352 | 58.3% |
| Alipay | Israël | $0.087 – $0.277 | 382 | 0% |
| Alipay | Pays-Bas | $0.087 – $0.365 | 786,529 | 13% |
| Alipay | Canada | $0.087 – $0.486 | 490,418 | 54.6% |
| Alipay | États-Unis | $0.088 – $0.135 | 18,939 | 57% |
| Alipay | Argentine | $0.095 – $0.277 | 301,739 | 38.5% |
| Alipay | Thaïlande | $0.098 – $0.277 | 13,241 | |
| Alipay | Géorgie | $0.10 – $0.143 | 630 | 0% |
| Alipay | Italie | $0.104 – $1.782 | 1,952,266 | 44.4% |
| Alipay | Kenya | $0.104 – $0.277 | 11,233 | 0% |
| Alipay | Afrique du Sud | $0.104 – $0.277 | 318,770 | 0% |
| Alipay | Viêt Nam | $0.104 – $0.277 | 1,600 | 0% |
| Alipay | Zambie | $0.104 | 162 | |
| Alipay | Mexique | $0.108 – $0.277 | 1,436,105 | |
| Alipay | Brésil | $0.117 – $0.416 | 5,234,628 | 0% |
| Alipay | Angola | $0.122 – $0.277 | 1,197 | |
| Alipay | Cameroun | $0.122 – $0.277 | 1,914 | |
| Alipay | Chili | $0.122 | 9,550 | |
| Alipay | Maroc | $0.124 – $0.277 | 504,430 | 0% |
| Alipay | Ghana | $0.13 – $0.277 | 523 | |
| Alipay | Cambodge | $0.139 – $0.277 | 884 | 42.9% |
| Alipay | Honduras | $0.139 – $0.277 | 261 | |
| Alipay | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $0.139 – $1.35 | 507,732 | 3.3% |
| Alipay | Portugal | $0.139 – $0.648 | 792,342 | 4.4% |
| Alipay | Malaisie | $0.15 – $0.277 | 513,127 | 0% |
| Alipay | Mozambique | $0.15 | 162 | |
| Alipay | Sri Lanka | $0.15 | 144 | |
| Alipay | Philippines | $0.153 – $0.277 | 14,520 | 4.9% |
| Alipay | Égypte | $0.156 – $0.277 | 20,326 | 0% |
| Alipay | Grèce | $0.162 – $0.277 | 1,077,446 | |
| Alipay | Pérou | $0.162 – $0.277 | 753 | |
| Alipay | Slovénie | $0.167 – $0.277 | 17,221 | 0% |
| Alipay | Malawi | $0.173 – $0.277 | 239 |
Pas de SMS = remboursement automatique. Taux de réussite = part des commandes récentes ayant reçu un code.