قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| happn | لبنان | $0.273 | 836 | |
| happn | بیلائز | $0.273 | 825 | |
| happn | انگولا | $0.291 – $0.579 | 2,629 | |
| happn | انٹیگوا اور باربودا | $0.291 – $0.579 | 822 | |
| happn | بوسنیا اور ہرزیگووینا | $0.291 – $0.579 | 3,392 | |
| happn | چاڈ | $0.291 – $0.579 | 3,540 | |
| happn | تیمور لیسٹ | $0.291 – $0.579 | 1,485 | |
| happn | گنی بساؤ | $0.291 – $0.579 | 1,068 | |
| happn | کوٹ ڈی آئیوری | $0.291 – $0.579 | 2,578 | |
| happn | مکاؤ SAR چین | $0.291 – $0.579 | 2,103 | |
| happn | نیو کلیڈونیا | $0.291 – $0.579 | 1,547 | |
| happn | پاپوآ نیو گنی | $0.291 – $0.579 | 1,736 | |
| happn | روانڈا | $0.291 – $0.579 | 3,744 | |
| happn | سینٹ کٹس اور نیویس | $0.291 – $0.579 | 1,090 | |
| happn | ترینیداد اور ٹوباگو | $0.291 – $0.579 | 1,174 | |
| happn | اروبا | $0.291 | 270 | |
| happn | کرغزستان | $0.291 | 1,793 | |
| happn | عمان | $0.291 | 20,373 | |
| happn | سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | $0.291 | 25,000 | |
| happn | سعودی عرب | $0.291 | 200 | |
| happn | تاجکستان | $0.291 | 25,000 | |
| happn | ترکمانستان | $0.291 | 1,372 | |
| happn | ازبکستان | $0.291 | 23,072 | |
| happn | ناروے | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | موناکو | $0.337 | 313 | |
| happn | آئس لینڈ | $0.354 | 8,766 | |
| happn | لیشٹنسٹائن | $0.405 | 352 | |
| happn | بیلجیم | $0.945 | 64 | |
| iFood | سلطنت متحدہ | $0.056 – $5.414 | 4,278,821 | 0% |
| iFood | کینیا | $0.059 – $4.253 | 10,945 | 0% |
| iFood | ارجنٹینا | $0.07 – $1.04 | 1,060,864 | 0% |
| iFood | اسرائیل | $0.072 – $0.579 | 814 | 0% |
| iFood | پرتگال | $0.087 – $4.253 | 4,006 | 0% |
| iFood | یونان | $0.087 – $4.253 | 122,444 | |
| iFood | زامبیا | $0.087 | 252 | |
| iFood | انڈونیشیا | $0.096 – $0.437 | 91,200 | 0% |
| iFood | چلی | $0.098 | 8,715 | |
| iFood | اٹلی | $0.104 – $4.118 | 698,813 | 0% |
| iFood | پولینڈ | $0.104 – $0.891 | 67,389 | 0% |
| iFood | مصر | $0.104 – $0.437 | 20,499 | |
| iFood | ویتنام | $0.122 – $0.437 | 2,286 | 0% |
| iFood | کولمبیا | $0.122 – $0.437 | 1,003,898 | |
| iFood | فرانس | $0.139 – $0.729 | 2,058 | 0% |
| iFood | نیدر لینڈز | $0.139 – $0.864 | 899,527 | 0% |
| iFood | ایتھوپیا | $0.139 – $0.437 | 3,049 | |
| iFood | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.154 – $2.363 | 51,174 | 0% |
| iFood | برازیل | $0.156 – $1.134 | 10,632,775 | 40.9% |
| iFood | کمبوڈیا | $0.156 – $0.437 | 1,327 | 0% |
| iFood | ہونڈاروس | $0.157 – $0.437 | 581 | |
| iFood | جارجیا | $0.162 – $0.945 | 38,589 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔