价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| happn | 黎巴嫩 | $0.273 | 836 | |
| happn | 伯利兹 | $0.273 | 825 | |
| happn | 安哥拉 | $0.291 – $0.579 | 2,629 | |
| happn | 安提瓜和巴布达 | $0.291 – $0.579 | 822 | |
| happn | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0.291 – $0.579 | 3,392 | |
| happn | 乍得 | $0.291 – $0.579 | 3,540 | |
| happn | 东帝汶 | $0.291 – $0.579 | 1,485 | |
| happn | 几内亚比绍 | $0.291 – $0.579 | 1,068 | |
| happn | 科特迪瓦 | $0.291 – $0.579 | 2,578 | |
| happn | 中国澳门特别行政区 | $0.291 – $0.579 | 2,103 | |
| happn | 新喀里多尼亚 | $0.291 – $0.579 | 1,547 | |
| happn | 巴布亚新几内亚 | $0.291 – $0.579 | 1,736 | |
| happn | 卢旺达 | $0.291 – $0.579 | 3,744 | |
| happn | 圣基茨和尼维斯 | $0.291 – $0.579 | 1,090 | |
| happn | 特立尼达和多巴哥 | $0.291 – $0.579 | 1,174 | |
| happn | 阿鲁巴 | $0.291 | 270 | |
| happn | 吉尔吉斯斯坦 | $0.291 | 1,793 | |
| happn | 阿曼 | $0.291 | 20,373 | |
| happn | 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.291 | 25,000 | |
| happn | 沙特阿拉伯 | $0.291 | 200 | |
| happn | 塔吉克斯坦 | $0.291 | 25,000 | |
| happn | 土库曼斯坦 | $0.291 | 1,372 | |
| happn | 乌兹别克斯坦 | $0.291 | 23,072 | |
| happn | 挪威 | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | 摩纳哥 | $0.337 | 313 | |
| happn | 冰岛 | $0.354 | 8,766 | |
| happn | 列支敦士登 | $0.405 | 352 | |
| happn | 比利时 | $0.945 | 64 | |
| iFood | 英国 | $0.056 – $5.414 | 4,278,821 | 0% |
| iFood | 肯尼亚 | $0.059 – $4.253 | 10,945 | 0% |
| iFood | 阿根廷 | $0.07 – $1.04 | 1,060,864 | 0% |
| iFood | 以色列 | $0.072 – $0.579 | 814 | 0% |
| iFood | 葡萄牙 | $0.087 – $4.253 | 4,006 | 0% |
| iFood | 希腊 | $0.087 – $4.253 | 122,444 | |
| iFood | 赞比亚 | $0.087 | 252 | |
| iFood | 印度尼西亚 | $0.096 – $0.437 | 91,200 | 0% |
| iFood | 智利 | $0.098 | 8,715 | |
| iFood | 意大利 | $0.104 – $4.118 | 698,813 | 0% |
| iFood | 波兰 | $0.104 – $0.891 | 67,389 | 0% |
| iFood | 埃及 | $0.104 – $0.437 | 20,499 | |
| iFood | 越南 | $0.122 – $0.437 | 2,286 | 0% |
| iFood | 哥伦比亚 | $0.122 – $0.437 | 1,003,898 | |
| iFood | 法国 | $0.139 – $0.729 | 2,058 | 0% |
| iFood | 荷兰 | $0.139 – $0.864 | 899,527 | 0% |
| iFood | 埃塞俄比亚 | $0.139 – $0.437 | 3,049 | |
| iFood | 美国 | $0.154 – $2.363 | 51,174 | 0% |
| iFood | 巴西 | $0.156 – $1.134 | 10,632,775 | 40.9% |
| iFood | 柬埔寨 | $0.156 – $0.437 | 1,327 | 0% |
| iFood | 洪都拉斯 | $0.157 – $0.437 | 581 | |
| iFood | 格鲁吉亚 | $0.162 – $0.945 | 38,589 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。