Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| happn | Saint Kitts dan Nevis | $0.291 – $0.579 | 1,090 | |
| happn | Trinidad dan Tobago | $0.291 – $0.579 | 1,174 | |
| happn | Aruba | $0.291 | 270 | |
| happn | Kirgizstan | $0.291 | 1,793 | |
| happn | Oman | $0.291 | 20,373 | |
| happn | Saint Vincent dan Grenadine | $0.291 | 25,000 | |
| happn | Arab Saudi | $0.291 | 200 | |
| happn | Tajikistan | $0.291 | 25,000 | |
| happn | Turkmenistan | $0.291 | 1,372 | |
| happn | Uzbekistan | $0.291 | 23,072 | |
| happn | Norwegia | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | Monako | $0.337 | 313 | |
| happn | Islandia | $0.354 | 4,533 | |
| happn | Liechtenstein | $0.405 | 352 | |
| happn | Belgia | $0.945 | 64 | |
| iFood | Inggris Raya | $0.056 – $5.414 | 4,438,161 | 0% |
| iFood | Kenya | $0.059 – $4.253 | 10,944 | 0% |
| iFood | Argentina | $0.07 – $1.04 | 1,154,277 | 0% |
| iFood | Israel | $0.072 – $0.579 | 814 | 0% |
| iFood | Portugal | $0.087 – $4.253 | 4,006 | 0% |
| iFood | Yunani | $0.087 – $4.253 | 115,325 | |
| iFood | Zambia | $0.087 | 252 | |
| iFood | Indonesia | $0.096 – $0.437 | 87,846 | 0% |
| iFood | Cile | $0.098 | 8,715 | |
| iFood | Italia | $0.104 – $4.118 | 698,755 | 0% |
| iFood | Polandia | $0.104 – $0.891 | 67,465 | 0% |
| iFood | Mesir | $0.104 – $0.437 | 20,499 | |
| iFood | Vietnam | $0.122 – $0.437 | 2,286 | 0% |
| iFood | Kolombia | $0.122 – $0.437 | 1,004,057 | |
| iFood | Prancis | $0.139 – $0.729 | 2,058 | 0% |
| iFood | Belanda | $0.139 – $0.864 | 1,560,950 | 0% |
| iFood | Etiopia | $0.139 – $0.437 | 3,049 | |
| iFood | Amerika Serikat | $0.154 – $2.363 | 51,170 | 0% |
| iFood | Brasil | $0.156 – $1.134 | 10,651,798 | 40.9% |
| iFood | Kamboja | $0.156 – $0.437 | 1,327 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 581 | |
| iFood | Georgia | $0.162 – $0.945 | 47,482 | 0% |
| iFood | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Maroko | $0.174 – $0.437 | 612 | |
| iFood | Meksiko | $0.183 – $1.485 | 1,006,186 | |
| iFood | Bolivia | $0.203 – $0.797 | 2,109 | |
| iFood | Bangladesh | $0.204 – $0.437 | 666 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 | 1,741 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,075 | |
| iFood | Mozambik | $0.215 – $0.437 | 341 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 403 | |
| iFood | Thailand | $0.221 – $1.35 | 5,302 | |
| iFood | Filipina | $0.223 – $0.824 | 5,990 | 0% |
| iFood | Malawi | $0.227 | 234 | |
| iFood | Malaysia | $0.235 – $4.05 | 736 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.