Số ảo DiDi
Nhận mã xác minh DiDi trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Vương quốc Anh +44 | $0.059 – $0.329 | 4,243,616 | 56.5% |
| Argentina +54 | $0.06 – $0.459 | 819,347 | 52.8% |
| Indonesia +62 | $0.061 – $0.327 | 2,473,811 | 13% |
| Philippines +63 | $0.061 – $0.334 | 897,772 | 74.2% |
| Brazil +55 | $0.087 – $0.277 | 2,231,906 | 21.7% |
| Ba Lan +48 | $0.087 – $0.373 | 1,464,860 | 81.8% |
| Campuchia +855 | $0.101 – $0.277 | 20,367 | 0% |
| Kenya +254 | $0.104 – $0.277 | 175,745 | 0% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.104 – $0.28 | 567,538 | 95.7% |
| Canada +1 | $0.122 – $0.185 | 946,752 | 56.7% |
| Pháp +594 | $0.122 – $0.397 | 583,811 | 85.7% |
| Montenegro +382 | $0.122 – $0.139 | 1,233 | |
| Hoa Kỳ +1 | $0.122 – $0.27 | 199,023 | 61.9% |
| Benin +229 | $0.137 – $0.277 | 15,030 | |
| Ai Cập +20 | $0.139 – $0.277 | 76,989 | 0% |
| Israel +972 | $0.139 – $0.535 | 835,591 | 0% |
| Italy +39 | $0.139 – $0.277 | 2,690,903 | 22.7% |
| Peru +51 | $0.141 – $0.277 | 115,493 | 0% |
| Malawi +265 | $0.142 – $0.277 | 9,067 | 63.6% |
| Mozambique +258 | $0.142 – $0.277 | 8,634 | 0% |
| Việt Nam +84 | $0.143 – $0.277 | 334,405 | 0% |
| Honduras +504 | $0.148 – $0.277 | 18,773 | 0% |
| Mexico +52 | $0.148 – $0.324 | 483,176 | 60% |
| Azerbaijan +994 | $0.15 – $0.277 | 9,753 | |
| Armenia +374 | $0.153 – $0.277 | 13,245 | 71.4% |
| Malaysia +60 | $0.154 – $0.277 | 1,132,120 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.156 – $0.266 | 811,131 | 46.6% |
| Ethiopia +251 | $0.159 – $0.277 | 48,517 | 0% |
| Ma-rốc +212 | $0.167 – $0.277 | 315,425 | 0% |
| Hà Lan +31 | $0.169 – $0.283 | 1,982,301 | 10.4% |
| Algeria +213 | $0.17 – $0.277 | 11,572 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.17 – $0.277 | 6,102 | 0% |
| Gabon +241 | $0.17 – $0.277 | 15,361 | |
| Ấn Độ +91 | $0.17 – $0.277 | 571,070 | 0% |
| Mông Cổ +976 | $0.17 – $0.277 | 11,164 | 63.6% |
| Namibia +264 | $0.17 – $0.277 | 4,953 | 0% |
| Hy Lạp +30 | $0.173 – $0.277 | 1,565,958 | 69.6% |
| Bangladesh +880 | $0.177 – $0.277 | 82,262 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.177 – $0.277 | 19,688 | 68% |
| Barbados +1246 | $0.179 – $0.277 | 25,421 | |
| Gambia +220 | $0.179 – $0.277 | 8,234 | 66.7% |
| Guyana +592 | $0.179 – $0.277 | 13,261 | 27.3% |
| Lào +856 | $0.179 – $0.277 | 16,198 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.179 – $0.277 | 14,828 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.179 – $0.277 | 6,591 | 54.2% |
| Bolivia +591 | $0.182 – $0.277 | 76,132 | |
| Cape Verde +238 | $0.182 – $0.277 | 4,104 | |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.182 – $0.277 | 4,588 | |
| Georgia +995 | $0.182 – $0.277 | 136,072 | 82.6% |
| Guinea +224 | $0.182 – $0.277 | 16,947 | |
| Colombia +57 | $0.185 – $0.324 | 214,764 | 5.1% |
| Tanzania +255 | $0.185 – $0.277 | 10,830 | 0% |
| Jamaica +1 | $0.187 – $0.277 | 7,031 | 67.6% |
| Kuwait +965 | $0.187 – $0.277 | 12,187 | 0% |
| Liberia +231 | $0.187 – $0.277 | 17,819 | 27.3% |
| Luxembourg +352 | $0.187 – $0.277 | 10,114 | |
| Nepal +977 | $0.187 – $0.277 | 19,490 | 0% |
| St. Lucia +1758 | $0.187 – $0.277 | 4,809 | |
| Nam Phi +27 | $0.187 – $0.277 | 1,250,947 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.187 – $0.277 | 5,679 | 9.5% |
| Tunisia +216 | $0.187 – $0.277 | 6,677 | 0% |
| Thái Lan +66 | $0.189 – $0.277 | 41,813 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.196 – $0.277 | 38,910 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.196 – $0.277 | 18,127 | |
| Cameroon +237 | $0.196 – $0.277 | 30,571 | 0% |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.196 – $0.277 | 11,925 | 71.4% |
| Madagascar +261 | $0.196 – $0.277 | 51,323 | 0% |
| Nicaragua +505 | $0.196 – $0.277 | 10,906 | 57.1% |
| Panama +507 | $0.196 – $0.277 | 8,003 | |
| Paraguay +595 | $0.196 – $0.277 | 18,615 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.196 – $0.277 | 6,294 | 14.3% |
| Na Uy +47 | $0.199 – $0.277 | 331,489 | |
| Slovenia +386 | $0.199 – $0.277 | 353,673 | 4.8% |
| Serbia +381 | $0.202 – $0.277 | 394,323 | 0% |
| Estonia +372 | $0.205 – $0.277 | 818,704 | 0% |
| Jordan +962 | $0.205 – $0.277 | 8,977 | 0% |
| Maldives +960 | $0.205 – $0.277 | 4,353 | |
| Suriname +597 | $0.205 – $0.277 | 4,988 | |
| Venezuela +58 | $0.205 – $0.277 | 31,878 | 40.7% |
| Sri Lanka +94 | $0.207 – $0.277 | 225,224 | 0% |
| Burundi +257 | $0.208 – $0.277 | 7,360 | |
| Thụy Điển +46 | $0.208 – $0.26 | 612,410 | 0% |
| Latvia +371 | $0.21 – $0.277 | 682,132 | 57.1% |
| Albania +355 | $0.213 – $0.277 | 5,353 | |
| Lesotho +266 | $0.213 – $0.277 | 9,693 | 0% |
| Senegal +221 | $0.213 – $0.277 | 8,918 | 33.3% |
| Bulgaria +359 | $0.214 – $0.277 | 153,255 | |
| Pakistan +92 | $0.215 – $0.277 | 889,737 | 0% |
| Phần Lan +358 | $0.217 – $0.277 | 142,552 | |
| Đức +49 | $0.217 – $0.412 | 656,399 | 77.3% |
| Moldova +373 | $0.22 – $0.277 | 228,101 | |
| Slovakia +421 | $0.233 – $0.277 | 390,999 | |
| Uganda +256 | $0.234 – $0.421 | 27,644 | 0% |
| Zambia +260 | $0.244 – $0.428 | 1,970 | 0% |
| Hungary +36 | $0.252 – $0.277 | 314,138 | 0% |
| Angola +244 | $0.253 – $0.277 | 14,424 | 50% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.253 – $0.277 | 2,464 | |
| Áo +43 | $0.253 – $0.737 | 1,530,244 | 58.3% |
| Bhutan +975 | $0.253 – $0.277 | 19,856 | |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.253 – $0.277 | 17,794 | |
| Botswana +267 | $0.253 – $0.293 | 37,535 | 51.5% |
| Burkina Faso +226 | $0.253 – $0.428 | 4,752 | 58.3% |
| Chad +235 | $0.253 – $0.277 | 8,705 | 0% |
| Croatia +385 | $0.253 – $0.606 | 181,728 | 45.5% |
| Síp +357 | $0.253 – $0.298 | 840,997 | |
| Séc +420 | $0.253 – $0.606 | 1,148,131 | 0% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.253 – $0.277 | 7,130 | 54.9% |
| Timor-Leste +670 | $0.253 – $0.277 | 5,657 | |
| Ecuador +593 | $0.253 – $0.323 | 37,761 | 18.2% |
| Ghana +233 | $0.253 – $0.402 | 29,556 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.253 – $0.277 | 2,600 | |
| Haiti +509 | $0.253 – $0.277 | 7,951 | 0% |
| Ireland +353 | $0.253 – $0.606 | 199,601 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.253 – $0.402 | 5,095 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.253 – $0.277 | 34,507 | |
| Litva +370 | $0.253 – $0.534 | 34,438 | |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.253 – $0.277 | 13,712 | 0% |
| New Caledonia +687 | $0.253 – $0.277 | 3,606 | |
| Nigeria +234 | $0.253 – $0.428 | 721,662 | 0% |
| Bắc Macedonia +389 | $0.253 – $0.328 | 4,484 | |
| Oman +968 | $0.253 – $0.277 | 35,013 | |
| Papua New Guinea +675 | $0.253 – $0.277 | 8,392 | 0% |
| Puerto Rico +1 | $0.253 – $0.277 | 4,765 | 54.6% |
| Réunion +262 | $0.253 – $0.277 | 25,669 | |
| Romania +40 | $0.253 – $0.606 | 164,386 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.253 – $0.277 | 5,902 | |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.253 – $0.277 | 3,275 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.253 – $0.277 | 2,574 | |
| El Salvador +503 | $0.253 – $0.428 | 6,244 | 65.2% |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.253 – $0.277 | 26,226 | 0% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.253 – $1.039 | 1,099,388 | 4.8% |
| Tajikistan +992 | $0.253 – $0.277 | 50,000 | 0% |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.253 – $0.277 | 3,065 | 0% |
| Togo +228 | $0.253 – $0.428 | 27,759 | 38.1% |
| Turkmenistan +993 | $0.253 – $0.277 | 3,527 | |
| Uruguay +598 | $0.253 – $0.277 | 9,250 | 50% |
| Uzbekistan +998 | $0.253 – $0.277 | 50,000 | 19.1% |
| Đài Loan +886 | $0.277 | 694,754 | 18.2% |
| Bỉ +32 | $0.606 | 178,730 | 0% |
| Đan Mạch +45 | $0.606 | 173,700 | |
| Australia +61 | $0.693 – $1.385 | 539,644 | 76.2% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số DiDi
Một số DiDi tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.059 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã DiDi đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã DiDi không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.