Số ảo TikTok
Nhận mã xác minh TikTok trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Ai Cập +20 | $0.033 – $0.27 | 7,632,587 | 16.7% |
| Argentina +54 | $0.04 – $0.81 | 1,439,469 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.046 – $0.338 | 3,028,896 | 52.7% |
| Indonesia +62 | $0.046 – $0.277 | 9,488,893 | 39.1% |
| Litva +370 | $0.053 – $0.405 | 294,986 | 0% |
| Hà Lan +31 | $0.059 – $0.174 | 10,144,410 | 29.4% |
| Slovenia +386 | $0.059 – $0.675 | 5,608,755 | 4.2% |
| Latvia +371 | $0.061 – $0.27 | 4,158,500 | 28.6% |
| Honduras +504 | $0.07 – $0.27 | 291,015 | 0% |
| Séc +420 | $0.072 – $0.731 | 404,194 | 4.2% |
| Philippines +63 | $0.079 – $0.173 | 6,858,750 | 40.5% |
| Estonia +372 | $0.087 – $0.347 | 454,880 | 19.1% |
| Pháp +594 | $0.087 – $0.312 | 9,011,053 | 26.1% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.087 – $0.392 | 2,310,696 | 46% |
| Canada +1 | $0.09 – $0.135 | 1,557,349 | 58.5% |
| Ba Lan +48 | $0.091 – $0.27 | 3,178,076 | 20% |
| Việt Nam +84 | $0.108 – $0.27 | 1,187,710 | 44.4% |
| St. Lucia +1758 | $0.113 – $0.208 | 118,486 | 4.6% |
| Colombia +57 | $0.115 – $0.405 | 2,418,222 | 33.3% |
| Ấn Độ +91 | $0.122 – $0.208 | 126,297 | 0% |
| Nicaragua +505 | $0.125 – $0.232 | 119,581 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.135 – $0.172 | 44,172 | 0% |
| Kenya +254 | $0.135 – $0.174 | 147,540 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.135 | 25,000 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.139 – $0.347 | 912,454 | 7.1% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.139 – $0.347 | 121,105 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.139 | 176,020 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.144 – $0.27 | 112,027 | 9.5% |
| Bolivia +591 | $0.144 – $0.27 | 260,272 | 0% |
| Gambia +220 | $0.144 – $0.27 | 128,159 | 0% |
| Guyana +592 | $0.144 – $0.27 | 66,562 | 0% |
| Lào +856 | $0.144 – $0.27 | 202,952 | 0% |
| Malawi +265 | $0.144 – $0.27 | 68,425 | 0% |
| Maldives +960 | $0.144 – $0.27 | 183,787 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.144 – $0.27 | 155,065 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.144 – $0.27 | 952,045 | 0% |
| Suriname +597 | $0.144 – $0.27 | 121,110 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.144 – $0.27 | 941,056 | 9.5% |
| Bangladesh +880 | $0.147 – $0.405 | 163,056 | 8.8% |
| Kuwait +965 | $0.148 – $0.277 | 64,090 | 4% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.149 – $0.405 | 639,214 | 18.2% |
| Haiti +509 | $0.15 – $0.27 | 62,420 | 0% |
| Brazil +55 | $0.154 – $0.405 | 10,690,070 | 50.4% |
| Israel +972 | $0.156 – $0.793 | 1,570,724 | 0% |
| Ma-rốc +212 | $0.156 – $0.405 | 480,391 | 0% |
| Mexico +52 | $0.165 – $0.324 | 698,033 | 16.7% |
| Timor-Leste +670 | $0.17 – $0.27 | 53,422 | 0% |
| Bulgaria +359 | $0.172 – $0.405 | 2,402,644 | 7.7% |
| Romania +40 | $0.172 | 25,000 | 7.6% |
| Guinea +224 | $0.182 – $0.347 | 200,130 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.182 | 53,190 | |
| Nepal +977 | $0.182 – $0.347 | 55,726 | 20% |
| Venezuela +58 | $0.182 – $0.347 | 307,296 | 8.7% |
| Mozambique +258 | $0.185 – $0.27 | 100,115 | 0% |
| Ecuador +593 | $0.191 – $0.232 | 40,665 | 4.6% |
| Hy Lạp +30 | $0.197 – $0.405 | 8,206,781 | 9.5% |
| Italy +39 | $0.199 – $0.405 | 2,461,000 | 42.9% |
| Jamaica +1 | $0.199 – $0.208 | 21,061 | 0% |
| Mông Cổ +976 | $0.203 – $0.371 | 107,847 | 9.4% |
| Benin +229 | $0.208 – $0.248 | 118,951 | 0% |
| Botswana +267 | $0.208 – $0.246 | 32,353 | 0% |
| Chad +235 | $0.208 | 1,092,902 | 0% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.208 | 14,502 | 1.9% |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.208 | 50,400 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.208 | 122,325 | |
| Namibia +264 | $0.208 | 498,487 | 11.8% |
| Panama +507 | $0.208 – $0.263 | 180,353 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.208 | 27,134 | 0% |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.208 | 49,112 | 0% |
| Serbia +381 | $0.208 – $0.285 | 125,296 | 0% |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.208 | 10,197 | 3.7% |
| Uruguay +598 | $0.208 | 458,998 | 0% |
| Algeria +213 | $0.212 – $0.405 | 61,602 | 0% |
| Armenia +374 | $0.212 – $0.405 | 807,711 | 14.3% |
| Cameroon +237 | $0.212 – $0.405 | 142,784 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.212 – $0.405 | 97,615 | 0% |
| Moldova +373 | $0.215 – $0.27 | 46,744 | 30.8% |
| Guatemala +502 | $0.217 – $0.27 | 233,377 | 0% |
| Peru +51 | $0.217 – $0.27 | 8,075,568 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.217 – $0.27 | 608,051 | 0% |
| Gabon +241 | $0.22 – $0.27 | 129,526 | 0% |
| Áo +43 | $0.226 – $0.405 | 1,159,203 | 77.8% |
| Ghana +233 | $0.229 – $0.347 | 446,240 | 0% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.23 – $0.297 | 50,860 | 63.8% |
| Costa Rica +506 | $0.231 – $0.27 | 50,375 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.239 – $0.27 | 119,719 | 0% |
| Albania +355 | $0.239 – $0.27 | 51,715 | 14.3% |
| Barbados +1246 | $0.239 – $0.27 | 293,074 | 0% |
| Liberia +231 | $0.239 – $0.27 | 560,438 | 2.7% |
| Luxembourg +352 | $0.239 – $0.27 | 256,547 | |
| Mauritania +222 | $0.239 – $0.27 | 45,521 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.239 – $0.27 | 18,029 | 0% |
| Georgia +995 | $0.248 – $0.27 | 25,253 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.253 – $0.405 | 1,865,437 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.265 – $0.27 | 54,132 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.267 – $0.322 | 121,361 | 9.5% |
| Angola +244 | $0.27 – $0.321 | 544,660 | 4.4% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.27 | 48,616 | 0% |
| Aruba +297 | $0.27 | 7,425 | |
| Bhutan +975 | $0.27 | 53,139 | 4.2% |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.27 | 52,931 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.27 – $0.332 | 35,832 | 0% |
| Burundi +257 | $0.27 – $0.284 | 61,748 | 0% |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.27 | 34,802 | 4.8% |
| Đức +49 | $0.27 | 458,351 | 40.8% |
| Ireland +353 | $0.27 – $0.433 | 169,869 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.27 – $0.338 | 6,874,908 | 1.4% |
| New Caledonia +687 | $0.27 | 49,961 | |
| Bắc Macedonia +389 | $0.27 – $0.338 | 77,475 | 0% |
| Papua New Guinea +675 | $0.27 | 11,607 | 0% |
| Puerto Rico +1 | $0.27 | 49,392 | 0% |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.27 | 25,000 | |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.27 | 25,000 | 0% |
| Thái Lan +66 | $0.27 – $0.338 | 530,433 | 50.9% |
| Uganda +256 | $0.27 – $0.421 | 1,051,906 | 3.5% |
| Cape Verde +238 | $0.277 – $0.347 | 50,758 | |
| Đài Loan +886 | $0.277 – $0.347 | 111,619 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.311 – $0.54 | 206,401 | 0% |
| Togo +228 | $0.312 – $0.405 | 37,846 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.322 – $0.405 | 926,660 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.333 – $0.405 | 290,663 | 10% |
| Na Uy +47 | $0.347 | 258,699 | 0% |
| Réunion +262 | $0.347 | 23,439 | 19.1% |
| Nam Phi +27 | $0.347 – $0.675 | 990,219 | 16.7% |
| Turkmenistan +993 | $0.347 | 13,999 | |
| Phần Lan +358 | $0.349 – $0.675 | 116,017 | 57.1% |
| Síp +357 | $0.353 – $0.405 | 291,384 | 14.3% |
| Ethiopia +251 | $0.364 – $0.405 | 70,478 | 15.4% |
| Hungary +36 | $0.372 – $0.405 | 200,283 | 47.1% |
| Zambia +260 | $0.372 – $0.535 | 93,480 | 0% |
| Croatia +385 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.405 | 15,324 | 61.9% |
| Uzbekistan +998 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Senegal +221 | $0.408 – $0.81 | 30,814 | 0% |
| Australia +61 | $0.433 | 1,829,595 | 59.1% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.485 – $0.945 | 7,343,689 | 27.8% |
| Jordan +962 | $0.509 – $0.81 | 23,220 | 0% |
| Oman +968 | $0.81 | 16,444 | 0% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số TikTok
Một số TikTok tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.033 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã TikTok đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã TikTok không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.